| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 3 | 21 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 11 | 7 | 3 | 21 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubert VAN INNIS | Men's | au chapelet, 33m | ||||
| Hubert VAN INNIS | Men's | au cordon doré, 33m | ||||
| Emmanuel FOULON | Men's | sur la perche à la herse | ||||
| Hubert VAN INNIS | Men's | au cordon doré, 50m | ||||
| Jr. DRUART | Men's | sur la perche à la herse | ||||
| Hubert Van Innis | Men's | Championnat Du Monde | ||||
| Louis GLINEUX | Men's | sur la perche à la pyramide | ||||
| Edmond CLOETENS | Men's | fixed bird target large bird | ||||
| Edmond VAN MOER | Men's | fixed bird target small bird | ||||
| Louis VAN DE PERCK Edmond VAN MOER Auguste VAN DE VERRE Edmond CLOETENS Firmin FLAMAND Joseph HERMANS |
Men's | fixed bird target large bird teams | ||||
| Edmond VAN MOER Joseph HERMANS Firmin FLAMAND Louis VAN DE PERCK Edmond CLOETENS Auguste VAN DE VERRE |
Men's | fixed bird target small bird teams | ||||
| Hubert VAN INNIS | Men's | moving bird target 28m | ||||
| Hubert VAN INNIS | Men's | moving bird target 33m | ||||
| Hubert VAN INNIS Jérome DE MAYER Edmond DE KNIBBER Louis VAN BEECK Pierre VAN THIELT Alphonse ALLAERT Louis DELCON Louis FIERENS |
Men's | moving bird target 33m teams | ||||
| Edmond DE KNIBBER Louis VAN BEECK Hubert VAN INNIS Jérome DE MAYER Alphonse ALLAERT Louis DELCON Louis FIERENS Pierre VAN THIELT |
Men's | moving bird target 50m teams | ||||
| Louis VAN DE PERCK | Men's | fixed bird target large bird | ||||
| Louis VAN DE PERCK | Men's | fixed bird target small bird | ||||
| Hubert VAN INNIS | Men's | moving bird target 50m | ||||
| Alphonse ALLAERT Louis DELCON Pierre VAN THIELT Louis VAN BEECK Hubert VAN INNIS Edmond DE KNIBBER Jérome DE MAYER Louis FIERENS |
Men's | moving bird target 28m teams | ||||
| Firmin FLAMAND | Men's | fixed bird target large bird | ||||
| Joseph HERMANS | Men's | fixed bird target small bird | ||||
| 21 | Total | |||||