| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 30 | 42 | 85 | |
| 8 | 7 | 5 | 20 | |
| Total | 21 | 37 | 47 | 105 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svetlana PARAMYGINA | Women's | 7.5km sprint | ||||
| Igor ZHELEZOVSKY | Men's | 1000m | ||||
| Ходотович | Women's | single sculls (1x) | ||||
| Дубровщик | Men's | discus throw | ||||
| Сазанович | Women's | heptathlon | ||||
| Басинский | Men's | 50m pistol | ||||
| Медведев | Men's | 100 - 130kg (super heavyweight) | ||||
| Павлов | Men's | - 48kg (light-flyweight) | ||||
| Лихтван | Men's | 90 - 100kg (heavyweight) | ||||
| Каптюх | Men's | discus throw | ||||
| Зверева | Women's | discus throw | ||||
| Щербо | Men's | individual all-round | ||||
| Щербо | Men's | parallel bars | ||||
| Щербо | Men's | vault | ||||
| Щербо | Men's | horizontal bar | ||||
| Лавриненко Волчек Скрабатун Стасюк Павлович Панкина Давиденко Микулич Знак |
Women's | eight with coxswain (8+) | ||||
| Цилент | Men's | 74 - 82kg (middleweight) | ||||
| Айдаров | Men's | 20km individual | ||||
| Дашинский | Men's | aerials | ||||
| Янина Корольчик | Women's | shot put | ||||
| Эллина Зверева | Women's | discus throw | ||||
| Екатерина Карстен | Women's | single sculls (1x) | ||||
| Women's | group competition | |||||
| Юлия Раскина | Women's | individual all-round | ||||
| Игорь Басинский | Men's | 50m pistol | ||||
| Игорь Астапкович | Men's | hammer throw | ||||
| Ирина Ятченко | Women's | discus throw | ||||
| Наталья Сазанович | Women's | heptathlon | ||||
| Анатолий Ларюков | Men's | 66 - 73kg (lightweight) | ||||
| Павел Довгаль | Men's | individual competition | ||||
| Игорь Басинский | Men's | 10m air pistol | ||||
| Сергей Мартынов | Men's | 50m rifle prone | ||||
| Лолита Евглевская | Women's | 25m pistol | ||||
| Геннадий Олещук | Men's | 56 - 62kg (featherweight) | ||||
| Сергей Лавренов | Men's | 62 - 69kg (lightweight) | ||||
| Дмитрий Дебелка | Men's | 97 - 130kg | ||||
| Гришин | Men's | aerials | ||||
| Юлия Нестеренко | Women's | 100m | ||||
| Игорь Макаров | Men's | 90 - 100kg (half-heavyweight) | ||||
| Магомед Арипгаджиев | Men's | 75 - 81kg (light-heavyweight) | ||||
| Виктор Зуев | Men's | 81 - 91kg (heavyweight) | ||||
| Екатерина Карстен | Women's | single sculls (1x) | ||||
| Андрей Рыбаков | Men's | 77 - 85kg (light-heavyweight) | ||||
| Анна Батюшко | Women's | 58 - 63kg (middleweight) | ||||
| Роман Петрушенко Вадим Махнев |
Men's | K-2 500m (kayak double) | ||||
| Наталья Цилинская | Women's | 500m time trial | ||||
| Наталья Хелах Юлия Бычик |
Women's | pair without coxswain (2-) | ||||
| Сергей Мартынов | Men's | 50m rifle prone | ||||
| Татьяна Стукалова | Women's | 58 - 63kg (middleweight) | ||||
| Вячеслав Макаренко | Men's | 74 - 84kg | ||||
| Dmitri DASHCHINSKY | Men's | aerials | ||||
| Raman PIATRUSHENKA Artur LITVINCHUK Aliaksei ABALMASAU Vadzim MAKHNEU |
Men's | K-4 1000m (kayak four) | ||||
| Andrei BAHDANOVICH Aliaksandr BAHDANOVICH |
Men's | C-2 1000m (canoe double) | ||||
| Andrei ARAMNAU | Men's | 94 - 105kg (heavyweight) | ||||
| Vadim DEVYATOVSKIY | Men's | hammer throw | ||||
| Andrei KRAUCHANKA | Men's | decathlon | ||||
| Inna ZHUKOVA | Women's | individual all-round | ||||
| Murad GAIDAROV | Men's | 66 - 74kg | ||||
| Ivan TSIKHAN | Men's | hammer throw | ||||
| Raman PIATRUSHENKA Vadzim MAKHNEU |
Men's | K-2 500m (kayak double) | ||||
| Zinaida LUNINA Glafira MARTINOVICH Anastasia IVANKOVA Kseniya SANKOVICH Olesya BABUSHKINA Alina TUMILOVICH |
Women's | group competition | ||||
| Anastasiya Samusevich-Prokopenko | Women's | individual competition | ||||
| Ekaterina KARSTEN | Women's | single sculls (1x) | ||||
| Yuliya BICHYK Natalya GELAKH |
Women's | pair without coxswain (2-) | ||||
| Mikhail SIAMIONAU | Men's | 60 - 66kg | ||||
| Alexei GRISHIN | Men's | aerials | ||||
| Sergei NOVIKOV | Men's | 20km individual | ||||
| Darya DOMRACHEVA | Women's | 15km individual | ||||
| Sergei MARTYNOV | Men's | 50m rifle prone | ||||
| Victoria AZARENKA Max MIRNYI |
Mixed | mixed doubles | ||||
| Vadzim MAKHNEU Raman PIATRUSHENKA |
Men's | K-2 200m (kayak double) | ||||
| Aliaksandr BAHDANOVICH Andrei BAHDANOVICH |
Men's | C-2 1000m (canoe double) | ||||
| Maryna HANCHAROVA Anastasia IVANKOVA Nataliya LESHCHYK Aliaksandra NARKEVICH Alina TUMILOVICH Kseniya SANKOVICH |
Women's | group competition | ||||
| Aleksandra GERASIMENYA | Women's | 50m freestyle | ||||
| Aleksandra GERASIMENYA | Women's | 100m freestyle | ||||
| Nadzeya PAPOK Maryna PAUTARAN Iryna PAMIALOVA Volha KHUDZENKA |
Women's | K-4 500m (kayak four) | ||||
| Liubou CHARKASHYNA | Women's | individual all-round | ||||
| Victoria AZARENKA | Women's | singles | ||||
| Darya DOMRACHEVA | Women's | 10km pursuit | ||||
| Darya DOMRACHEVA | Women's | 15km individual | ||||
| Darya DOMRACHEVA | Women's | 12.5km mass start | ||||
| Anton KUSHNIR | Men's | aerials | ||||
| Alla TSUPER | Women's | aerials | ||||
| Nadezhda SKARDINO | Women's | 15km individual | ||||
| HANCHAROU Uladzislau | Men's | individual | ||||
| TSIKHAN Ivan | Men's | hammer throw | ||||
| STRALTSOU Vadzim | Men's | 85 - 94kg (middle-heavyweight) | ||||
| NAUMAVA Darya | Women's | 69 - 75kg (heavyweight) | ||||
| MAMASHUK Maryia | Women's | 63kg | ||||
| Belarus | Women's | K-4 500m (kayak four) | ||||
| HERASIMENIA Aliaksandra | Women's | 50m freestyle | ||||
| SAIDAU Ibrahim | Men's | 125kg | ||||
| HAMZATAU Javid | Men's | 85kg | ||||
| Nadezhda SKARDINO Dzinara ALIMBEKAVA Iryna KRYUKO Darya DOMRACHEVA |
Women's | 4x6km relay | ||||
| Hanna HUSKOVA | Women's | aerials | ||||
| Darya DOMRACHEVA | Women's | 12.5km mass start | ||||
| LITVINOVICH Ivan | Men's | individual | ||||
| KHUDZENKA Volha MAKHNEVA Marharyta LITVINCHUK Maryna PAPOK Nadzeya |
Women's | K-4 500m (kayak four) | ||||
| KADZIMAHAMEDAU Mahamedkhabib | Men's | 74kg | ||||
| KURACHKINA Iryna | Women's | 57kg | ||||
| NEDASEKAU Maksim | Men's | high jump | ||||
| HARNASKO Alina | Women's | individual all-round | ||||
| KALADZINSKAYA Vanesa | Women's | 53kg | ||||
| SMOLSKI Anton | Men's | 20km individual | ||||
| HUSKOVA Hanna | Women's | aerials | ||||
| 105 | Total | |||||