| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 80 | 76 | 78 | 234 | |
| Total | 80 | 76 | 78 | 234 |
| Event | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's | Alpine combined | Омодт | Миллер | Райх | |||
| Men's | slalom | Видаль | Амьез | Райх | |||
| Men's | giant slalom | Эберхартер | Миллер | Кьюс | |||
| Men's | super-G | Омодт | Эберхартер | Шифферер | |||
| Men's | downhill | Штробль | Кьюс | Эберхартер | |||
| Women's | Alpine combined | Костелич | Гетшль | Эртль | |||
| Women's | slalom | Костелич | Пекиньо | Пэрсон | |||
| Women's | giant slalom | Костелич | Пэрсон | Неф | |||
| Women's | super-G | Чеккарелли | Костелич | Путцер | |||
| Women's | downhill | Монтийе | Костнер | Гетшль | |||
| Total | 10 | 10 | 10 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | 10km sprint | Бьорндален | Фишер | Пернер | |||
| Men's | 20km individual | Бьорндален | Лукк | Майгуров | |||
| Men's | 12.5km pursuit | Бьорндален | Пуаре | Гросс | |||
| Men's | 4x7.5km relay | Андресен Бьорндален Ханеволд Гьелланд |
Зендель Лукк Гросс Фишер |
Дефран Пуаре Марге Робер | |||
| Women's | 7.5km sprint | Вильхельм | Дизль | Форсберг | |||
| Women's | 15km individual | Хенкель | Пуаре | Форсберг | |||
| Women's | 10km pursuit | Пылева | Вильхельм | Никульчина | |||
| Women's | 4x7.5km relay | Дизль Вильхельм Апель Хенкель |
Тьорхольм Пуаре Скьельбрейд Андреасен |
Куклева Ахатова Пылева Ишмуратова | |||
| Total | 8 | 8 | 8 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | two-man | Ланген Циммерманн |
Райх Андерхуб |
Аннен Хефти | |||
| Men's | four-man | Ланге Кушке Кюн Эмбах |
Хейс Шаффенхауэр Джонс Хейнс |
Шимер Шарп Кон Стил | |||
| Women's | two-woman | Баккен Флауэрс |
Прокофф Хольцнер |
Эрдман Хершманн | |||
| Total | 3 | 3 | 3 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | sprint 1.5km | Хетланд | Шликенридер | Дзордзи | |||
| Men's | Combined 10km + 10km pursuit | Ольсгорд | - | - | Элофссон | ||
| Эстиль | |||||||
| Men's | 15km | Веерпалу | Эстиль | Мяэ | |||
| Men's | 30km mass start | Хоффманн | Ботвинов | Скьелдал | |||
| Men's | 50km | Иванов | Веерпалу | Хьельмесет | |||
| Men's | 4x10km relay | Эукланн Скьелдал Эстиль Ольсгорд |
Май Пиллер-Коттрер Ди Чента Дзордзи |
Филбрих Ангерер Шлюттер Зоммерфельдт | |||
| Women's | sprint 1.5km | Чепалова | Захенбахер | Моен-Гуидон | |||
| Women's | Combined 5km + 5km pursuit | Скотт | Нойманнова | Бауэр | |||
| Women's | 10km | Скари-Мартинсен | Чепалова | Бельмондо | |||
| Women's | 15km mass start | Бельмондо | Нойманнова | Чепалова | |||
| Women's | 30km | Паруцци | Бельмондо | Скари-Мартинсен | |||
| Women's | 4x5km relay | Хенкель Кюнцель Бауэр Захенбахер |
Бьорген Педерсен Скари-Мартинсен Моен-Гуидон |
Хубер Альбрехт-Лоретан Роша Леонарди-Кортеси | |||
| Total | 13 | 11 | 12 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | curling | Трулсен Давангер Нергаард Ваагберг Рамсфелл |
Валчук Бартлетт Мартин Райкрофт Тралнберг |
Рамстейн Шваллер А. Эгглер Гричтинг Шваллер К. | |||
| Women's | curling | Кнокс Рэнкин Мартин Макдональд Мортон |
Эбноэтер Фрей Роэтлисбергер Отт Бидо |
Скиннер Нельсон Ло Виткрофт Нобле | |||
| Total | 2 | 2 | 2 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | individual | Ягудин | Плющенко | Гебель | |||
| Women's | individual | Анисина Пейзера |
Лобачева Авербух |
Фузар-Поли Маргальо | |||
| Mixed | pairs | Сале Пеллетье | - | - | Сю Чен Чжао Хонбо | ||
| Бережная Сихарулидзе | |||||||
| Mixed | ice dancing | Хьюз | Слуцкая | Кван | |||
| Total | 5 | 3 | 4 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | aerials | Валента | Пэк | Гришин | |||
| Men's | moguls | Лахтела | Майер | Гай | |||
| Women's | aerials | Кэмплин | Бреннер | Дионн | |||
| Women's | moguls | Траа | Барк | Сатойя | |||
| Total | 4 | 4 | 4 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | ice hockey | Бродер Джозеф Нолан- Линдрос- Смит Кария- Айзерман- Лемье Игинла- Ганье- Сакик Нуиндайк- Пека- Флери Белфор Макиннис- Пронгер Нидермайер- Фут Блэйк- Джовановски Брюер- Шенахэн |
Баррассо Лич- Миллер Сутер- Челиос Рафальски- Хаусли Поти- Герин Рихтер Данхэм Ткачук- Янг- Реник Амонти- Ролстон- Друри Модано- Леклер- Халл Дэдмарш- Уэйт- Йорк |
Хабибулин Брызгалов Буре П.- Жамнов- Буре В. Афиногенов- Яшин- Николишин Самсонов- Федоров- Ковальчук Ковалев- Ларионов- Дацюк Подомацкий Миронов- Малахов Гончар-Каспарайтис Марков- Твердовский Кравчук- Кваша | |||
| Women's | ice hockey | POUNDER SMALL ST-PIERRE WICKENHEISER BECHARD BRISSON CHARTRAND GOYETTE HEFFORD OUELLETTE SHEWCHUK SOSTORICS SUNOHARA ANTAL BOTTERILL CAMPBELL DUPUIS HEANEY KELLAR PIPER |
BAKER CHU DECOSTA GRANATO KILBOURNE LOONEY MLECZKO POTTER TUETING WENDELL BAILEY BYE DARWITZ DUNN KENNEDY KING MERZ MOUNSEY RUGGIERO WALL |
MARTIN ANDERSSON BERGGREN EDSTRAND HOLST LARSSON LINDSTROM ROTH SAMUELSSON VIKMAN AHLEN ALMBLAD ANDERSSON BERGSTRAND ELFSBERG JANSSON LINDBERG PETTERSSON RUNDQVIST SJOLANDER | |||
| Total | 2 | 2 | 2 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | singles | Цоггелер | Хакль | Прокк | |||
| Women's | singles | Отто | Нидернхубер | Краузхаар | |||
| Mixed | doubles | Ляйтнер Реч |
Гриммет Мартин |
Торп Айвз | |||
| Total | 3 | 3 | 3 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | individual | Лайюнен | Таллус | Готтвальд | |||
| Men's | Individual sprint | Лайюнен | Аккерманн | Готтвальд | |||
| Men's | team | Маннинен Лайюнен Мантила Таллус |
Хеттих Аккерманн Кирхайзен Хехлиг |
Грубер Готтвальд Билер Штехер | |||
| Total | 3 | 3 | 3 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | 500m | Ганьон | Гюйметт | Смит | |||
| Men's | 1000m | Бредбери | Оно | Туркотт | |||
| Men's | 1500m | Оно | Ли Цзяцзюнь | Ганьон | |||
| Men's | 5000m relay | Гюйметт Туркотт Ганьон Тремблэ |
Карта Родиджари Карнино Франческина |
Гуо Вэй Ли Е Ли Цзяцзюнь Кай Фэн | |||
| Women's | 500m | Ян Ян А | Раданова | Ван Чуньлу | |||
| Women's | 1000m | Ян Ян А | Ко Джи Хьюн | Ян Ян С | |||
| Women's | 1500m | Ко Джи Хьюн | Чой Юн Кьюн | Раданова | |||
| Women's | 3000m relay | Чой Мин Кьюн Парк Хэ Вон Ху Мин Жин Чой Юн Кьюн |
Ян Ян А Ван Чуньлу Ян Ян С Сунь Даньдань |
Чарест Гулет-Надон Дроле Краус | |||
| Total | 8 | 8 | 8 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | individual | Шеа | Реттль | Штэли | |||
| Women's | individual | Гэйл | Пэрсли | Кумбер | |||
| Total | 2 | 2 | 2 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | Normal Hill individual | Амманн | Ханнавальд | Малыш | |||
| Men's | Large Hill individual | Амманн | Малыш | Хаутамяки | |||
| Men's | Large Hill team | Ханнавальд Урманн Хокке Шмитт |
Хаутамяки Юссилайнен Линдстрем Ахонен |
Фрас Краньец Петерка Зонта | |||
| Total | 3 | 3 | 3 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | Giant parallel slalom | Шох | Рикардссон | Клаг | |||
| Men's | Half-pipe | Пауэрс | Касс | Томас | |||
| Women's | Giant parallel slalom | Блан | Рюби | Треттель | |||
| Women's | Half-pipe | Кларк | Видаль | Ройтелер | |||
| Total | 4 | 4 | 4 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | 500m | Фитцрэндольф | Шимицу | Карпентер | |||
| Men's | 1000m | Ван Велде | Бос | Чик | |||
| Men's | 1500m | Парра | Ютдехааге | Сундрол | |||
| Men's | 5000m | Ютдехааге | Парра | Боден | |||
| Men's | 10000m | Ютдехааге | Ромме | Сэтре | |||
| Women's | 500m | Лемэй-Доан | Гарбрехт-Энфельдт | Фелькер | |||
| Women's | 1000m | Уитти | Фелькер | Родригес | |||
| Women's | 1500m | Фризингер | Фелькер | Родригес | |||
| Women's | 3000m | Пехштайн | Греневольд | Классен | |||
| Women's | 5000m | Пехштайн | Смит | Хьюз | |||
| Total | 10 | 10 | 10 | ||||
| Games total | 80 | 76 | 78 | ||||