| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 8 | 22 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 3 | 11 | 8 | 22 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бэйли | Men's | 100m | ||||
| Джилберт Бэйли Эсми Сурин |
Men's | 4x100m relay | ||||
| Хеддл Макбин |
Women's | double sculls (2x) | ||||
| Кларк Бремнер Хулд-Маршан Кулеша Вудли Ларсен Фрешетт Фонтейн Рид Александер |
Women's | team | ||||
| Дефиагбон | Men's | 81 - 91kg (heavyweight) | ||||
| Брунет | Women's | K-1 500m (kayak single) | ||||
| Сайдор | Women's | cross-country | ||||
| Уолтон | Men's | points race | ||||
| Портер | Men's | single sculls (1x) | ||||
| Men's | lightweight coxless four (4-) | |||||
| Лауманн | Women's | single sculls (1x) | ||||
| Women's | eight with coxswain (8+) | |||||
| Лимперт | Women's | 200m individual medley | ||||
| Сиссаури | Men's | 52 - 57kg (bantamweight) | ||||
| Хеес Чайлд |
Men's | beach volleyball | ||||
| Хьюз | Women's | individual road race | ||||
| Хьюз | Women's | individual time trial | ||||
| Харнетт | Men's | sprint individual | ||||
| Пеллетье | Women's | 3m springboard | ||||
| Women's | quadruple sculls without coxswain | |||||
| Миден | Men's | 200m individual medley | ||||
| Миден | Men's | 400m individual medley | ||||
| 22 | Total | |||||