| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 4 | 15 | |
| Total | 6 | 5 | 4 | 15 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Людерс Макичерн |
Men's | two-man | ||||
| Гьюдерейт Маккаскер Шмирлер Биткер Форд |
Women's | curling | ||||
| Бедар Дроле Ганьон Кэмпбелл |
Men's | 5000m relay | ||||
| Перро | Women's | 500m | ||||
| Ребальяти | Men's | giant-slalom | ||||
| Ле Мэй-Доан | Women's | 500m | ||||
| Харрис М. Митчелл Саваж Харрис Дж. Харт |
Men's | curling | ||||
| Стойко | Men's | individual | ||||
| Women's | ice hockey | |||||
| Уотерспун | Men's | 500m | ||||
| Ош | Women's | 500m | ||||
| Бедар | Men's | 1000m | ||||
| Чарест Венсан Будрэ Перро |
Women's | 3000m relay | ||||
| Оверлэнд | Men's | 500m | ||||
| Ле Мэй-Доан | Women's | 1000m | ||||
| 15 | Total | |||||