| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 4 | 11 | |
| Total | 5 | 2 | 4 | 11 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hongbo ZHAO Xue SHEN |
Mixed | pairs | ||||
| Meng WANG | Women's | 500m | ||||
| Meng WANG | Women's | 1000m | ||||
| Yang ZHOU | Women's | 1500m | ||||
| Meng WANG Linlin SUN Hui ZHANG Yang ZHOU |
Women's | 3000m relay | ||||
| Jian TONG Qing PANG |
Mixed | pairs | ||||
| Nina LI | Women's | aerials | ||||
| Jinli LIU Bingyu WANG Qingshuang YUE Yan ZHOU Yin LIU |
Women's | curling | ||||
| Zhongqing LIU | Men's | aerials | ||||
| Xinxin GUO | Women's | aerials | ||||
| Beixing WANG | Women's | 2x500m | ||||
| 11 | Total | |||||