| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 40 | 27 | 24 | 91 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 40 | 27 | 24 | 91 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WANG Qianyi WANG Liuyi |
Women's | duet | ||||
| FENG Yu WANG Liuyi XIANG Binxuan ZHANG Yayi CHANG Hao WANG Ciyue WANG Qianyi XIAO Yanning CHENG Wentao |
Women's | team | ||||
| YANG Jiayu | Women's | 20km race walk | ||||
| CHEN Qing Chen JIA Yi Fan |
Women's | doubles | ||||
| ZHENG Si Wei HUANG Ya Qiong |
Mixed | doubles | ||||
| WU Yu | Women's | - 50kg (flyweight) | ||||
| CHANG Yuan | Women's | 50 - 54kg (featherweight) | ||||
| LI Qian | Women's | 66 - 75kg (heavyweight) | ||||
| JI Bowen LIU Hao |
Men's | C-2 500m (canoe double) | ||||
| SUN Mengya XU Shixiao |
Women's | C-2 500m (canoe double) | ||||
| DENG Yawen | Women's | freestyle park individual | ||||
| XIE Siyi | Men's | 3m springboard | ||||
| CAO Yuan | Men's | 10m platform | ||||
| WANG Zongyuan LONG Daoyi |
Men's | synchronized diving 3m springboard | ||||
| YANG Hao LIAN Junjie |
Men's | synchronized diving 10m platform | ||||
| CHEN Yiwen | Women's | 3m springboard | ||||
| QUAN Hongchan | Women's | 10m platform | ||||
| CHEN Yiwen CHANG Yani |
Women's | synchronized diving 3m springboard | ||||
| QUAN Hongchan CHEN Yuxi |
Women's | synchronized diving 10m platform | ||||
| ZOU Jingyuan | Men's | parallel bars | ||||
| LIU Yang | Men's | rings | ||||
| GUO Qiqi HUANG Zhangjiayang DING Xinyi HAO Ting WANG Lanjing |
Women's | group competition | ||||
| SHENG Lihao | Men's | 10m air rifle | ||||
| XIE Yu | Men's | 10m air pistol | ||||
| LIU Yukun | Men's | 50m rifle 3 positions | ||||
| LI Yuehong | Men's | 25m rapid fire pistol | ||||
| SHENG Lihao HUANG Yuting |
Mixed | 10m air rifle team | ||||
| PAN Zhanle | Men's | 100m freestyle | ||||
| QIN Haiyang PAN Zhanle XU Jiayu SUN Jiajun WANG Changhao |
Men's | 4x100m medley relay | ||||
| FAN Zhendong | Men's | singles | ||||
| WANG Chuqin MA Long |
Men's | team | ||||
| CHEN Meng | Women's | singles | ||||
| WANG Manyu CHEN Meng |
Women's | team | ||||
| SUN Yingsha WANG Chuqin |
Mixed | doubles | ||||
| ZHENG Qinwen | Women's | singles | ||||
| LI Fabin | Men's | 61kg | ||||
| LIU Huanhua | Men's | 102kg | ||||
| HOU Zhihui | Women's | 49kg | ||||
| LUO Shifang | Women's | 59kg | ||||
| LI Wenwen | Women's | + 81kg | ||||
| AN Qixuan YANG Xiaolei LI Jiaman |
Women's | team (FITA Olympic round - 70m) | ||||
| FENG Bin | Women's | discus throw | ||||
| LIANG Wei Keng WANG Chang |
Men's | doubles | ||||
| HE Bing Jiao | Women's | singles | ||||
| LIU Sheng Shu TAN Ning |
Women's | doubles | ||||
| YANG Wenlu | Women's | 57 - 60kg (welterweight) | ||||
| YANG Liu | Women's | 60 - 66kg (middleweight) | ||||
| WANG Zongyuan | Men's | 3m springboard | ||||
| CHEN Yuxi | Women's | 10m platform | ||||
| LIU Yang XIAO Ruoteng ZOU Jingyuan SU Weide ZHANG Boheng |
Men's | team competition | ||||
| ZHANG Boheng | Men's | individual all-round | ||||
| ZOU Jingyuan | Men's | rings | ||||
| QIU Qiyuan | Women's | uneven bars | ||||
| ZHOU Yaqin | Women's | balance beam | ||||
| HE Jiangxin CHEN Yang ZHONG Jiaqi YU Anhui YE Jiao YANG Liu CHEN Yi LI Hong DAN Wen FAN Yunxia XU Wenyu TAN Jinzhuang GU Bingfeng ZHANG Ying MA Ning OU Zixia ZOU Meirong |
Women's | hockey | ||||
| QI Ying | Men's | Trap | ||||
| HUANG Yuting | Women's | 10m air rifle | ||||
| WU Peng | Men's | Speed | ||||
| DENG Lijuan | Women's | Speed | ||||
| XU Jiayu | Men's | 100m backstroke | ||||
| TANG Qianting | Women's | 100m breaststroke | ||||
| XU Jiayu ZHANG Yufei TANG Qianting QIN Haiyang YANG Junxuan PAN Zhanle |
Mixed | 4x100m medley relay | ||||
| SUN Yingsha | Women's | singles | ||||
| GUO Qing | Women's | - 49 kg | ||||
| ZHANG Zhizhen WANG Xinyu |
Mixed | mixed doubles | ||||
| WANG Zisai | Men's | individual | ||||
| CAO Liguo | Men's | 60kg | ||||
| SONG Jiayuan | Women's | shot put | ||||
| ZHAO Jie | Women's | hammer throw | ||||
| Liu Qingyi (671) | Women's | B-Girls | ||||
| CHANG Yani | Women's | 3m springboard | ||||
| LIN Xiyu Janet | Women's | individual | ||||
| XIAO Ruoteng | Men's | individual all-round | ||||
| ZHANG Boheng | Men's | horizontal bar | ||||
| MA Zhenzhao | Women's | 70 - 78kg (half-heavyweight) | ||||
| WANG Xinjie | Men's | 25m rapid fire pistol | ||||
| ZHANG Qiongyue | Women's | 50m rifle 3 positions | ||||
| JIANG Yiting LYU Jianlin |
Mixed | Skeet team | ||||
| WANG Shun | Men's | 200m individual medley | ||||
| ZHANG Yufei | Women's | 50m freestyle | ||||
| ZHANG Yufei | Women's | 100m butterfly | ||||
| ZHANG Yufei | Women's | 200m butterfly | ||||
| CHENG Yujie WU Qingfeng YANG Junxuan ZHANG Yufei YU Yiting |
Women's | 4x100m freestyle relay | ||||
| LI Bingjie LIU Yaxin KONG Yaqi YANG Junxuan GE Chutong TANG Muhan |
Women's | 4x200m freestyle relay | ||||
| ZHANG Yufei WANG Xueer WU Qingfeng WAN Letian YANG Junxuan YU Yiting TANG Qianting |
Women's | 4x100m medley relay | ||||
| LIANG Yushuai | Men's | 58 - 68 kg | ||||
| YAN Langyu | Men's | individual | ||||
| FENG Ziqi | Women's | 50kg | ||||
| PANG Qianyu | Women's | 53kg | ||||
| HONG Kexin | Women's | 57kg | ||||
| MENG Lingzhe | Men's | 130kg | ||||
| 91 | Total | |||||