| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 6 | 17 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 5 | 6 | 6 | 17 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Индурайн | Men's | individual time trial | ||||
| Кабанильянс Гурендес Мартинес Хименес Ламарка Балдо |
Women's | group competition | ||||
| Дюфресн Сабелль |
Women's | 470 - Two Person Dinghy | ||||
| Баллестер Леон |
Mixed | Tornado - Multihull | ||||
| Men's | water polo | |||||
| Качо | Men's | 1500m | ||||
| Олано | Men's | individual time trial | ||||
| Men's | hockey | |||||
| Перес | Men's | + 95kg (heavyweight) | ||||
| Бругера | Men's | singles | ||||
| Санчес | Women's | singles | ||||
| Массана | Men's | 50km walk | ||||
| Лосано | Men's | - 48kg (light-flyweight) | ||||
| Men's | handball | |||||
| Солер | Women's | - 48kg (extra-lightweight) | ||||
| Фернандес | Women's | 52 - 56kg (lightweight) | ||||
| Мартинес Санчес |
Women's | doubles | ||||
| 17 | Total | |||||