| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 9 | 34 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 15 | 10 | 9 | 34 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paavo NURMI | Men's | 10000m | ||||
| Hannes KOLEHMAINEN | Men's | marathon | ||||
| Paavo NURMI | Men's | cross country individual | ||||
| Paavo NURMI Frederik Teudor KOSKENNIEMI Heikki LIIMATAINEN |
Men's | cross country team | ||||
| Vilho Immanuel TUULOS | Men's | triple jump | ||||
| Frans Wilhelmi PÖRHÖLÄ | Men's | shot put | ||||
| Elmer Konstantin NIKLANDER | Men's | discus throw | ||||
| Jonni MYYRÄ | Men's | javelin throw | ||||
| Eero Reino LEHTONEN | Men's | pentathlon | ||||
| Kalle ANTTILA | Men's | 60 - 67.5kg (lightweight) | ||||
| Eino Aukusti LEINO | Men's | 67.5 - 75kg (middleweight) | ||||
| Oskar David FRIMAN | Men's | - 60kg (featherweight) | ||||
| Eemil Ernesti VÄRE | Men's | 60 - 67.5kg (lightweight) | ||||
| Adolf Valentin LINDFORS | Men's | + 82kg (super heavyweight) | ||||
| Ludowika JAKOBSSON Walter JAKOBSSON |
Mixed | pairs | ||||
| Paavo NURMI | Men's | 5000m | ||||
| Elmer Konstantin NIKLANDER | Men's | shot put | ||||
| Armas Rudolf TAIPALE | Men's | discus throw | ||||
| Urho Pellervo PELTONEN | Men's | javelin throw | ||||
| Nestori TOIVONEN Kaarlo Kustaa LAPPALAINEN Robert TIKKANEN Karl Magnus WEGELIUS Yrjö KOLHO |
Men's | 100m running deer, single shots, team | ||||
| Väinö PENTTALA | Men's | 67.5 - 75kg (middleweight) | ||||
| Heikki KÄHKÖNEN | Men's | - 60kg (featherweight) | ||||
| Taavi TAMMINEN | Men's | 60 - 67.5kg (lightweight) | ||||
| Arthur LINDFORS | Men's | 67.5 - 75kg (middleweight) | ||||
| Edil ROSENQVIST | Men's | 75 - 82kg (light-heavyweight) | ||||
| Heikki LIIMATAINEN | Men's | cross country individual | ||||
| Paavo JAALE-JOHANSSON | Men's | javelin throw | ||||
| Hugo Jalmari LAHTINEN | Men's | pentathlon | ||||
| Vilho VAUHKONEN Veli Heikki NIEMINEN Voitto Waldemar KOLHO Karl Magnus WEGELIUS Kaarlo Kustaa LAPPALAINEN |
Men's | 300m free rifle, prone, team | ||||
| Robert TIKKANEN Nestori TOIVONEN Yrjö KOLHO Karl Magnus WEGELIUS Vilho VAUHKONEN |
Men's | 100m running deer, double shots, team | ||||
| Arvo Ossian AALTONEN | Men's | 200m breaststroke | ||||
| Arvo Ossian AALTONEN | Men's | 400m breaststroke | ||||
| Matti PERTTILÄ | Men's | 67.5 - 75kg (middleweight) | ||||
| Martti NIEMINEN | Men's | + 82kg (super heavyweight) | ||||
| 34 | Total | |||||