| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 10 | 37 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 14 | 13 | 10 | 37 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paavo NURMI | Men's | 1500m | ||||
| Paavo NURMI | Men's | 5000m | ||||
| Ville RITOLA | Men's | 10000m | ||||
| Albin STENROOS | Men's | marathon | ||||
| Paavo NURMI | Men's | cross country individual | ||||
| Ville RITOLA Eero BERG Heikki LIIMATAINEN Eino RASTAS Väinö Jeremias SIPILÄ Paavo NURMI |
Men's | cross country team | ||||
| Ville RITOLA | Men's | 3000m steeplechase | ||||
| Eino SEPPÄLÄ Paavo NURMI Ville RITOLA Frej LIEWENDHAL Elias KATZ S. TALJA |
Men's | 3000m team | ||||
| Jonni MYYRÄ | Men's | javelin throw | ||||
| Eero LEHTONEN | Men's | pentathlon | ||||
| Kustaa PIHLAJAMÄKI | Men's | - 56kg (bantamweight) | ||||
| Kalle ANTTILA | Men's | 58 - 62kg (featherweight) | ||||
| Oskar David FRIMAN | Men's | 62 - 67.5kg (lightweight) | ||||
| Edvard WESTERLUND | Men's | 67.5 - 75kg (middleweight) | ||||
| Ville RITOLA | Men's | 5000m | ||||
| Ville RITOLA | Men's | cross country individual | ||||
| Erkka WILEN | Men's | 400m hurdles | ||||
| Elias KATZ | Men's | 3000m steeplechase | ||||
| Vilho Aleksander NIITTYMAA | Men's | discus throw | ||||
| Konrad HUBER | Men's | Trap | ||||
| Kaarlo MÄKINEN | Men's | - 56kg (bantamweight) | ||||
| Volmari WIKSTROM | Men's | 61 - 66kg (lightweight) | ||||
| Eino Augusti LEINO | Men's | 66 - 72kg (welterweight) | ||||
| Anselm AHLFORS | Men's | - 58kg (bantamweight) | ||||
| Aleksander TOIVOLA | Men's | 58 - 62kg (featherweight) | ||||
| Arthur LINDFORS | Men's | 67.5 - 75kg (middleweight) | ||||
| Edil ROSENQVIST | Men's | + 82.5kg (super heavyweight) | ||||
| Eero BERG | Men's | 10000m | ||||
| Ville TUULOS | Men's | triple jump | ||||
| Hans DITTMAR | Mixed | olympic class monotype | ||||
| Lennart HANNELIUS | Men's | 25m rapid fire pistol | ||||
| Konrad HUBER Werner EKMAN Georg J. W. NORDBLAD Robert TIKKANEN Robert HUBER Magnus WEGELIUS |
Men's | clay pigeons, team | ||||
| Arvo HAAVISTO | Men's | 61 - 66kg (lightweight) | ||||
| Vilho PEKKALA | Men's | 72 - 79kg (middleweight) | ||||
| Väinö IKONEN | Men's | - 58kg (bantamweight) | ||||
| Karl WESTERLUND | Men's | 62 - 67.5kg (lightweight) | ||||
| Onni PELLINEN | Men's | 75 - 82.5kg (light-heavyweight) | ||||
| 37 | Total | |||||