| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 13 | 22 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 6 | 3 | 13 | 22 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentti HÄMÄLÄINEN | Men's | 51 - 54kg (bantamweight) | ||||
| Yrjo HIETANEN Kurt Oskar WIRES |
Men's | K-2 1000m (kayak double) | ||||
| Thorvald STRÖMBERG | Men's | K-1 10000m | ||||
| Kurt Oskar WIRES Yrjo HIETANEN |
Men's | K-2 10000m | ||||
| Sylvi Riitta SAIMO | Women's | K-1 500m (kayak single) | ||||
| Kelpo Olavi GRÖNDAHL | Men's | 79 - 87kg (light-heavyweight) | ||||
| Thorvald STRÖMBERG | Men's | K-1 1000m (kayak single) | ||||
| Vilho YLÖNEN | Men's | 50m rifle 3 positions | ||||
| Kalervo RAUHALA | Men's | 73 - 79kg (middleweight) | ||||
| Toivo HYYTIÄINEN | Men's | javelin throw | ||||
| Erkki Osvald PAKKANEN | Men's | 57 - 60kg (lightweight) | ||||
| Erkki MALLENIUS | Men's | 60 - 63.5kg (light-welterweight) | ||||
| Harri Walfrid SILJANDER | Men's | 75 - 81kg (light-heavyweight) | ||||
| Ilkka KOSKI | Men's | + 81kg (heavyweight) | ||||
| Olavi OJANPERÄ | Men's | C-1 1000m (canoe single) | ||||
| Kalevi LAITINEN Paavo AALTONEN Berndt LINDFORS Kaino LEMPINEN Onni LAPPALAINEN Kalevi VISKARI Heikki SAVOLAINEN Olavi ROVE |
Men's | team competition | ||||
| Olavi ROKKA Olavi MANNONEN Lauri VILKKO |
Men's | team competition | ||||
| Veikko LOMMI Lauri NEVALAINEN Oiva LOMMI Kauko WAHLSTEN |
Men's | four without coxswain (4-) | ||||
| Rolf TURKKA Ernst WESTERLUND Adolf KONTO Ragnar JANSSON Paul SJÖBERG |
Mixed | 6m | ||||
| Tauno MÄKI | Men's | 100m running deer, single/double shots | ||||
| Leo Ilmo HONKALA | Men's | - 52kg (flyweight) | ||||
| Tauno Into KOVANEN | Men's | + 87kg (super heavyweight) | ||||
| 22 | Total | |||||