| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 15 | 37 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 15 | 7 | 15 | 37 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гальфон | Men's | pole vault | ||||
| Перек | Women's | 200m | ||||
| Перек | Women's | 400m | ||||
| Форже Адиссон |
Men's | C-2 (canoe double) | ||||
| Лонго | Women's | individual road race | ||||
| Руссо | Men's | 1km time trial | ||||
| Эрмено Моро Капелль Монен |
Men's | Team Pursuit (4000m) | ||||
| Балланже | Women's | sprint individual | ||||
| Эван-Лансьен | Women's | points race | ||||
| Флессель | Women's | épée individual | ||||
| Морессе Флессель Барлуа |
Women's | épée team | ||||
| Бура | Men's | 71 - 78kg (half-middleweight) | ||||
| Дуйе | Men's | + 95kg (heavyweight) | ||||
| Ресту | Women's | 48 - 52kg (half-lightweight) | ||||
| Ама | Men's | 50m rifle 3 positions | ||||
| Лонго | Women's | individual time trial | ||||
| Эрмено | Men's | individual pursuit | ||||
| Клинье | Women's | individual pursuit | ||||
| Плюменай | Men's | foil individual | ||||
| Барлуа | Women's | épée individual | ||||
| Men's | four without coxswain (4-) | |||||
| Ялуз | Men's | 62 - 68kg (lightweight) | ||||
| Жирар-Лено | Women's | 100m hurdles | ||||
| Эстанже | Men's | C-1 (canoe single) | ||||
| Фокс-Джерусалми | Women's | K-1 (kayak single) | ||||
| Мартинес | Men's | cross-country | ||||
| Ледерманн | Mixed | individual | ||||
| Буаден | Men's | foil individual | ||||
| Туйа | Men's | sabre individual | ||||
| Леру Анри Среки |
Men's | épée team | ||||
| Гальян | Men's | 65 - 71kg (lightweight) | ||||
| Трайнье | Men's | 86 - 95kg (half-heavyweight) | ||||
| Кико | Women's | + 72kg (heavyweight) | ||||
| Коваль Барата |
Men's | double sculls (2x) | ||||
| Роллан Андро |
Men's | pair without coxswain (2-) | ||||
| Кортен Госсе |
Women's | pair without coxswain (2-) | ||||
| Ама | Men's | 10m air rifle | ||||
| 37 | Total | |||||