| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 37 | 35 | 30 | 102 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 37 | 35 | 30 | 102 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jürgen SCHULT | Men's | discus throw | ||||
| Ulf TIMMERMANN | Men's | shot put | ||||
| Christian SCHENK | Men's | decathlon | ||||
| Sigrun WODARS | Women's | 800m | ||||
| Martina HELLMANN | Women's | discus throw | ||||
| Petra FELKE-MEIER | Women's | javelin throw | ||||
| Andreas ZÜLOW | Men's | 57 - 60kg (lightweight) | ||||
| Henry MASKE | Men's | 71 - 75kg (middleweight) | ||||
| Olaf HEUKRODT | Men's | C-1 500m (canoe single) | ||||
| Anke NOTHNAGEL-VON SECK Birgit FISCHER |
Women's | K-2 500m (kayak double) | ||||
| Anke NOTHNAGEL-VON SECK Heike SINGER Birgit FISCHER Ramona PORTWICH |
Women's | K-4 500m (kayak four) | ||||
| Olaf LUDWIG | Men's | individual road race | ||||
| Uwe AMPLER Maik LANDSMANN Mario KUMMER Jan SCHUR |
Men's | team time trial | ||||
| Lutz HESSLICH | Men's | sprint individual | ||||
| Holger BEHRENDT | Men's | rings | ||||
| Thomas LANGE | Men's | single sculls (1x) | ||||
| Thomas GREINER Olaf FÖRSTER Roland SCHRÖDER Ralf BRUDEL |
Men's | four without coxswain (4-) | ||||
| Bernd EICHWURZEL Karsten SCHMELING Frank KLAWONN Bernd NIESECKE Hendrik REIHER |
Men's | four-oared shell with coxswain | ||||
| Jutta BEHRENDT | Women's | single sculls (1x) | ||||
| Birgit PETER Martina SCHRÖTER |
Women's | double sculls (2x) | ||||
| Kerstin FÖRSTER Beate SCHRAMM Kristina MUNDT Jana SORGERS |
Women's | quadruple sculls without coxswain | ||||
| Birte SIECH Gerlinde DOBERSCHÜTZ Carola HORNIG Sylvia ROSE Martina WALTHER |
Women's | four-oared shell with coxswain | ||||
| Annegret STRAUCH Kathrin HAACKER Anja KLUGE Ramona BALTHASAR Daniela NEUNAST Judith ZEIDLER Ute WILD-WAGNER Beatrix SCHRÖR Uta STANGE |
Women's | eight with coxswain (8+) | ||||
| Thomas FLACH Jochen SCHÜMANN Bernd JÄKEL |
Mixed | fleet/match race keelboat (Soling) | ||||
| Axel WEGNER | Mixed | Skeet | ||||
| Uwe DASSLER | Men's | 400m freestyle | ||||
| Kristin OTTO | Women's | 50m freestyle | ||||
| Kristin OTTO | Women's | 100m freestyle | ||||
| Heike FRIEDRICH | Women's | 200m freestyle | ||||
| Katrin MEISSNER Manuela STELLMACH Kristin OTTO Daniela HUNGER |
Women's | 4x100m freestyle relay | ||||
| Silke HÖRNER | Women's | 200m breaststroke | ||||
| Kristin OTTO | Women's | 100m butterfly | ||||
| Kathleen NORD | Women's | 200m butterfly | ||||
| Kristin OTTO | Women's | 100m backstroke | ||||
| Daniela HUNGER | Women's | 200m individual medley | ||||
| Silke HÖRNER Katrin MEISSNER Kristin OTTO Birte WEIGANG |
Women's | 4x100m medley relay | ||||
| Joachim KUNZ | Men's | 60 - 67.5kg (lightweight) | ||||
| Ronald WEIGEL | Men's | 20km walk | ||||
| Ronald WEIGEL | Men's | 50km walk | ||||
| Torsten VOSS | Men's | decathlon | ||||
| Petra MÜLLER | Women's | 400m | ||||
| Christine WACHTEL | Women's | 800m | ||||
| Gloria SIEBERT | Women's | 100m hurdles | ||||
| Ingrid AUERSWALD-LANGE Silke MÖLLER Marlies OELSNER-GÖHR Kerstin BEHRENDT |
Women's | 4x100m relay | ||||
| Heike DRECHSLER | Women's | long jump | ||||
| Diana GANSKY | Women's | discus throw | ||||
| Kathrin NEIMKE | Women's | shot put | ||||
| Sabine JOHN | Women's | heptathlon | ||||
| Andreas TEWS | Men's | 48 - 51kg (flyweight) | ||||
| Andreas STAHLE | Men's | K-1 500m (kayak single) | ||||
| Jorg SCHMIDT | Men's | C-1 1000m (canoe single) | ||||
| Olaf HEUKRODT Ingo SPELLY |
Men's | C-2 1000m (canoe double) | ||||
| Birgit FISCHER | Women's | K-1 500m (kayak single) | ||||
| Dirk MEIER Steffen BLOCHWITZ Carsten WOLF Roland HENNIG |
Men's | Team Pursuit (4000m) | ||||
| Christa LUDING | Women's | sprint individual | ||||
| Udo WAGNER | Men's | foil individual | ||||
| Ulf HOFFMANN Sven TIPPELT Holger BEHRENDT Andreas WECKER Ralf BÜCHNER Sylvio KROLL |
Men's | team competition | ||||
| Sylvio KROLL | Men's | vault | ||||
| Dagmar KERSTEN | Women's | uneven bars | ||||
| Sven LOLL | Men's | 65 - 71kg (lightweight) | ||||
| Henry STÖHR | Men's | + 95kg (heavyweight) | ||||
| Mario STREIT Rene RENSCH Detlef KIRCHHOFF |
Men's | pair-oared shell with coxswain | ||||
| Ralf SCHUMANN | Men's | 25m rapid fire pistol | ||||
| Uwe Дасслер Thomas Флемминг Sven Лодзиевски Steffen ZESNER |
Men's | 4x200m freestyle relay | ||||
| Frank BALTRUSCH | Men's | 200m backstroke | ||||
| Patrick KUHL | Men's | 200m individual medley | ||||
| Heike FRIEDRICH | Women's | 400m freestyle | ||||
| Astrid STRAUSS | Women's | 800m freestyle | ||||
| Birte WEIGANG | Women's | 100m butterfly | ||||
| Birte WEIGANG | Women's | 200m butterfly | ||||
| Kathrin ZIMMERMANN | Women's | 200m backstroke | ||||
| Ingo STEINHOEFEL | Men's | 67.5 - 75kg (middleweight) | ||||
| Jens-Peter HEROLD | Men's | 1500m | ||||
| Hansjörg KUNZE | Men's | 5000m | ||||
| Hartwig GAUDER | Men's | 50km walk | ||||
| Heike DRECHSLER | Women's | 100m | ||||
| Heike DRECHSLER | Women's | 200m | ||||
| Katrin DÖRRE | Women's | marathon | ||||
| Ellen FIEDLER | Women's | 400m hurdles | ||||
| Dagmar NEUBAUER Sabine BUSCH Kirsten EMMELMANN Petra MÜLLER |
Women's | 4x400m relay | ||||
| Beate KOCH | Women's | javelin throw | ||||
| Anke BEHMER | Women's | heptathlon | ||||
| Andre WOHLLEBE | Men's | K-1 1000m (kayak single) | ||||
| Kay BLUHM Andreas STAHLE Andre WOHLLEBE Hans-Jorg BLIESENER |
Men's | K-4 1000m (kayak four) | ||||
| Bernd DITTERT | Men's | individual pursuit | ||||
| Sven TIPPELT | Men's | parallel bars | ||||
| Sven TIPPELT | Men's | rings | ||||
| Holger BEHRENDT | Men's | horizontal bar | ||||
| Gabriele FÄHNRICH Bettina SCHIEFERDECKER Dagmar KERSTEN Martina JENTSCH Ulrike KLOTZ Dörte THÜMMLER |
Women's | team competition | ||||
| Torsten BRECHOT | Men's | 71 - 78kg (half-middleweight) | ||||
| Steffen ZÜHLKE Jens KOPPEN Steffen BOGS Heiko HABERMANN |
Men's | quadruple sculls without coxswain | ||||
| Uwe DASSLER | Men's | 1500m freestyle | ||||
| Dirk RICHTER Lars HINNEBURG Thomas FLEMMING Steffen ZESNER |
Men's | 4x100m freestyle relay | ||||
| Katrin MEISSNER | Women's | 50m freestyle | ||||
| Manuela STELLMACH | Women's | 200m freestyle | ||||
| Anke MÖHRING | Women's | 400m freestyle | ||||
| Silke HÖRNER | Women's | 100m breaststroke | ||||
| Cornelia SIRCH | Women's | 100m backstroke | ||||
| Cornelia SIRCH | Women's | 200m backstroke | ||||
| Daniela HUNGER | Women's | 400m individual medley | ||||
| Ronny WELLER | Men's | 100 - 110kg (heavyweight) | ||||
| Andreas SCHRÖDER | Men's | 100 - 130kg (super heavyweight) | ||||
| 102 | Total | |||||