| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 213 | 220 | 255 | 688 | |
| 113 | 107 | 73 | 293 | |
| Total | 326 | 327 | 328 | 981 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konrad BÖCKER Fritz MANTEUFFEL Richard RÖSTEL Carl SCHUMANN Gustav Felix FLATOW Fritz HOFMANN Alfred FLATOW Karl NEUKIRCH Gustav SCHUFT Hermann WEINGÄRTNER Georg HILMAR |
Men's | team, parallel bars | ||||
| Fritz HOFMANN Alfred FLATOW Georg HILMAR Karl NEUKIRCH Gustav SCHUFT Hermann WEINGÄRTNER Konrad BÖCKER Gustav Felix FLATOW Fritz MANTEUFFEL Richard RÖSTEL Carl SCHUMANN |
Men's | team, horizontal bar | ||||
| Alfred FLATOW | Men's | parallel bars | ||||
| Hermann WEINGÄRTNER | Men's | horizontal bar | ||||
| Carl SCHUMANN | Men's | vault | ||||
| Carl SCHUMANN | Men's | open event | ||||
| Fritz HOFMANN | Men's | 100m | ||||
| August GOEDRICH | Men's | individual road race | ||||
| Alfred FLATOW | Men's | horizontal bar | ||||
| Hermann WEINGÄRTNER | Men's | rings | ||||
| Hermann WEINGÄRTNER | Men's | pommel horse | ||||
| Hermann WEINGÄRTNER | Men's | vault | ||||
| Fritz HOFMANN | Men's | rope climbing | ||||
| Carl Heinrich GOSSLER Waldemar TIETGENS Oscar GOSSLER Walther KATZENSTEIN Gustav Ludwig GOSSLER |
Men's | four-oared shell with coxswain | ||||
| Paul Wiesner Heinrich Peters Georg Naue Ottokar Weise |
Mixed | 1-2t | ||||
| Ernst HOPPENBERG | Men's | 200m backstroke | ||||
| Max SCHÖNE Herbert VON PETERSDORFF Max HAINLE Julius FREY Ernst HOPPENBERG |
Men's | 200m team swimming | ||||
| Karl Duill | Men's | points race | ||||
| Eduard POPPE Jacob HERRMANN Hans LATSCHA Arnold LANDVOIGT Erich LUDWIG August SCHMIERER Willy HOFMEISTER Richard LUDWIG Heinrich REITZ Adolf STOCKHAUSEN Hermann KREUZER Albert AMRHEIN Hugo BETTING Fritz MÜLLER Georg WENDEROTH |
Men's | rugby | ||||
| Martin WIESNER Ottokar WEISE Heinrich PETERS Georg NAUE |
Mixed | open class | ||||
| Hugo RÜSTER Wilhelm CARSTENS Adolf MÖLLER Gustav Adolf MOTHS Julius KÖRNER |
Men's | four-oared shell with coxswain | ||||
| Carl LEHLE Otto FICKEISEN Ernst FELLE Hermann WILKER Franz KRÖWERATH |
Men's | four-oared shell with coxswain | ||||
| Emil RAUSCH | Men's | 880y freestyle (804.66m) | ||||
| Emil RAUSCH | Men's | 1 mile freestyle | ||||
| Walter BRACK | Men's | 100y backstroke | ||||
| Georg ZACHARIAS | Men's | 440y breaststroke (402.33m) | ||||
| Georg HOFFMANN | Men's | 10m platform | ||||
| Wilhelm WEBER | Men's | individual all-round | ||||
| Georg HOFFMANN | Men's | 100y backstroke | ||||
| Walter BRACK | Men's | 440y breaststroke (402.33m) | ||||
| Frank KUNGLER | Men's | + 71.67kg (heavyweight) | ||||
| Paul WEINSTEIN | Men's | high jump | ||||
| Wilhelm WEBER | Men's | combined 3 events | ||||
| Emil RAUSCH | Men's | 220y freestyle | ||||
| Georg ZACHARIAS | Men's | 100y backstroke | ||||
| Frank KUNGLER | Men's | heavyweight - two hand lift | ||||
| Frank KUNGLER | Men's | all-around Dumbbell contest | ||||
| Albert ZÜRNER | Men's | 3m springboard | ||||
| Arno BIEBERSTEIN | Men's | 100m backstroke | ||||
| Heinrich BURGER Anna HÜBLER |
Mixed | pairs | ||||
| Otto P. TRIELOFF Artur HOFFMANN Hans BRAUN Hans EICKE |
Men's | 200m+200m+400m+800m medley relay | ||||
| Herman MARTENS Karl NEUMER Max GÖTZE Rudolf KATZER |
Men's | 1980 yards Pursuit, Team | ||||
| Kurt BEHRENS | Men's | 3m springboard | ||||
| Otto FROITZHEIM | Men's | singles | ||||
| Else RENDSCHMIDT | Women's | individual | ||||
| Hans BRAUN | Men's | 800m | ||||
| Karl NEUMER | Men's | One lap (660y) sprint | ||||
| Gottlob WALZ | Men's | 3m springboard | ||||
| Bernhard VON GAZA | Men's | single sculls (1x) | ||||
| Willi DÜSKOW Martin STAHNKE |
Men's | pair without coxswain (2-) | ||||
| Paul GÜNTHER | Men's | 3m springboard | ||||
| Karl LEISTER Otto FICKEISEN Albert ARNHEITER Hermann WILKER Rudolf FICKEISEN |
Men's | four-oared shell with coxswain | ||||
| Walter BATHE | Men's | 200m breaststroke | ||||
| Walter BATHE | Men's | 400m breaststroke | ||||
| Heinrich SCHOMBURGK Dora KÖRING |
Mixed | mixed doubles | ||||
| Hans BRAUN | Men's | 400m | ||||
| Hans LIESCHE | Men's | high jump | ||||
| Hans LUBER | Men's | 3m springboard | ||||
| Albert ZÜRNER | Men's | 10m platform | ||||
| IDEALIST Friedrich Leopold Harry VON ROCHOW |
Mixed | individual | ||||
| Eduard VON LÜTSCKEN Friedrich Leopold Harry VON ROCHOW Henrich VON MOERS Rudolf Graf VON SCHAESBERG-TANNHEIM |
Mixed | team | ||||
| DOHNA Rabod Wilhelm VON KRÖCHER |
Mixed | individual | ||||
| Alfred GOELDEL | Men's | Trap | ||||
| Otto FAHR | Men's | 100m backstroke | ||||
| Willy LÜTZOW | Men's | 200m breaststroke | ||||
| Hermine STINDT Wally DRESSEL Grete ROSENBERG Louise OTTO |
Women's | 4x100m freestyle relay | ||||
| Dora KÖRING | Women's | singles | ||||
| Georg GERSTÄCKER | Men's | - 60kg (featherweight) | ||||
| Kurt BEHRENS | Men's | 3m springboard | ||||
| Wilhelm VON HOHENAU Ernst Hubertus DELOCH Friedrich Karl VON PREUSSEN Sigismund FREYER ULTIMUS PRETTY GIRL HUBERTUS GIBSON BOY |
Mixed | team | ||||
| Otto LIEBING Fritz BARTHOLOMAE Werner DEHN Kurt RUNGE Max BROESKE Willi BARTHOLOMAE Rudolf REICHELT Hans MATHIAE Max VETTER |
Men's | eight with coxswain (8+) | ||||
| Erich GRAF VON BERNSTORFF Horst GOELDEL Erland KOCH Franz Freiherr VON ZEIDLITZ UND LEIPE Albert PREUSS Alfred GOELDEL |
Men's | clay pigeons, team | ||||
| Paul KELLNER | Men's | 100m backstroke | ||||
| Kurt Paul MALISCH | Men's | 200m breaststroke | ||||
| Oscar KREUZER | Men's | singles | ||||
| Karoline "Lina" RADKE | Women's | 800m | ||||
| Carl Friedrich FREIHERR VON LANGEN-PAROW | Mixed | individual | ||||
| Eugen VON LOTZBECK Carl Friedrich FREIHERR VON LANGEN-PAROW Hermann LINKENBACH |
Mixed | team | ||||
| Helene MAYER | Women's | foil individual | ||||
| Kurt MÖSCHTER Bruno MÜLLER |
Men's | pair without coxswain (2-) | ||||
| Hilde SCHRADER | Women's | 200m breaststroke | ||||
| Joachim RADEMACHER Otto CORDES Karl BÄHRE Johann BLANK Max AMANN Erich RADEMACHER Fritz GUNST Emil BENECKE |
Men's | water polo | ||||
| Kurt HELBIG | Men's | 60 - 67.5kg (lightweight) | ||||
| Josef STRASSBERGER | Men's | + 82.5kg (heavyweight) | ||||
| Kurt LEUCHT | Men's | - 58kg (bantamweight) | ||||
| Helmut KÖRNIG Hubert HOUBEN Richard CORTS Georg LAMMERS |
Men's | 4x100m relay | ||||
| Richard KREBS Hermann ENGELHARD Harry STORZ Otto NEUMANN |
Men's | 4x400m relay | ||||
| Ernst PISTULLA | Men's | 72.57 - 79.38kg (light-heavyweight) | ||||
| Erwin CASMIR | Men's | foil individual | ||||
| Erich RADEMACHER | Men's | 200m breaststroke | ||||
| Eduard SPERLING | Men's | 60 - 67.5kg (lightweight) | ||||
| Adolf RIEGER | Men's | 75 - 82.5kg (light-heavyweight) | ||||
| Georg LAMMERS | Men's | 100m | ||||
| Helmut KÖRNIG | Men's | 200m | ||||
| Joachim BÜCHNER | Men's | 400m | ||||
| Hermann ENGELHARD | Men's | 800m | ||||
| Emil HIRSCHFELD | Men's | shot put | ||||
| Anni HOLDMANN Leni SCHMIDT Helene JUNKER Rosa KELLNER |
Women's | 4x100m relay | ||||
| Karl KÖTHER Hans BERNHARDT |
Men's | 2000m tandem | ||||
| Bruno NEUMANN | Mixed | individual | ||||
| Olga OELKERS | Women's | foil individual | ||||
| Heinz FÖRSTENDORF Gerd STRANTZEN Erwin FRANZKOWIAK Aribert HEYMANN Georg BRUNNER Herbert MÜLLER Theo HAAG Werner FREYBERG F. LINCKE H. SCHÄFER Werner PROFT Friedrich HORN Erich ZANDER Rolf WOLLNER Kurt WEISS Bruno BOCHE Herbert KEMMER Heinz WÖLTJE Kurt HAVERBECK Karl-Heinz IRMER Herbert HOBEIN Hans Heinrich HAUSSMANN |
Men's | hockey | ||||
| Helmuth KAHL | Men's | individual competition | ||||
| Lotte MÜHE | Women's | 200m breaststroke | ||||
| Hans WÖLPERT | Men's | - 60kg (featherweight) | ||||
| Georg GEHRING | Men's | + 82.5kg (super heavyweight) | ||||
| Hanns NÄGLE Sebastian HUBER Valentin KREMPL Hans HEß Hanns KILIAN |
Men's | five-man | ||||
| Joachim SPREMBERG Walter MEYER Horst HOECK Hans ELLER Karl-Heinz NEUMANN |
Men's | four-oared shell with coxswain | ||||
| Rudolf ISMAYR | Men's | 67.5 - 75kg (middleweight) | ||||
| Jakob BRENDEL | Men's | - 56kg (bantamweight) | ||||
| Arthur JONATH Erich BORCHMEYER Helmut KÖRNIG Friedrich HENDRIX |
Men's | 4x100m relay | ||||
| Ellen BRAUMÜLLER | Women's | javelin throw | ||||
| Hans ZIGLARSKI | Men's | 50.8 - 53.52kg (bantamweight) | ||||
| Josef SCHLEINKOFER | Men's | 53.52 - 57.15kg (featherweight) | ||||
| Erich CAMPE | Men's | 61.24 - 66.68kg (welterweight) | ||||
| Gerhard BOETZELEN Herbert BUHTZ |
Men's | double sculls (2x) | ||||
| Karl ALETTER Hans MAIER Walter FLINSCH Ernst GABER |
Men's | four without coxswain (4-) | ||||
| Heinz HAX | Men's | 25m rapid fire pistol | ||||
| Hans SCHULZE Erich RADEMACHER Otto CORDES Fritz GUNST Hans ECKSTEIN Heiko SCHWARTZ Emil BENECKE Joachim RADEMACHER |
Men's | water polo | ||||
| Hans WÖLPERT | Men's | - 60kg (featherweight) | ||||
| Wolfgang EHRL | Men's | 56 - 61kg (featherweight) | ||||
| Jean FÖLDEÁK | Men's | 72 - 79kg (middleweight) | ||||
| Arthur JONATH | Men's | 100m | ||||
| Wolrad EBERLE | Men's | decathlon | ||||
| Tilly FLEISCHER | Women's | javelin throw | ||||
| Josef STRASSBERGER | Men's | + 82.5kg (heavyweight) | ||||
| Eduard SPERLING | Men's | 61 - 66kg (lightweight) | ||||
| Hanns KILIAN Max LUDWIG Hans MEHLHORN Sebastian HUBER |
Men's | four-man | ||||
| Walter LEINWEBER Gustav JAENECKE Erich RÖMER Rudi BALL Georg STROBL Werner KORFF Alfred HEINRICH Martin SCHRÖTTLE Erich HERKER Marquard SLEVOGT |
Men's | ice hockey | ||||
| Hans WOELLKE | Men's | shot put | ||||
| Karl HEIN | Men's | hammer throw | ||||
| Gerhard STÖCK | Men's | javelin throw | ||||
| Gisela MAUERMAYER | Women's | discus throw | ||||
| Tilly FLEISCHER | Women's | javelin throw | ||||
| Willi KAISER | Men's | - 50.8kg (flyweight) | ||||
| Herbert RUNGE | Men's | + 79.38kg (heavyweight) | ||||
| Ernst KREBS | Men's | K-1 10000m | ||||
| Paul WEVERS Ludwig LANDEN |
Men's | K-2 10000m | ||||
| Anton (Toni) MERKENS | Men's | sprint individual | ||||
| Carly LORENZ Ernst IHBE |
Men's | 2000m tandem | ||||
| Heinz POLLAY | Mixed | individual | ||||
| Friedrich GERHARD Heinz POLLAY Hermann VON OPPELN-BRONIKOWSKI |
Mixed | team | ||||
| Ludwig STUBBENDORFF | Mixed | individual | ||||
| Konrad VON WANGENHEIM Ludwig STUBBENDORFF Rudolf LIPPERT |
Mixed | team | ||||
| Kurt HASSE | Mixed | individual | ||||
| Heinz BRANDT Marten VON BARNEKOW Kurt HASSE |
Mixed | team | ||||
| Alfred SCHWARZMANN | Men's | individual all-round | ||||
| Innozenz STANGL Walter STEFFENS Alfred SCHWARZMANN Konrad FREY Willi Friedrich STADEL Ernst WINTER Matthias VOLZ Franz BECKERT |
Men's | team competition | ||||
| Konrad FREY | Men's | parallel bars | ||||
| Alfred SCHWARZMANN | Men's | vault | ||||
| Konrad FREY | Men's | pommel horse | ||||
| Friedl IBY Julie SCHMITT Käte SOHNEMANN Gertrud MEYER Anita BÄRWIRTH Paula PÖHLSEN Isolde FRÖLIAN Erna BÜRGER |
Women's | team competition | ||||
| Karl KREUTZBERG Fritz FROMM Kurt DOSSIN Wilhelm BRINKMANN Hans KEITER Edgar REINHARDT Fritz SPENGLER Rudolf STAHL Helmut BRASELMANN Alfred KLINGLER Erich HERRMANN Günther ORTMANN Arthur KNAUTZ Georg DASCHER Hermann HANSEN Heinrich KEIMIG Wilhelm MÜLLER Hans THEILIG Heinz KÖRVERS Wilhelm BAUMANN Helmut BERTHOLD Willy BANDHOLZ |
Men's | handball | ||||
| Gotthard HANDRICK | Men's | individual competition | ||||
| Gustav SCHÄFER | Men's | single sculls (1x) | ||||
| Hugo STRAUSS Willi EICHHORN |
Men's | pair without coxswain (2-) | ||||
| Dieter AREND Herbert ADAMSKI Gerhard GUSTMANN |
Men's | pair-oared shell with coxswain | ||||
| Rudolf ECKSTEIN Martin KARL Anton (Toni) ROM Wilhelm MENNE |
Men's | four without coxswain (4-) | ||||
| Paul SÖLLNER Walter VOLLE Hans MAIER Fritz BAUER Ernst GABER |
Men's | four-oared shell with coxswain | ||||
| Peter BISCHOFF Hans-Joachim WEISE |
Mixed | two-person keelboat (Star) | ||||
| Cornelius VAN OYEN | Men's | 25m rapid fire pistol | ||||
| Josef MANGER | Men's | + 82.5kg (heavyweight) | ||||
| Luz LONG | Men's | long jump | ||||
| Erwin BLASK | Men's | hammer throw | ||||
| Anni STEUER | Women's | 80m hurdles | ||||
| Luise KRÜGER | Women's | javelin throw | ||||
| Michael MURACH | Men's | 61.24 - 66.68kg (welterweight) | ||||
| Richard VOGT | Men's | 72.57 - 79.38kg (light-heavyweight) | ||||
| Helmut CÄMMERER | Men's | K-1 1000m (kayak single) | ||||
| Fritz BONDROIT Ewald TILKER |
Men's | K-2 1000m (kayak double) | ||||
| Willi HORN Erich HANISCH |
Men's | folding K-2 10000m | ||||
| Friedrich GERHARD | Mixed | individual | ||||
| Helene MAYER | Women's | foil individual | ||||
| Konrad FREY | Men's | horizontal bar | ||||
| Fritz MESSNER Erich ZANDER Erwin KELLER Heinrich PETER Kurt WEISS Tito WARNHOLTZ Paul MEHLITZ Harald HUFFMANN Heinrich SCHMALIX Heinz RAACK Erich CUNTZ Carl RUCK Werner KUBITZKI Ludwig BEISIEGEL Werner HAMEL Karl DRÖSE Carl MENKE Hermann AUF DER HEIDE Hans SCHERBART Detlef OKRENT Herbert KEMMER Alfred GERDES |
Men's | hockey | ||||
| Willi KAIDEL Joachim PIRSCH |
Men's | double sculls (2x) | ||||
| Werner Herman Otto KROGMANN | Mixed | olympic class monotype | ||||
| Heinz HAX | Men's | 25m rapid fire pistol | ||||
| Erich KREMPEL | Men's | 50m pistol | ||||
| Erwin SIETAS | Men's | 200m breaststroke | ||||
| Martha GENENGER | Women's | 200m breaststroke | ||||
| Leni LOHMAR Ingeborg SCHMITZ Gisela ARENDT Ruth HALBSGUTH |
Women's | 4x100m freestyle relay | ||||
| Hans SCHULZE Gustav SCHÜRGER Paul KLINGENBURG Fritz GUNST Hans SCHNEIDER Josef HAUSER Alfred KIENZLE Bernhard BAIER Fritz STOLZE Helmuth SCHWENN Heinrich KRUG |
Men's | water polo | ||||
| Rudolf ISMAYR | Men's | 67.5 - 75kg (middleweight) | ||||
| Eugen DEUTSCH | Men's | 75 - 82.5kg (light-heavyweight) | ||||
| Wolfgang EHRL | Men's | 61 - 66kg (lightweight) | ||||
| Fritz SCHÄFER | Men's | 66 - 72kg (welterweight) | ||||
| Ludwig SCHWEICKERT | Men's | 72 - 79kg (middleweight) | ||||
| Alfred DOMPERT | Men's | 3000m steeplechase | ||||
| Erich BORCHMEYER Erwin GILLMEISTER Wilhelm LEICHUM Gerd HORNBERGER |
Men's | 4x100m relay | ||||
| Helmut HAMANN Friedrich VON STÜLPNAGEL Rudolf HARBIG Harry VOIGT |
Men's | 4x400m relay | ||||
| Gerhard STÖCK | Men's | shot put | ||||
| Käthe KRAUSS | Women's | 100m | ||||
| Elfriede KAUN | Women's | high jump | ||||
| Paula MOLLENHAUER | Women's | discus throw | ||||
| Josef MINER | Men's | 53.52 - 57.15kg (featherweight) | ||||
| Xaver HÖRMANN | Men's | folding K-1 10000m | ||||
| Erich KOSCHIK | Men's | C-1 1000m (canoe single) | ||||
| Rudolf KARSCH | Men's | 1km time trial | ||||
| Hermann STORK | Men's | 10m platform | ||||
| Käthe KÖHLER | Women's | 10m platform | ||||
| Erwin CASMIR Julius EISENECKER August HEIM Stefan ROSENBAUER Otto ADAM Siegfried LERDON |
Men's | foil team | ||||
| Hans ESSER Erwin CASMIR August HEIM Hans JÖRGER Julius EISENECKER Richard WAHL |
Men's | sabre team | ||||
| Konrad FREY | Men's | individual all-round | ||||
| Konrad FREY | Men's | floor exercises | ||||
| Alfred SCHWARZMANN | Men's | parallel bars | ||||
| Matthias VOLZ | Men's | vault | ||||
| Matthias VOLZ | Men's | rings | ||||
| Alfred SCHWARZMANN | Men's | horizontal bar | ||||
| Gerd VÖLS Helmut RADACH Werner LOECKLE Wilhelm MAHLOW Heinz KAUFMANN Alfred RIECK Hans KUSCHKE Hans-Joachim HANNEMANN Herbert SCHMIDT |
Men's | eight with coxswain (8+) | ||||
| Fritz BISCHOFF Hans HOWALDT Otto WACHS Alfried KRUPP VON BOHLEN UND HALBACH Felix SCHEDER-BIESCHIN Eduard MOHR |
Mixed | 8m | ||||
| Gisela ARENDT | Women's | 100m freestyle | ||||
| Karl JANSEN | Men's | 60 - 67.5kg (lightweight) | ||||
| Adolf WAGNER | Men's | 67.5 - 75kg (middleweight) | ||||
| Johannes HERBERT | Men's | - 56kg (bantamweight) | ||||
| Erich SIEBERT | Men's | 79 - 87kg (light-heavyweight) | ||||
| Jakob BRENDEL | Men's | - 56kg (bantamweight) | ||||
| Kurt HORNFISCHER | Men's | + 87kg (super heavyweight) | ||||
| Franz PFNÜR | Men's | Alpine combined | ||||
| Christel CRANZ | Women's | Alpine combined | ||||
| Ernst BAIER Maxi HERBER |
Mixed | pairs | ||||
| Gustav LANTSCHNER | Men's | Alpine combined | ||||
| Käthe GRASEGGER | Women's | Alpine combined | ||||
| Ernst BAIER | Men's | individual | ||||
| Karl STORCH | Men's | hammer throw | ||||
| Maria SANDER Helga KLEIN Marga PETERSEN Ursula KNAB |
Women's | 4x100m relay | ||||
| Marianne WERNER | Women's | shot put | ||||
| Edgar BASEL | Men's | - 51kg (flyweight) | ||||
| Klaus WAGNER Wilhelm BÜSING Otto ROTHE |
Mixed | team | ||||
| Alfred SCHWARZMANN | Men's | horizontal bar | ||||
| Helmut HEINHOLD Heinz-Joachim MANCHEN Helmut NOLL |
Men's | pair-oared shell with coxswain | ||||
| Heinz ULZHEIMER | Men's | 800m | ||||
| Werner LUEG | Men's | 1500m | ||||
| Herbert SCHADE | Men's | 5000m | ||||
| Hans GEISTER Günther STEINES Karl-Friedrich HAAS Heinz ULZHEIMER |
Men's | 4x400m relay | ||||
| Maria SANDER | Women's | 80m hurdles | ||||
| Günther HEIDEMANN | Men's | 63.5 - 67kg (welterweight) | ||||
| Michael SCHEUER | Men's | K-1 10000m | ||||
| Egon DREWS Wilfried SOLTAU |
Men's | C-2 1000m (canoe double) | ||||
| Wilfried SOLTAU Egon DREWS |
Men's | C-2 10000m | ||||
| Eddie ZIEGLER | Men's | individual road race | ||||
| Werner POTZERNHEIM | Men's | sprint individual | ||||
| Günther HAASE | Men's | 10m platform | ||||
| Fritz THIEDEMANN Heinz POLLAY Ida VON NAGEL |
Mixed | team | ||||
| Wilhelm BÜSING | Mixed | individual | ||||
| Fritz THIEDEMANN | Mixed | individual | ||||
| Erich NATUSCH Theodor THOMSEN Georg NOWKA |
Mixed | dragon | ||||
| Herbert KLEIN | Men's | 200m breaststroke | ||||
| Lorenz NIEBERL Andreas OSTLER |
Men's | two-man | ||||
| Friedrich KUHN Lorenz NIEBERL Andreas OSTLER Franz KEMSER |
Men's | four-man | ||||
| Ria FALK Paul FALK |
Mixed | pairs | ||||
| Mirl BUCHNER | Women's | downhill | ||||
| Ossi REICHERT | Women's | slalom | ||||
| Mirl BUCHNER | Women's | slalom | ||||
| Mirl BUCHNER | Women's | giant slalom | ||||
| Dieter BAUMANN | Men's | 5000m | ||||
| Heike DRECHSLER | Women's | long jump | ||||
| Heike HENKEL | Women's | high jump | ||||
| Silke RENK | Women's | javelin throw | ||||
| Andreas TEWS | Men's | 54 - 57kg (featherweight) | ||||
| Torsten MAY | Men's | 75 - 81kg (light-heavyweight) | ||||
| Elisabeth MICHELER-JONES | Women's | K-1 (kayak single) | ||||
| Torsten Rene GUTSCHE Kay BLUHM |
Men's | K-2 500m (kayak double) | ||||
| Torsten Rene GUTSCHE Kay BLUHM |
Men's | K-2 1000m (kayak double) | ||||
| Mario VON APPEN Thomas REINECK Oliver Michael KEGEL Andre Gerhard WOHLLEBE |
Men's | K-4 1000m (kayak four) | ||||
| Ulrich PAPKE Ingo SPELLY |
Men's | C-2 1000m (canoe double) | ||||
| Birgit FISCHER | Women's | K-1 500m (kayak single) | ||||
| Anke VON SECK Ramona PORTWICH |
Women's | K-2 500m (kayak double) | ||||
| Christian MEYER Michael RICH Bernd DITTERT Uwe PESCHEL |
Men's | team time trial | ||||
| Michael GLÖCKNER Stefan STEINWEG Guido FULST Jens LEHMANN Andreas WALZER |
Men's | Team Pursuit (4000m) | ||||
| Jens FIEDLER | Men's | sprint individual | ||||
| Petra ROSSNER | Women's | individual pursuit | ||||
| REMBRANDT Nicole UPHOFF-BECKER |
Mixed | individual | ||||
| Nicole UPHOFF-BECKER Monica TEODORESCU Klaus BALKENHOL Isabell WERTH REMBRANDT GRUNOX GOLDSTERN GIGOLO |
Mixed | team | ||||
| CLASSIC TOUCH Ludger BEERBAUM |
Mixed | individual | ||||
| Elmar BORRMANN Arnd Rüdiger SCHMITT Vladimir REZNITCHENKO Robert FELISIAK Uwe Gerhard PROSKE |
Men's | épée team | ||||
| Ulrich Rainer SCHRECK Alexander KOCH Udo WAGNER Thorsten WEIDNER Ingo WEISSENBORN |
Men's | foil team | ||||
| Christopher REITZ Michael METZ Sven MEINHARDT Klaus MICHLER Carsten FISCHER Stefan SALIGER Michael HILGERS Oliver Michael KURTZ Michael KNAUTH Jan-Peter TEWES Christian MAYERHÖFER Stefan TEWES Volker FRIED Christian BLUNCK Andreas KELLER Andreas BECKER |
Men's | hockey | ||||
| Thomas LANGE | Men's | single sculls (1x) | ||||
| Michael STEINBACH Andre WILLMS Andreas HAJEK Stephan VOLKERT |
Men's | quadruple sculls without coxswain | ||||
| Kerstin KÖPPEN Kathrin BORON |
Women's | double sculls (2x) | ||||
| Sybille SCHMIDT Kerstin MÜLLER Birgit PETER Kristina MUNDT |
Women's | quadruple sculls without coxswain | ||||
| Michael JAKOSITS | Men's | 10m running target | ||||
| Ralf SCHUMANN | Men's | 25m rapid fire pistol | ||||
| Dagmar HASE | Women's | 400m freestyle | ||||
| Michael STICH Boris Franz BECKER |
Men's | doubles | ||||
| Ronny WELLER | Men's | 100 - 110kg (heavyweight) | ||||
| Maik BULLMANN | Men's | 82 - 90kg (light-heavyweight) | ||||
| Jürgen SCHULT | Men's | discus throw | ||||
| Marco RUDOLPH | Men's | 57 - 60kg (lightweight) | ||||
| Ingo SPELLY Ulrich PAPKE |
Men's | C-2 500m (canoe double) | ||||
| Katrin BORCHERT Birgit FISCHER Ramona PORTWICH Anke VON SECK |
Women's | K-4 500m (kayak four) | ||||
| Jens LEHMANN | Men's | individual pursuit | ||||
| Annett NEUMANN | Women's | sprint individual | ||||
| GIGOLO Isabell WERTH |
Mixed | individual | ||||
| Herbert BLÖCKER FEINE DAME |
Mixed | individual | ||||
| Zita-Eva FUNKENHAUSER Anja FICHTEL-MAURITZ Sabine Christiane BAU Annette DOBMEIER Monika WEBER-KOSZTO |
Women's | foil team | ||||
| Andreas WECKER | Men's | horizontal bar | ||||
| Susanne WOLLSCHLAGER Tanja Roswitha DICKENSCHEID Anke WILD Caren JUNGJOHANN Heike LAETZSCH Nadine ERNSTING-KRIENKE Kristina PETERS Britta BECKER Bianca Margot WEISS Irina KUHNT Franziska HENTSCHEL Christina Stephanie FERNECK Susanne MÜLLER Simone Heike THOMASCHINSKI Eva HAGENBÄUMER Katrin KAUSCHKE |
Women's | hockey | ||||
| Peter HÖLTZENBEIN Colin ETTINGSHAUSEN |
Men's | pair without coxswain (2-) | ||||
| Ralf BRUDEL Thoralf PETERS Hendrik REIHER Uwe Jörg KELLNER Karsten FINGER |
Men's | four-oared shell with coxswain | ||||
| Ingeburg SCHWERZMANN Stefani WERREMEIER |
Women's | pair without coxswain (2-) | ||||
| Franziska VAN ALMSICK | Women's | 200m freestyle | ||||
| Dagmar HASE | Women's | 200m backstroke | ||||
| Franziska VAN ALMSICK Dagmar HASE Daniela BRENDEL Simone OSYGUS Jana DÖRRIS Daniela HUNGER Bettina USTROWSKI |
Women's | 4x100m medley relay | ||||
| Jörg ROSSKOPF Steffen FETZNER |
Men's | doubles | ||||
| Steffi GRAF | Women's | singles | ||||
| Heiko BALZ | Men's | 90 - 100kg (heavyweight) | ||||
| Rifat YILDIZ | Men's | 52 - 57kg (bantamweight) | ||||
| Stephan Timo FREIGANG | Men's | marathon | ||||
| Ronald WEIGEL | Men's | 50km walk | ||||
| Karen FORKEL | Women's | javelin throw | ||||
| Kathrin NEIMKE | Women's | shot put | ||||
| Sabine BRAUN | Women's | heptathlon | ||||
| Jan QUAST | Men's | - 48kg (light-flyweight) | ||||
| Jochen LETTMANN | Men's | K-1 (kayak single) | ||||
| Olaf HEUKRODT | Men's | C-1 500m (canoe single) | ||||
| Brita Pia BALDUS | Women's | 3m springboard | ||||
| GOLDSTERN Klaus BALKENHOL |
Mixed | individual | ||||
| Cord Hermann MYSEGAES Ralf EHRENBRINK Herbert BLÖCKER Matthias Andreas BAUMANN RICARDO KILDARE FEINE DAME ALABASTER |
Mixed | team | ||||
| Andreas WECKER | Men's | rings | ||||
| Andreas WECKER | Men's | pommel horse | ||||
| Richard TRAUTMANN | Men's | - 60 kg | ||||
| Udo QUELLMALZ | Men's | 60 - 65kg (half-lightweight) | ||||
| Armin EICHHOLZ Bahne RABE Hans SENNEWALD Ansgar WESSLING Roland BAAR Detlef KIRCHHOFF Frank Joerg RICHTER Thorsten STREPPELHOFF Manfred Willi KLEIN |
Men's | eight with coxswain (8+) | ||||
| Annette HOHN Birte SIECH Antje FRANK Gabriele MEHL |
Women's | coxless four (4-) | ||||
| Ute SCHELL Daniela NEUNAST Sylvia DÖRDELMANN Christiane HARZENDORF Dana PYRITZ Annegret STRAUCH Judith ZEIDLER Kathrin HAACKER Cerstin PETERSMANN |
Women's | eight with coxswain (8+) | ||||
| Johann RIEDERER | Men's | 10m air rifle | ||||
| Jörg HOFFMANN | Men's | 1500m freestyle | ||||
| Christian TRÖGER Mark PINGER Bengt ZIKARSKY Dirk RICHTER Steffen ZESNER Andreas SZIGAT |
Men's | 4x100m freestyle relay | ||||
| Franziska VAN ALMSICK | Women's | 100m freestyle | ||||
| Kerstin KIELGASS | Women's | 200m freestyle | ||||
| Jana HENKE | Women's | 800m freestyle | ||||
