| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 4 | 3 | 6 | 13 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ла Шан Ли | Women's | board (Mistral) - Windsurfer | ||||
| Ли Чин Ко Лай Чак |
Men's | doubles | ||||
| Wai Sze LEE | Women's | Keirin | ||||
| CHEUNG Ka Long | Men's | foil individual | ||||
| HAUGHEY Siobhan Bernadette | Women's | 100m freestyle | ||||
| HAUGHEY Siobhan Bernadette | Women's | 200m freestyle | ||||
| LEE Wai Sze | Women's | sprint individual | ||||
| LEE Ho Ching DOO Hoi Kem SOO Wai Yam Minnie |
Women's | team | ||||
| LAU Mo Sheung Grace | Women's | Kata | ||||
| CHEUNG Ka Long | Men's | foil individual | ||||
| KONG Man Wai Vivian | Women's | épée individual | ||||
| HAUGHEY Siobhan Bernadette | Women's | 100m freestyle | ||||
| HAUGHEY Siobhan Bernadette | Women's | 200m freestyle | ||||
| 13 | Total | |||||