| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 7 | 30 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 11 | 12 | 7 | 30 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rita KOBAN Erika MESZAROS Eva DONUSZ Kinga CZIGANY |
Women's | K-4 500m (kayak four) | ||||
| Bence SZABO | Men's | sabre individual | ||||
| Henrietta ONODI | Women's | vault | ||||
| Antal KOVACS | Men's | 86 - 95kg (half-heavyweight) | ||||
| Tamas DARNYI | Men's | 200m individual medley | ||||
| Tamas DARNYI | Men's | 400m individual medley | ||||
| Krisztina EGERSZEGI | Women's | 100m backstroke | ||||
| Krisztina EGERSZEGI | Women's | 200m backstroke | ||||
| Krisztina EGERSZEGI | Women's | 400m individual medley | ||||
| Attila REPKA | Men's | 62 - 68kg (lightweight) | ||||
| Peter FARKAS | Men's | 74 - 82kg (middleweight) | ||||
| Zsolt GYULAY | Men's | K-1 500m (kayak single) | ||||
| Laszlo FIDEL Zsolt GYULAY Attila ABRAHAM Ferenc CSIPES |
Men's | K-4 1000m (kayak four) | ||||
| Rita KOBAN | Women's | K-1 500m (kayak single) | ||||
| Ivan KOVACS Ferenc HEGEDUS Gabor TOTOLA Krisztian KULCSAR Erno KOLCZONAI |
Men's | épée team | ||||
| Bence SZABO György NEBALD Imre BUJDOSO Csaba KOVES Peter ABAY |
Men's | sabre team | ||||
| Henrietta ONODI | Women's | floor exercises | ||||
| Jozsef CSAK | Men's | 60 - 65kg (half-lightweight) | ||||
| Bertalan HAJTOS | Men's | 65 - 71kg (lightweight) | ||||
| Attila MIZSER | Men's | individual competition | ||||
| Norbert ROZSA | Men's | 100m breaststroke | ||||
| Norbert ROZSA | Men's | 200m breaststroke | ||||
| Tunde SZABO | Women's | 100m backstroke | ||||
| Istvan KOVACS | Men's | 48 - 51kg (flyweight) | ||||
| Gyorgy MIZSEI | Men's | 67 - 71kg (light-middleweight) | ||||
| Zoltan BERES | Men's | 75 - 81kg (light-heavyweight) | ||||
| Gyorgy ZALA | Men's | C-1 1000m (canoe single) | ||||
| Rita KOBAN Eva DONUSZ |
Women's | K-2 500m (kayak double) | ||||
| Imre CSOSZ | Men's | + 95kg (heavyweight) | ||||
| Attila CZENE | Men's | 200m individual medley | ||||
| 30 | Total | |||||