| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 16 | 40 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 10 | 14 | 16 | 40 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lilies HANDAYANI Kusuma WARDHANI Nurfitriyana SAIMAN |
Women's | teams FITA round | ||||
| Alan BUDI KUSUMA | Men's | singles | ||||
| Susi SUSANTI | Women's | singles | ||||
| Ardy Bernardus WIRANATA | Men's | singles | ||||
| Rudy GUNAWAN Eddy HARTONO |
Men's | doubles | ||||
| Hermawan SUSANTO | Men's | singles | ||||
| Субадья Майнаки |
Men's | doubles | ||||
| Аудина | Women's | singles | ||||
| Кантоно Антониус |
Men's | doubles | ||||
| Сусанти | Women's | singles | ||||
| Men's | doubles | |||||
| Хендраван | Men's | singles | ||||
| Mixed | doubles | |||||
| Рема Лиса Румбевас | Women's | - 48kg (flyweight) | ||||
| Шри Индрияни | Women's | - 48kg (flyweight) | ||||
| Винарни Бинти Сламет | Women's | 48 - 53kg (featherweight) | ||||
| Тауфик Хидаят | Men's | singles | ||||
| Лиза Румбевас | Women's | 48 - 53kg (featherweight) | ||||
| Сони Дви Кункоро | Men's | singles | ||||
| Энг Хиан Флэнди Лимпеле |
Men's | doubles | ||||
| Markis KIDO Hendra SETIAWAN |
Men's | doubles | ||||
| Liliyana NATSIR Nova WIDIANTO |
Mixed | doubles | ||||
| Maria Kristin YULIANTI | Women's | singles | ||||
| Eko Yuli IRAWAN | Men's | - 56kg (bantamweight) | ||||
| Triyatno TRIYATNO | Men's | 56 - 62kg (featherweight) | ||||
| Raema Lisa RUMBEWAS | Women's | 48 - 53kg (featherweight) | ||||
| Triyatno TRIYATNO | Men's | 62 - 69kg (lightweight) | ||||
| Citra Febrianti | Women's | 48 - 53kg (featherweight) | ||||
| Eko Yuli IRAWAN | Men's | 56 - 62kg (featherweight) | ||||
| Natsir Ahmad |
Mixed | doubles | ||||
| IRAWAN Eko Yuli | Men's | 56 - 62kg (featherweight) | ||||
| AGUSTIANI Sri Wahyuni | Women's | - 48kg (flyweight) | ||||
| RAHAYU Apriyani Greysia POLII |
Women's | doubles | ||||
| IRAWAN Eko Yuli | Men's | 61kg | ||||
| GINTING Anthony Sinisuka | Men's | singles | ||||
| ABDULLAH Rahmat Erwin | Men's | 73kg | ||||
| AISAH Windy Cantika | Women's | 49kg | ||||
| LEONARDO Veddriq | Men's | Speed | ||||
| JUNIANSYAH Rizki | Men's | 73kg | ||||
| TUNJUNG Gregoria Mariska | Women's | singles | ||||
| 40 | Total | |||||