| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 17 | 42 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 15 | 10 | 17 | 42 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick O'CALLAGHAN | Men's | hammer throw | ||||
| Robert Morton Newburgh TISDALL | Men's | 400m hurdles | ||||
| Patrick O'CALLAGHAN | Men's | hammer throw | ||||
| John MCNALLY | Men's | 51 - 54kg (bantamweight) | ||||
| Ron DELANY | Men's | 1500m | ||||
| Frederick TIEDT | Men's | 63.5 - 67kg (welterweight) | ||||
| John CALDWELL | Men's | - 51kg (flyweight) | ||||
| Frederick GILROY | Men's | 51 - 54kg (bantamweight) | ||||
| Anthony BYRNE | Men's | 57 - 60kg (lightweight) | ||||
| James MCCOURT | Men's | 57 - 60kg (lightweight) | ||||
| David WILKINS James WILKINSON |
Mixed | flying dutchman | ||||
| Hugh RUSSELL | Men's | 48 - 51kg (flyweight) | ||||
| John TREACY | Men's | marathon | ||||
| Michael CARRUTH | Men's | 63.5 - 67kg (welterweight) | ||||
| Wayne MCCULLOUGH | Men's | 51 - 54kg (bantamweight) | ||||
| Смит | Women's | 400m freestyle | ||||
| Смит | Women's | 200m individual medley | ||||
| Смит | Women's | 400m individual medley | ||||
| Смит | Women's | 200m butterfly | ||||
| Соня О'Салливан | Women's | 5000m | ||||
| Kenny EGAN | Men's | 75 - 81kg (light-heavyweight) | ||||
| Paddy BARNES | Men's | - 48kg (light-flyweight) | ||||
| Darren John SUTHERLAND | Men's | 69 - 75kg (middleweight) | ||||
| Katie TAYLOR | Women's | 51 - 60kg (lightweight) | ||||
| John Joe NEVIN | Men's | 52 - 56kg (bantamweight) | ||||
| Robert Heffernan | Men's | 50km walk | ||||
| Paddy BARNES | Men's | - 49kg (light-flyweight) | ||||
| Michael CONLAN | Men's | 49 - 52kg (flyweight) | ||||
| Cian OCONNOR | Mixed | individual | ||||
| O'Donovan O'Donovan |
Men's | lightweight double sculls (2x) | ||||
| MURPHY Annalise | Women's | Laser Radial - One Person Dinghy | ||||
| HARRINGTON Kellie Anne | Women's | 57 - 60kg (lightweight) | ||||
| Mc CARTHY Fintan O'DONOVAN Paul |
Men's | lightweight double sculls (2x) | ||||
| WALSH Aidan | Men's | 63 - 69kg (welterweight) | ||||
| HEGARTY Emily LAMBE Eimear KEOGH Aifric MURTAGH Fiona |
Women's | four without coxswain (4-) | ||||
| HARRINGTON Kellie | Women's | 57 - 60kg (welterweight) | ||||
| Mc CLENAGHAN Rhys | Men's | pommel horse | ||||
| Mc CARTHY Fintan O DONOVAN Paul |
Men's | lightweight double sculls (2x) | ||||
| WIFFEN Daniel | Men's | 800m freestyle | ||||
| LYNCH Daire DOYLE Philip |
Men's | double sculls (2x) | ||||
| WIFFEN Daniel | Men's | 1500m freestyle | ||||
| Mc SHARRY Mona | Women's | 100m breaststroke | ||||
| 42 | Total | |||||