Games | Total | |||
---|---|---|---|---|
1996 Atlanta | 271 | 273 | 298 | 842 |
Total | 271 | 273 | 298 | 842 |
Archery | |||||||
Event | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Men's | individual (FITA Olympic round - 70m) | United States | Хюш | Sweden | Петерссон | Korea Republic | О Ку Мун |
Men's | team (FITA Olympic round - 70m) | United States | Джонсон Хюш Уайт |
Korea Republic | О Кио Мун Джан Йон Хо Ким Бо Рам |
Italy | Франгилли Бисиани Паренти |
Women's | individual (FITA Olympic round - 70m) | Korea Republic | Ким Кун Вук | China | Хе Юн | Ukraine | Садовничая |
Women's | team (FITA Olympic round - 70m) | Korea Republic | Юнь Хи Юн Ким Йо Сун Ким Кун Вук |
Germany | Менсинг Вагнер Пфоль |
Poland | Клата Джейсоль Новицка |
Total | 4 | 4 | 4 | ||||
Artistic Swimming | |||||||
Event | |||||||
Women's | team | United States | Клилэнд Лесер Сэвери Саддат Дироен-Лансер Пис Шнейдер Тьен |
Canada | Кларк Бремнер Хулд-Маршан Кулеша Вудли Ларсен Фрешетт Фонтейн Рид Александер |
Japan | |
Total | 1 | 1 | 1 | ||||
Athletics | |||||||
Event | |||||||
Men's | 100m | Canada | Бэйли | Namibia | Фредерикс | Trinidad and Tobago | Болдон |
Men's | 200m | United States | Джонсон | Namibia | Фредерикс | Trinidad and Tobago | Болдон |
Men's | 400m | United States | Джонсон | Great Britain | Блэк | Uganda | Камога |
Men's | 800m | Norway | Родал | South Africa | Сепенг | Kenya | Оньянча |
Men's | 1500m | Algeria | Морсели | Spain | Качо | Kenya | Кипкорир |
Men's | 5000m | Burundi | Нионгабо | Kenya | Биток | Morocco | Булами |
Men's | 10000m | Ethiopia | Гебреселассие | Kenya | Тергат | Morocco | Хиссу |
Men's | marathon | South Africa | Тугване | Korea Republic | Ли Бон Джу | Kenya | Вайнайна |
Men's | 110m hurdles | United States | Джонсон | United States | Крир | Germany | Швартхофф |
Men's | 400m hurdles | United States | Адкинс | Zambia | Матете | United States | Дэвис |
Men's | 3000m steeplechase | Kenya | Кетер | Kenya | Киптануи | Italy | Ламбрушини |
Men's | 4x100m relay | Canada | Эсми Сурин Джилберт Бэйли |
United States | Драммонд Марш Харден Митчелл |
Brazil | Ар. Силва Рибейру Р. Да Силва Ан. Силва |
Men's | 4x400m relay | United States | Смит Миллс Харрисон Мэйбенк |
Great Britain | Томас Баулш Ричардсон Блэк |
Jamaica | Макдональд Хотон Мартин Кларк |
Men's | 20km walk | Ecuador | Перес | Russian Federation | Марков | Mexico | Сегура |
Men's | 50km walk | Poland | Корженевски | Russian Federation | Щенников | Spain | Массана |
Men's | long jump | United States | Льюис | Jamaica | Бэкфорд | United States | Грин |
Men's | triple jump | United States | Харрисон | Great Britain | Эдвардс | Cuba | Кесада |
Men's | high jump | United States | Остин | Poland | Партыка | Great Britain | Смит |
Men's | pole vault | France | Гальфон | Russian Federation | Транденков | Germany | Тивончик |
Men's | shot put | United States | Барнс | United States | Година | Ukraine | Багач |
Men's | discus throw | Germany | Ридель | Belarus | Дубровщик | Belarus | Каптюх |
Men's | javelin throw | Czech Republic | Железны | Great Britain | Бакли | Finland | Рети |
Men's | hammer throw | Hungary | Кишш | United States | Дил | Ukraine | Крыкун |
Men's | decathlon | United States | О'Брайен | Germany | Буземанн | Czech Republic | Дворак |
Women's | 100m | United States | Диверс | Jamaica | Отти | United States | Торренс |
Women's | 200m | France | Перек | Jamaica | Отти | Nigeria | Оньяли |
Women's | 400m | France | Перек | Australia | Фримэн | Nigeria | Огункойя |
Women's | 800m | Russian Federation | Мастеркова | Cuba | Кирот | Mozambique | Мутола |
Women's | 1500m | Russian Federation | Мастеркова | Romania | Сабо | Austria | Кизль |
Women's | 5000m | China | Ван Цзюнся | Kenya | Конга | Italy | Брунеи |
Women's | 10000m | Portugal | Рибейру | China | Ван Цзюнся | Ethiopia | Вами |
Women's | marathon | Ethiopia | Роба | Russian Federation | Егорова | Japan | Аримори |
Women's | 100m hurdles | Sweden | Энквист | Slovenia | Буковеч | France | Жирар-Лено |
Women's | 400m hurdles | Jamaica | Хеммингс | United States | Баттен | United States | Бьюфорд-Бэйли |
Women's | 4x100m relay | United States | Гейнс Миллер Диверс Торренс |
Bahamas | Кларк Дэвис Старрап Файнс |
Jamaica | Катберт Отти Фриман Митчелл |
Women's | 4x400m relay | United States | Мелон Майлз Стивенс Грэхем |
Nigeria | Юсуф Огункойя Афолаби Опара |
Germany | Кисабака Бройер Роландер Рюккер |
Women's | 10000m walk | Russian Federation | Николаева | Italy | Перроне | China | Ван Юань |
Women's | long jump | Nigeria | Ажунва | Italy | Мэй | United States | Джойнер-Керси |
Women's | triple jump | Ukraine | Кравец | Russian Federation | Ласовская | Czech Republic | Каспаркова |
Women's | high jump | Bulgaria | Костадинова | Greece | Бакоянни | Ukraine | Бабакова |
Women's | shot put | Germany | Кумбернусс | China | Суй Синьмей | Russian Federation | Худорошкина |
Women's | discus throw | Germany | Вилудда | Russian Federation | Садова | Belarus | Зверева |
Women's | javelin throw | Finland | Рантанен | Australia | Макпол | Norway | Хаттестад |
Women's | heptathlon | Syria | Шуаа | Belarus | Сазанович | Great Britain | Льюис |
Total | 44 | 44 | 44 | ||||
Badminton | |||||||
Event | |||||||
Men's | singles | Denmark | Хойер-Ларсен | China | Дон Джион | Malaysia | Сидек |
Men's | doubles | Indonesia | Субадья Майнаки |
Malaysia | Яп Ким Хок Чеа Сун Кит |
Indonesia | Кантоно Антониус |
Women's | singles | Korea Republic | Бан Су Хун | Indonesia | Аудина | Indonesia | Сусанти |
Women's | doubles | China | Же Фей Жу Чжунь |
Korea Republic | Жил Юн А Чжан Хи Ок |
China | Синь Юань Тан Юншу |
Mixed | doubles | Korea Republic | Жил Юн А Ким Дон Мун |
Korea Republic | Жа Кун Минь Парк Джу Бон |
China | Лью Цзяньцзюнь Сунь Мань |
Total | 5 | 5 | 5 | ||||
Basketball | |||||||
Event | |||||||
Men's | basketball | United States | Yugoslavia Federal Republic | Lithuania | |||
Women's | basketball | United States | Brazil | Australia | |||
Total | 2 | 2 | 2 | ||||
Beach Volleyball | |||||||
Event | |||||||
Men's | beach volleyball | United States | Кирай Стеффес |
United States | Додд Витмарш |
Canada | Чайлд Хеес |
Women's | beach volleyball | Brazil | Силва Переш |
Brazil | Родригес Самюэль |
Australia | Коок Потхарст |
Total | 2 | 2 | 2 | ||||
Boxing | |||||||
Event | |||||||
Men's | - 48kg (light-flyweight) | Bulgaria | Петров | Philippines | Веласко | Spain | Лосано |
Ukraine | Кирюхин | ||||||
Men's | 48 - 51kg (flyweight) | Cuba | Ромеро | Kazakhstan | Джумадилов | Germany | Лунка |
Russian Federation | Пакеев | ||||||
Men's | 51 - 54kg (bantamweight) | Hungary | Ковач | Cuba | Меса | Russian Federation | Малахбеков |
Thailand | Кхадро | ||||||
Men's | 54 - 57kg (featherweight) | Thailand | Камсинг | Bulgaria | Тодоров | Argentina | Чакон |
United States | Мэйуотер | ||||||
Men's | 57 - 60kg (lightweight) | Algeria | Солтани | Bulgaria | Тончев | Romania | Дорофтей |
United States | Котин | ||||||
Men's | 60 - 63.5kg (light-welterweight) | Cuba | Винент | Germany | Уркал | Kazakhstan | Нязимбетов |
Tunisia | Миссауи | ||||||
Men's | 63.5 - 67kg (welterweight) | Russian Federation | Саитов | Cuba | Эрнанандес | Puerto Rico | Сантос |
Romania | Симион | ||||||
Men's | 67 - 71kg (light-middleweight) | United States | Рейд | Cuba | Дюверхель | Kazakhstan | Ибрагимов |
Uzbekistan | Тулаганов | ||||||
Men's | 71 - 75kg (middleweight) | Cuba | Эрнандес | Turkey | Бейлероглу | Algeria | Бахари |
United States | Уэллс | ||||||
Men's | 75 - 81kg (light-heavyweight) | Kazakhstan | Жиров | Korea Republic | Ли Сьюн Бэ | Germany | Ульрих |
United States | Тэрвер | ||||||
Men's | 81 - 91kg (heavyweight) | Cuba | Савон | Canada | Дефиагбон | Germany | Красниги |
United States | Джонс | ||||||
Men's | + 91kg (super heavyweight) | Ukraine | Кличко | Tonga | Волфграм | Nigeria | Докивари |
Russian Federation | Лезин | ||||||
Total | 12 | 12 | 24 | ||||
Canoe Slalom | |||||||
Event | |||||||
Men's | K-1 (kayak single) | Germany | Фикс | Slovenia | Веховар | Germany | Беккер |
Men's | C-1 (canoe single) | Slovakia | Мартикан | Czech Republic | Поллерт | France | Эстанже |
Men's | C-2 (canoe double) | France | Форже Адиссон |
Czech Republic | Симек Роган |
Germany | Зенфт Эренберг |
Women's | K-1 (kayak single) | Czech Republic | Хилгертова | United States | Чладек | France | Фокс-Джерусалми |
Total | 4 | 4 | 4 | ||||
Canoe Sprint | |||||||
Event | |||||||
Men's | K-1 500m (kayak single) | Italy | Росси | Norway | Хольманн | Poland | Маркевич |
Men's | K-1 1000m (kayak single) | Norway | Хольманн | Italy | Бономи | Australia | Робинсон |
Men's | K-2 500m (kayak double) | Germany | Гутше Блюм |
Italy | Скарпа Бономи |
Australia | Трим Коллинз |
Men's | K-2 1000m (kayak double) | Italy | Скарпа Росси |
Germany | Гутше Блюм |
Bulgaria | Душев Кажанов |
Men's | K-4 1000m (kayak four) | Germany | Винтер Цабель Хофманн Райнек |
Hungary | Чипеш Райна Андрович Хорват |
Russian Federation | Горобий Цибульников Верлин Тищенко |
Men's | C-1 500m (canoe single) | Czech Republic | Доктор | Slovakia | Княжовицки | Hungary | Пулаи |
Men's | C-1 1000m (canoe single) | Czech Republic | Доктор | Latvia | Клементьев | Hungary | Зала |
Men's | C-2 500m (canoe double) | Hungary | Колонич Хорват |
Moldova | Журавский Ренейский |
Romania | Обрежа Андриев |
Men's | C-2 1000m (canoe double) | Germany | Кирхбах Диттмер |
Romania | Главан Борсан |
Hungary | Колонич Хорват |
Women's | K-1 500m (kayak single) | Hungary | Кобан | Canada | Брунет | Italy | Идем |
Women's | K-2 500m (kayak double) | Sweden | Андерссон Гуннарссон |
Germany | Портвич Фишер |
Australia | Борхерт Вуд |
Women's | K-4 500m (kayak four) | Germany | Фишер Портвич Шюкк Муке |
Switzerland | Баумер Хараламоу Эйхенберг Мюллер |
Sweden | Андерссон Олссон Эрикссон Розенквист |
Total | 12 | 12 | 12 | ||||
Cycling Mountain Bike | |||||||
Event | |||||||
Men's | cross-country | Netherlands | Брентьенс | Switzerland | Фришкнехт | France | Мартинес |
Women's | cross-country | Italy | Пеццо | Canada | Сайдор | United States | Дематтеи |
Total | 2 | 2 | 2 | ||||
Cycling Road | |||||||
Event | |||||||
Men's | individual road race | Switzerland | Ришар | Denmark | Сорсен | Great Britain | Шиандри |
Men's | individual time trial | Spain | Индурайн | Spain | Олано | Great Britain | Бордмэн |
Women's | individual road race | France | Лонго | Italy | Кьяппа | Canada | Хьюз |
Women's | individual time trial | Russian Federation | Забирова | France | Лонго | Canada | Хьюз |
Total | 4 | 4 | 4 | ||||
Cycling Track | |||||||
Event | |||||||
Men's | sprint individual | Germany | Фидлер | United States | Нотштайн | Canada | Харнетт |
Men's | individual pursuit | Italy | Коллинелли | France | Эрмено | Australia | Макги |
Men's | points race | Italy | Мартинелло | Canada | Уолтон | Australia | О'Грэди |
Men's | 1km time trial | France | Руссо | United States | Хартвелл | Japan | Юмондзи |
Men's | Team Pursuit (4000m) | France | Капелль Монен Эрмено Моро |
Russian Federation | Грицун Марков Шантырь Кузнецов |
Australia | Айткен Макги О'Грэди Вудс |
Women's | sprint individual | France | Балланже | Australia | Феррис | Netherlands | Харинга |
Women's | individual pursuit | Italy | Беллути | France | Клинье | Germany | Арндт |
Women's | points race | France | Эван-Лансьен | Netherlands | Харинга | Australia | Тайлер-Шарман |
Total | 8 | 8 | 8 | ||||
Diving | |||||||
Event | |||||||
Men's | 3m springboard | China | Сюн Ни | China | Ю Джоучен | United States | Лензи |
Men's | 10m platform | Russian Federation | Саутин | Germany | Хемпель | China | Сяо Хайлян |
Women's | 3m springboard | China | Фу Минся | Russian Federation | Лашко | Canada | Пеллетье |
Women's | 10m platform | China | Фу Минся | Germany | Вальтер | United States | Кларк |
Total | 4 | 4 | 4 | ||||
Equestrian Dressage | |||||||
Event | |||||||
Mixed | individual | Germany | Верт | Netherlands | Ван Грюнсвен | Netherlands | Ротенбергер |
Mixed | team | Germany | Верт Теодореску Балкенхоль Шаудт |
Netherlands | Фрие Ван Грюнсвен С. Ротенбергер Г.Ротенбергер |
United States | Довер Петерс Гибсон Зайдель |
Total | 2 | 2 | 2 | ||||
Equestrian Eventing | |||||||
Event | |||||||
Mixed | individual | New Zealand | Тэйт | New Zealand | Кларк | United States | Милликин |
Mixed | team | Australia | Ролтон Шеффер Даттон Хой |
United States | Д. О'Коннор Хеннеберг К. О'Коннор Дэвидсон |
New Zealand | Джеффриз Латта Николсон Тейт |
Total | 2 | 2 | 2 | ||||
Equestrian Jumping | |||||||
Event | |||||||
Mixed | individual | Germany | Киркофф | Switzerland | Меллигер | France | Ледерманн |
Mixed | team | Germany | Киркофф Слоотхак Ниберг Бирбаум |
United States | Курцински Леоне Мэтц Барр-Ховард |
Brazil | Пессоа Асеведу Йоханнпетер Мету |
Total | 2 | 2 | 2 | ||||
Fencing | |||||||
Event | |||||||
Men's | foil individual | Italy | Пуччини | France | Плюменай | France | Буаден |
Men's | foil team | Russian Federation | Шевченко Павлович Мамедов |
Poland | Собчак Радзевич Кшесиньски |
Cuba | Туккер Гарсиа-Перес Грегори |
Men's | sabre individual | Russian Federation | Поздняков | Russian Federation | Шариков | France | Туйа |
Men's | sabre team | Russian Federation | Кириенко Поздняков Шариков |
Hungary | Ковеш Сабо Наваретт |
Italy | Тарантино Казерта Теренци |
Men's | épée individual | Russian Federation | Бекетов | Cuba | Тревехо Перес | Hungary | Имре |
Men's | épée team | Italy | Маццони Куомо Рандаццо |
Russian Federation | Бекетов Захаревич Колобков |
France | Леру Анри Среки |
Women's | foil individual | Romania | Бадя | Italy | Веццали | Italy | Триллини |
Women's | foil team | Italy | Веццали Бортолоцци Триллини |
Romania | Скарлат Бадя Сабо |
Germany | Вебер Фихтель-Мориц Бау |
Women's | épée individual | France | Флессель | France | Барлуа | Hungary | Шалаи-Хорват |
Women's | épée team | France | Морессе Флессель Барлуа |
Italy | Чиеза Дзалаффи Уга |
Russian Federation | Гараева Мазина Азнавурян |
Total | 10 | 10 | 10 | ||||
Football | |||||||
Event | |||||||
Men's | football | Nigeria | Argentina | Brazil | |||
Women's | football | United States | China | Norway | |||
Total | 2 | 2 | 2 | ||||
Gymnastics Artistic | |||||||
Event | |||||||
Men's | team competition | Russian Federation | Подгорный Труш Воропаев Крюков Харьков Немов |
China | Чжан Чжиньин Шень Чжиань Ли Сяошуань Фань Бинь Фань Хонбинь Хуан Хуадон |
Ukraine | Шамаенко Светличный Ермаков Шарипов Коробчинский Мисютин |
Men's | individual all-round | China | Ли Сяошуан | Russian Federation | Немов | Belarus | Щербо |
Men's | floor exercises | Greece | Мелиссанидис | China | Ли Сяошуан | Russian Federation | Немов |
Men's | parallel bars | Ukraine | Шарипов | United States | Линч | Belarus | Щербо |
Men's | vault | Russian Federation | Немов | Korea Republic | Е Хон Чул | Belarus | Щербо |
Men's | rings | Italy | Кеки | Hungary | Чолани | - | - |
Romania | Буринча | ||||||
Men's | pommel horse | Switzerland | Ли Донхуа | Romania | Урзица | Russian Federation | Немов |
Men's | horizontal bar | Germany | Веккер | Bulgaria | Дунев | Belarus | Щербо |
China | Фань Бинь | ||||||
Russian Federation | Немов | ||||||
Women's | team competition | United States | Фелпс Миллер Мочану Борден Чоу Доуз Страг |
Russian Federation | Кузнецова Грошева Долгополова Галиева Ляпина Хоркина Кочеткова |
Romania | Тугурлан Маринеску Аманар Лояш Гогян Милосовичи |
Women's | individual all-round | Ukraine | Подкопаева | Romania | Годжян | Romania | Аманар |
Romania | Милосовичи | ||||||
Women's | floor exercises | Ukraine | Подкопаева | Romania | Аманар | United States | Доуз |
Women's | uneven bars | Russian Federation | Хоркина | China | Би Вэньюнь | - | - |
United States | Чоу | ||||||
Women's | vault | Romania | Аманар | China | Мо Юлань | Romania | Годжян |
Women's | balance beam | United States | Миллер | Ukraine | Подкопаева | Romania | Годжян |
Total | 14 | 16 | 15 | ||||
Gymnastics Rhythmic | |||||||
Event | |||||||
Women's | group competition | Spain | Кабанильянс Гурендес Мартинес Балдо Хименес Ламарка |
Bulgaria | Кевлян Табакова Ватачка Талеева Делчева Колева |
Russian Federation | Дзюба Штыренко Иванова Бочкарева Юшкова Кривошей |
Women's | individual all-round | Ukraine | Серебрянская | Russian Federation | Батыршина | Ukraine | Витриченко |
Total | 2 | 2 | 2 | ||||
Handball | |||||||
Event | |||||||
Men's | handball | Croatia | Sweden | Spain | |||
Women's | handball | Denmark | Korea Republic | Hungary | |||
Total | 2 | 2 | 2 | ||||
Hockey | |||||||
Event | |||||||
Men's | hockey | Netherlands | Spain | Australia | |||
Women's | hockey | Australia | Korea Republic | Netherlands | |||
Total | 2 | 2 | 2 | ||||
Judo | |||||||
Event | |||||||
Men's | - 60 kg | Japan | Номура | Italy | Джовинаццо | Germany | Траутманн |
Mongolia | Нармандах | ||||||
Men's | 60 - 65kg (half-lightweight) | Germany | Кюльмальц | Japan | Накамура | Brazil | Гимараеш |
Cuba | Эрнандес | ||||||
Men's | 65 - 71kg (lightweight) | Japan | Накамура | Korea Republic | Квак Дэ Сун | France | Гальян |
United States | Педро | ||||||
Men's | 71 - 78kg (half-middleweight) | France | Бура | Japan | Кога | Georgia | Липартелиани |
Korea Republic | Чо Ин Чул | ||||||
Men's | 78 - 86kg (middleweight) | Korea Republic | Джон Ки Йон | Uzbekistan | Багдасаров | Germany | Спиттка |
Netherlands | Хузинга | ||||||
Men's | 86 - 95kg (half-heavyweight) | Poland | Настула | Korea Republic | Ким Мин Со | Brazil | Фернандес |
France | Трайнье | ||||||
Men's | + 95kg (heavyweight) | France | Дуйе | Spain | Перес | Belgium | Ван Варневельд |
Germany | Меллер | ||||||
Women's | - 48kg (extra-lightweight) | Korea DPR | Кье Сун Хи | Japan | Тамура | Cuba | Савон |
Spain | Солер | ||||||
Women's | 48 - 52kg (half-lightweight) | France | Ресту | Korea Republic | Хьюн Сук Хи | Cuba | Вердесия |
Japan | Сагавара | ||||||
Women's | 52 - 56kg (lightweight) | Cuba | Гонсалес | Korea Republic | Юн Сун Йон | Belgium | Ломба |
Spain | Фернандес | ||||||
Women's | 56 - 61kg (half-middleweight) | Japan | Эмото | Belgium | Ван Де Кавейе | Korea Republic | Хун Сун Сук |
Netherlands | Гал | ||||||
Women's | 61 - 66kg (middleweight) | Korea Republic | Чо Мин Сун | Poland | Шжепанска | China | Ван Ксянбо |
Netherlands | Эвирс | ||||||
Women's | 66 - 72kg (half-heavyweight) | Belgium | Вербрук | Japan | Танабе | Cuba | Луна |
Italy | Скапин | ||||||
Women's | + 72kg (heavyweight) | China | Сунь Фумин | Cuba | Родригес | France | Кико |
Germany | Хань | ||||||
Total | 14 | 14 | 28 | ||||
Modern Pentathlon | |||||||
Event | |||||||
Men's | individual competition | Kazakhstan | Парыгин | Russian Federation | Зеновка | Hungary | Мартинек |
Total | 1 | 1 | 1 | ||||
Rowing | |||||||
Event | |||||||
Men's | single sculls (1x) | Switzerland | Мюллер | Canada | Портер | Germany | Ланге |
Men's | double sculls (2x) | Italy | Аббаньяле Тиццано |
Norway | Сторсет Ундсет |
France | Барата Коваль |
Men's | quadruple sculls without coxswain | Germany | Хайек Виллмс Штайнер Фолькерт |
United States | Джемисон Гейлс Янг Мюллер |
Australia | Фри Хэнсон Хукер Снук |
Men's | pair without coxswain (2-) | Great Britain | Пинсет Редгрэйв |
Australia | Скотт Вейтманн |
France | Роллан Андро |
Men's | four without coxswain (4-) | Australia | Томкинс Маккей Джинн Грин |
France | Great Britain | ||
Men's | eight with coxswain (8+) | Netherlands | Симон Маасдийк Ван Стеенис Райнкс Цволле Бартман Ван Дер Зван Флорийн |
Germany | Russian Federation | Аксенов Мельников Лукьянов Чермашенцев Розинкевич Монченко Матвеев Глухов Володенков | |
Men's | lightweight double sculls (2x) | Switzerland | Михаэль Гир Маркус Гир |
Netherlands | Ардевейн Ван Линден |
Australia | Хик Эдвардс |
Men's | lightweight coxless four (4-) | Denmark | Поульсен Феддерсен Хенриксен Эббесен |
Canada | United States | ||
Women's | single sculls (1x) | Belarus | Ходотович | Canada | Лауманн | Denmark | Хансен |
Women's | double sculls (2x) | Canada | Макбин Хеддл |
China | Сяо Мяньин Чжан Цуйюнь |
Netherlands | Эйс Ван Нес |
Women's | quadruple sculls without coxswain | Germany | Рутшоу Кеппен Зоргерс Борон |
Ukraine | Фролова Мифтахутдинова Ронжина Мазий |
Canada | |
Women's | pair without coxswain (2-) | Australia | Слаттер Стилл |
United States | Крафт Швен |
France | Кортен Госсе |
Women's | eight with coxswain (8+) | Romania | Танасе Гафенчу Олтяну Попеску Георгеску Кочеля Спирчу Липа Игнат |
Canada | Belarus | Лавриненко Волчек Скрабатун Стасюк Павлович Панкина Давиденко Микулич Знак | |
Women's | lightweight double sculls (2x) | Romania | Масовисус Бурчица |
United States | Бернс Белл |
Australia | Ли Джойс |
Total | 14 | 14 | 14 | ||||
Sailing | |||||||
Event | |||||||
Men's | 470 - Two Person Dinghy | Ukraine | Матвиенко Браславец |
Great Britain | Цолкер Меррикс |
Portugal | Баррето Роша |
Men's | board (Mistral) - Windsurfer | Greece | Кахламанакис | Argentina | Эспиноса | Israel | Фридман |
Men's | Finn - One Person Dinghy (Heavyweight) | Poland | Кужниревич | Belgium | Годефрод | Netherlands | Хейнер |
Women's | 470 - Two Person Dinghy | Spain | Сабелль Дюфресн |
Japan | Киношита Шиге |
Ukraine | Пахольчик Таран |
Women's | board (Mistral) - Windsurfer | Hong Kong, British | Ла Шан Ли | New Zealand | Кендэлл | Italy | Сенсини |
Women's | single-handed dinghy (Europe) | Denmark | Руг | Netherlands | Маттийссе | United States | Беккер-Дей |
Mixed | two-person keelboat (Star) | Brazil | Феррейра Граэль |
Sweden | Лохс Валлен |
Australia | Гиль Бешель |
Mixed | single-handed dinghy (Laser) | Brazil | Шейдт | Great Britain | Эйнсли | Norway | Моберг |
Mixed | fleet/match race keelboat (Soling) | Germany | Флах Шуманн Якель |
Russian Federation | Шайдуко Скалин Шабанов |
United States | Бартон Мадригали Мэссей |
Mixed | Tornado - Multihull | Spain | Леон Баллестер |
Australia | Лэнденбергер Бут |
Brazil | Пелликано Грэль |
Total | 10 | 10 | 10 | ||||
Shooting | |||||||
Event | |||||||
Men's | 50m rifle 3 positions | France | Ама | Kazakhstan | Беляев | Austria | Вайбель |
Men's | 10m air rifle | Russian Federation | Хаджибеков | Austria | Вайбель | France | Ама |
Men's | 50m pistol | Russian Federation | Кокорев | Belarus | Басинский | Italy | Ди Донна |
Men's | 10m air pistol | Italy | Ди Донна | China | Ван Юфу | Bulgaria | Кириаков |
Men's | 50m rifle prone | Germany | Клеес | Kazakhstan | Беляев | Slovakia | Гончи |
Men's | 10m running target | China | Ян Лин | China | Сяо Чжун | Czech Republic | Януш |
Men's | 25m rapid fire pistol | Germany | Шуманн | Bulgaria | Милев | Kazakhstan | Вохмянин |
Men's | Double trap | Australia | Марк | Italy | Пера | China | Бин Чжан |
Men's | Trap | Australia | Даймонд | United States | Лекетуш | United States | Бэйд |
Men's | Skeet | Italy | Фалько | Poland | Ржеповски | Italy | Бенелли |
Women's | 50m rifle 3 positions | Yugoslavia Federal Republic | Ивосев | Russian Federation | Герасименок | Poland | Мауер |
Women's | 10m air rifle | Poland | Мауер | Germany | Хорнебер | Yugoslavia Federal Republic | Ивосев |
Women's | 25m pistol | China | Ли Дуйхон | Bulgaria | Йоргова | Russian Federation | Логвиненко |
Women's | 10m air pistol | Russian Federation | Клочнева | Russian Federation | Логвиненко | Bulgaria | Гроздева |
Women's | Double trap | United States | Роуд | Germany | Кирмайер | Australia | Хаддлстон |
Total | 15 | 15 | 15 | ||||
Swimming | |||||||
Event | |||||||
Men's | 50m freestyle | Russian Federation | Попов | United States | Холл | Brazil | Шерер |
Men's | 100m freestyle | Russian Federation | Попов | United States | Холл | Brazil | Борджес |
Men's | 200m freestyle | New Zealand | Лоудер | Brazil | Борджес | Australia | Ковальски |
Men's | 400m freestyle | New Zealand | Лоудер | Great Britain | Палмер | Australia | Ковальски |
Men's | 1500m freestyle | Australia | Перкинс | Australia | Ковальски | Great Britain | Смит |
Men's | 100m backstroke | United States | Роуз | Cuba | Фалкон | Cuba | Бент |
Men's | 200m backstroke | United States | Бриджуотер | United States | Швенк | Italy | Меризи |
Men's | 100m breaststroke | Belgium | Дебургрэв | United States | Линн | Germany | Варнеке |
Men's | 200m breaststroke | Hungary | Рожа | Hungary | Гутлер | Russian Federation | Корнеев |
Men's | 100m butterfly | Russian Federation | Панкратов | Australia | Миллер | Russian Federation | Куликов |
Men's | 200m butterfly | Russian Federation | Панкратов | United States | Мэлчоу | Australia | Гудман |
Men's | 200m individual medley | Hungary | Жене | Finland | Сиевинен | Canada | Миден |
Men's | 400m individual medley | United States | Доулэн | United States | Намесник | Canada | Миден |
Men's | 4x100m freestyle relay | United States | Дэвис Холл Ольсен Шумахер |
Russian Federation | Попов Пышненко Егоров Предкин |
Germany | Б-т Цикарски Пингер Трегер Б-н Цикарски |
Men's | 4x200m freestyle relay | United States | Дэвис Шумахер Хьюдпол Бираб |
Sweden | Валлин Фроландер Хольмерц Лурбин |
Germany | Хайльман Трегер Келлер Цесснер |
Men's | 4x100m medley relay | United States | Линн Холл Роуз Хендерсон |
Russian Federation | Лопухов Попов Сельков Панкратов |
Australia | |
Women's | 50m freestyle | United States | Ван Дайкен | China | Ле Чжиньи | Germany | Фолькер |
Women's | 100m freestyle | China | Ле Чжиньи | Germany | Фолькер | United States | Мартино |
Women's | 200m freestyle | Costa Rica | Полл | Germany | Ван Альмсик | Germany | Хазе |
Women's | 400m freestyle | Ireland | Смит | Germany | Хазе | Netherlands | Флиегус |
Women's | 800m freestyle | United States | Беннет | Germany | Хазе | Netherlands | Флиегус |
Women's | 100m backstroke | United States | Ботсфорд | United States | Хеджпес | South Africa | Крилль |
Women's | 200m backstroke | Hungary | Эгершеги | United States | Хеджпес | Germany | Рунд |
Women's | 100m breaststroke | South Africa | Хейнс | United States | Берд | Australia | Рили |
Women's | 200m breaststroke | South Africa | Хейнс | United States | Берд | Hungary | Ковач |
Women's | 100m butterfly | United States | Ван Дайкен | China | Лю Лиминь | United States | Мартино |
Women's | 200m butterfly | Australia | О'Нейлл | Australia | Томас | Ireland | Смит |
Women's | 200m individual medley | Ireland | Смит | Canada | Лимперт | China | Ли Линь |
Women's | 400m individual medley | Ireland | Смит | United States | Вагнер | Hungary | Эгершеги |
Women's | 4x100m freestyle relay | United States | Мартино Фокс Ван Дайкен Томпсон |
China | Лэ Цзини Нянь Юнь Ча На Шань Ин |
Germany | Фелькер Бушульте Озюгис Ван Альмсик |
Women's | 4x200m freestyle relay | United States | Джексон Тошер Таормина Томпсон |
Germany | Australia | ||
Women's | 4x100m medley relay | United States | Ботсфорд Мартино Берд Ван Дайкен |
Australia | China | ||
Total | 32 | 32 | 32 | ||||
Table Tennis | |||||||
Event | |||||||
Men's | singles | China | Лю Гуолян | China | Ван Тао | Germany | Росскопф |
Men's | doubles | China | Кон Линху Лю Гоулян |
China | Лю Линь Ван Тао |
Korea Republic | Ли Чул Сун Йо Нам Ку |
Women's | singles | China | Ден Япин | Chinese Taipei | Чень Джин | China | Сяо Хон |
Women's | doubles | China | Сяо Хон Ден Япин |
China | Сяо Юньпин Лю Вей |
Korea Republic | Жу Джи Хе Парк Хе Джун |
