| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 12 | 35 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 13 | 10 | 12 | 35 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Росси | Men's | K-1 500m (kayak single) | ||||
| Скарпа Росси |
Men's | K-2 1000m (kayak double) | ||||
| Пеццо | Women's | cross-country | ||||
| Коллинелли | Men's | individual pursuit | ||||
| Мартинелло | Men's | points race | ||||
| Беллути | Women's | individual pursuit | ||||
| Пуччини | Men's | foil individual | ||||
| Маццони Куомо Рандаццо |
Men's | épée team | ||||
| Веццали Бортолоцци Триллини |
Women's | foil team | ||||
| Кеки | Men's | rings | ||||
| Аббаньяле Тиццано |
Men's | double sculls (2x) | ||||
| Ди Донна | Men's | 10m air pistol | ||||
| Фалько | Men's | Skeet | ||||
| Перроне | Women's | 10000m walk | ||||
| Мэй | Women's | long jump | ||||
| Бономи | Men's | K-1 1000m (kayak single) | ||||
| Скарпа Бономи |
Men's | K-2 500m (kayak double) | ||||
| Кьяппа | Women's | individual road race | ||||
| Веццали | Women's | foil individual | ||||
| Чиеза Дзалаффи Уга |
Women's | épée team | ||||
| Джовинаццо | Men's | - 60 kg | ||||
| Пера | Men's | Double trap | ||||
| Men's | volleyball | |||||
| Бисиани Паренти Франгилли |
Men's | team (FITA Olympic round - 70m) | ||||
| Ламбрушини | Men's | 3000m steeplechase | ||||
| Брунеи | Women's | 5000m | ||||
| Идем | Women's | K-1 500m (kayak single) | ||||
| Тарантино Теренци Казерта |
Men's | sabre team | ||||
| Триллини | Women's | foil individual | ||||
| Скапин | Women's | 66 - 72kg (half-heavyweight) | ||||
| Сенсини | Women's | board (Mistral) - Windsurfer | ||||
| Ди Донна | Men's | 50m pistol | ||||
| Бенелли | Men's | Skeet | ||||
| Меризи | Men's | 200m backstroke | ||||
| Men's | water polo | |||||
| 35 | Total | |||||