| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 11 | 32 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 10 | 11 | 11 | 32 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Марко Гальяццо | Men's | individual (FITA Olympic round - 70m) | ||||
| Стефано Бальдини | Men's | marathon | ||||
| Ивано Бруньетти | Men's | 20km walk | ||||
| Паоло Беттини | Men's | individual road race | ||||
| Альдо Монтано | Men's | sabre individual | ||||
| Men's | foil team | |||||
| Валентина Вецалли | Women's | foil individual | ||||
| Игор Кассина | Men's | horizontal bar | ||||
| Андреа Бенелли | Men's | Skeet | ||||
| Women's | water polo | |||||
| Men's | basketball | |||||
| Антонио Росси Беньямино Бономи |
Men's | K-2 1000m (kayak double) | ||||
| Жозефа Идем | Women's | K-1 500m (kayak single) | ||||
| Сальваторе Санцо | Men's | foil individual | ||||
| Men's | sabre team | |||||
| Джованни Триллини | Women's | foil individual | ||||
| Women's | group competition | |||||
| Джованни Пеллиело | Men's | Trap | ||||
| Валентина Турзини | Women's | 50m rifle 3 positions | ||||
| Федерика Пеллегрини | Women's | 200m freestyle | ||||
| Men's | volleyball | |||||
| Джузеппе Джибилиско | Men's | pole vault | ||||
| Роберто Каммерелле | Men's | + 91kg (super heavyweight) | ||||
| Андреа Кассара | Men's | foil individual | ||||
| Men's | football | |||||
| Юри Кеки | Men's | rings | ||||
| Лусия Морико | Women's | 70 - 78kg (half-heavyweight) | ||||
| Россано Галтаросса Алессио Сартори |
Men's | double sculls (2x) | ||||
| Men's | four without coxswain (4-) | |||||
| Men's | lightweight coxless four (4-) | |||||
| Алессандра Сенсини | Women's | board (Mistral) - Windsurfer | ||||
| Men's | 4x200m freestyle relay | |||||
| 32 | Total | |||||