| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 24 | 16 | 28 | 68 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 24 | 16 | 28 | 68 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilio LUNGHI | Men's | 800m | ||||
| Fernando ALTIMANI | Men's | 10000m walk | ||||
| Ugo FRIGERIO | Men's | 3000m walk | ||||
| Ugo FRIGERIO | Men's | 10000m walk | ||||
| Valerio ARRI | Men's | marathon | ||||
| Ernesto AMBROSINI | Men's | 3000m steeplechase | ||||
| Ugo FRIGERIO | Men's | 10000m walk | ||||
| Romeo BERTINI | Men's | marathon | ||||
| Luigi BECCALI | Men's | 1500m | ||||
| Ugo FRIGERIO | Men's | 50km walk | ||||
| Giuseppe CASTELLI Edgardo TOETTI Ruggero MAREGATTI Luigi FACELLI |
Men's | 4x100m relay | ||||
| Ondina VALLA | Women's | 80m hurdles | ||||
| Mario LANZI | Men's | 800m | ||||
| Gianni CALDANA Tullio GONNELLI Orazio MARIANI Elio RAGNI |
Men's | 4x100m relay | ||||
| Luigi BECCALI | Men's | 1500m | ||||
| Giorgio OBERWEGER | Men's | discus throw | ||||
| Adolfo CONSOLINI | Men's | discus throw | ||||
| Giuseppe TOSI | Men's | discus throw | ||||
| Amelia PICCININI | Women's | shot put | ||||
| Edera CORDIALE-GENTILE | Women's | discus throw | ||||
| Michele TITO Antonio SIDDI Carlo MONTI Enrico PERRUCCONI |
Men's | 4x100m relay | ||||
| Giuseppe DORDONI | Men's | 50km walk | ||||
| Adolfo CONSOLINI | Men's | discus throw | ||||
| Livio BERRUTI | Men's | 200m | ||||
| Abdon PAMICH | Men's | 50km walk | ||||
| Giuseppina LEONE | Women's | 100m | ||||
| Abdon PAMICH | Men's | 50km walk | ||||
| Salvatore MORALE | Men's | 400m hurdles | ||||
| Eddy OTTOZ | Men's | 110m hurdles | ||||
| Giuseppe GENTILE | Men's | triple jump | ||||
| Pietro MENNEA | Men's | 200m | ||||
| Paola PIGNI-CACCHI | Women's | 1500m | ||||
| Sara SIMEONI | Women's | high jump | ||||
| Pietro MENNEA | Men's | 200m | ||||
| Maurizio DAMILANO | Men's | 20km walk | ||||
| Sara SIMEONI | Women's | high jump | ||||
| Stefano MALINVERNI Roberto TOZZI Mauro ZULIANI Pietro MENNEA |
Men's | 4x400m relay | ||||
| Alberto COVA | Men's | 10000m | ||||
| Alessandro ANDREI | Men's | shot put | ||||
| Gabriella DORIO | Women's | 1500m | ||||
| Sara SIMEONI | Women's | high jump | ||||
| Maurizio DAMILANO | Men's | 20km walk | ||||
| Sandro BELLUCCI | Men's | 50km walk | ||||
| Giovanni EVANGELISTI | Men's | long jump | ||||
| Gelindo BORDIN | Men's | marathon | ||||
| Salvatore ANTIBO | Men's | 10000m | ||||
| Maurizio DAMILANO | Men's | 20km walk | ||||
| Giovanni DE BENEDICTIS | Men's | 20km walk | ||||
| Перроне | Women's | 10000m walk | ||||
| Мэй | Women's | long jump | ||||
| Ламбрушини | Men's | 3000m steeplechase | ||||
| Брунеи | Women's | 5000m | ||||
| Никола Виццони | Men's | hammer throw | ||||
| Фиона Мэй | Women's | long jump | ||||
| Стефано Бальдини | Men's | marathon | ||||
| Ивано Бруньетти | Men's | 20km walk | ||||
| Джузеппе Джибилиско | Men's | pole vault | ||||
| Alex SCHWAZER | Men's | 50km walk | ||||
| Elisa RIGAUDO | Women's | 20km race walk | ||||
| Fabrizio DONATO | Men's | triple jump | ||||
| JACOBS Lamont Marcell | Men's | 100m | ||||
| DESALU Eseosa Fostine PATTA Lorenzo JACOBS Lamont Marcell TORTU Filippo |
Men's | 4x100m relay | ||||
| STANO Massimo | Men's | 20km walk | ||||
| TAMBERI Gianmarco | Men's | high jump | ||||
| PALMISANO Antonella | Women's | 20km race walk | ||||
| BATTOCLETTI Nadia | Women's | 10000m | ||||
| FURLANI Mattia | Men's | long jump | ||||
| DIAZ HERNANDEZ Andy | Men's | triple jump | ||||
| 68 | Total | |||||