| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 7 | 18 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 4 | 7 | 7 | 18 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masao TAKEMOTO Nobuyuki AIHARA Shuji TSURUMI Takashi ONO Takashi MITSUKURI Yukio ENDO |
Men's | team competition | ||||
| Nobuyuki AIHARA | Men's | floor exercises | ||||
| Takashi ONO | Men's | vault | ||||
| Takashi ONO | Men's | horizontal bar | ||||
| Takashi ONO | Men's | individual all-round | ||||
| Masao TAKEMOTO | Men's | horizontal bar | ||||
| Tsuyoshi YAMANAKA | Men's | 400m freestyle | ||||
| Yoshihiko OSAKI | Men's | 200m breaststroke | ||||
| Tatsuo FUJIMOTO Makoto FUKUI Tsuyoshi YAMANAKA Hiroshi ISHII |
Men's | 4x200m freestyle relay | ||||
| Yoshinobu MIYAKE | Men's | - 56kg (bantamweight) | ||||
| Masayuki MATSUBARA | Men's | - 52kg (flyweight) | ||||
| Kiyoshi TANABE | Men's | - 51kg (flyweight) | ||||
| Takashi ONO | Men's | parallel bars | ||||
| Takashi ONO | Men's | rings | ||||
| Shuji TSURUMI | Men's | pommel horse | ||||
| Yoshihisa YOSHIKAWA | Men's | 50m pistol | ||||
| Kazuo TOMITA Yoshihiko OSAKI Koichi HIRAKIDA Keigo SHIMIZU |
Men's | 4x100m medley relay | ||||
| Satoko TANAKA | Women's | 100m backstroke | ||||
| 18 | Total | |||||