| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 7 | 25 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 11 | 7 | 7 | 25 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sawao KATO | Men's | individual all-round | ||||
| Akinori NAKAYAMA Mitsuo TSUKAHARA Yukio ENDO Takeshi KATO Eizo KENMOTSU Sawao KATO |
Men's | team competition | ||||
| Sawao KATO | Men's | floor exercises | ||||
| Akinori NAKAYAMA | Men's | parallel bars | ||||
| Akinori NAKAYAMA | Men's | rings | ||||
| Akinori NAKAYAMA | Men's | horizontal bar | ||||
| Yoshinobu MIYAKE | Men's | 56 - 60kg (featherweight) | ||||
| Shigeo NAKATA | Men's | - 52kg (flyweight) | ||||
| Yojiro UETAKE | Men's | 52 - 57kg (bantamweight) | ||||
| Masaaki KANEKO | Men's | 57 - 63kg (featherweight) | ||||
| Munji NUMEMURA | Men's | 63 - 70kg (lightweight) | ||||
| Kenji KIMIHARA | Men's | marathon | ||||
| Akinori NAKAYAMA | Men's | floor exercises | ||||
| Yukio ENDO | Men's | vault | ||||
| Naohiro IKEDA Tadayoshi YOKOTA Kenji KIMURA Seiji OKO Isao KOIZUMI Masayuki MINAMI Kenji SHIMAOKA Jungo MORITA Katsutoshi NEKODA Mamoru SHIRAGAMI Yasuaki MITSUMORI Tetsuo SATO |
Men's | volleyball | ||||
| Sachiko FUKUNAKA Suzue TAKAYAMA Aiko ONOZAWA Yukiyo KOJIMA Youko KASAHARA Keiko HAMA Toyoko IWAHARA Setsuko INOUE Setsuko YOSHIDA Sumie OINUMA Makiko FURUKAWA Kunie SHISHIKURA |
Women's | volleyball | ||||
| Masashi OHUCHI | Men's | 67.5 - 75kg (middleweight) | ||||
| Hideo FUJIMOTO | Men's | 57 - 63kg (featherweight) | ||||
| Eiji MORIOKA | Men's | 51 - 54kg (bantamweight) | ||||
| Kunishige KAMAMOTO Yoshitada YAMAGUCHI Ryuichi SUGIYAMA Eizo YUGUCHI Yasuyuki KUWAHARA Takaji MORI Mitsuo KAMATA Ikuo MATSUMOTO Shigeo YAEGASHI Teruki MIYAMOTO Masashi WATANABE Hiroshi KATAYAMA Kenzo YOKOYAMA Masakatsu MIYAMOTO Aritatsu OGI |
Men's | football | ||||
| Akinori NAKAYAMA | Men's | individual all-round | ||||
| Takeshi KATO | Men's | floor exercises | ||||
| Sawao KATO | Men's | rings | ||||
| Eizo KENMOTSU | Men's | horizontal bar | ||||
| Yoshiyuki MIYAKE | Men's | 56 - 60kg (featherweight) | ||||
| 25 | Total | |||||