| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 8 | 29 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 13 | 8 | 8 | 29 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sawao KATO | Men's | individual all-round | ||||
| Eizo KENMOTSU Teruichi OKAMURA Akinori NAKAYAMA Shigeru KASAMATSU Sawao KATO Mitsuo TSUKAHARA |
Men's | team competition | ||||
| Sawao KATO | Men's | parallel bars | ||||
| Akinori NAKAYAMA | Men's | rings | ||||
| Mitsuo TSUKAHARA | Men's | horizontal bar | ||||
| Takao KAWAGUCHI | Men's | - 63kg (lightweight) | ||||
| Toyokazu NOMURA | Men's | 63 - 70kg (half-middleweight) | ||||
| Shinobu SEKINE | Men's | 70 - 80kg (middleweight) | ||||
| Nobutaka TAGUCHI | Men's | 100m breaststroke | ||||
| Mayumi AOKI | Women's | 100m butterfly | ||||
| Katsutoshi NEKODA Tadayoshi YOKOTA Kenji KIMURA Yuzo NAKAMURA Jungo MORITA Yasuhiro NOGUCHI Kenji SHIMAOKA Seiji OKO Yoshihide FUKAO Tetsuo SATO Tetsuo NISHIMOTO Masayuki MINAMI |
Men's | volleyball | ||||
| Kiyomi KATO | Men's | 48 - 52kg (flyweight) | ||||
| Hideaki YANAGIDA | Men's | 52 - 57kg (bantamweight) | ||||
| Eizo KENMOTSU | Men's | individual all-round | ||||
| Akinori NAKAYAMA | Men's | floor exercises | ||||
| Shigeru KASAMATSU | Men's | parallel bars | ||||
| Sawao KATO | Men's | pommel horse | ||||
| Sawao KATO | Men's | horizontal bar | ||||
| Takako SHIRAI Seiko SHIMAKAGE Sumie OINUMA Mariko OKAMOTO Noriko YAMASHITA Yaeko YAMAZAKI Takako IIDA Makiko FURUKAWA Katsumi MATSUMURA Toyoko IWAHARA Keiko HAMA Michiko SHIOKAWA |
Women's | volleyball | ||||
| Kikuo WADA | Men's | 62 - 68kg (lightweight) | ||||
| Koichiro HIRAYAMA | Men's | 48 - 52kg (flyweight) | ||||
| Akinori NAKAYAMA | Men's | individual all-round | ||||
| Shigeru KASAMATSU | Men's | floor exercises | ||||
| Eizo KENMOTSU | Men's | parallel bars | ||||
| Mitsuo TSUKAHARA | Men's | rings | ||||
| Eizo KENMOTSU | Men's | pommel horse | ||||
| Shigeru KASAMATSU | Men's | horizontal bar | ||||
| Motoki NISHIMURA | Men's | + 93kg (heavyweight) | ||||
| Nobutaka TAGUCHI | Men's | 200m breaststroke | ||||
| 29 | Total | |||||