| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 14 | 32 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 10 | 8 | 14 | 32 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koji GUSHIKEN | Men's | individual all-round | ||||
| Koji GUSHIKEN | Men's | rings | ||||
| Shinji MORISUE | Men's | horizontal bar | ||||
| Shinji HOSOKAWA | Men's | - 60 kg | ||||
| Yoshiyuki MATSUOKA | Men's | 60 - 65kg (half-lightweight) | ||||
| Hitoshi SAITO | Men's | + 95kg (heavyweight) | ||||
| Yasuhiro YAMASHITA | Men's | open category | ||||
| Takeo KAMACHI | Men's | 25m rapid fire pistol | ||||
| Hideaki TOMIYAMA | Men's | 52 - 57kg (bantamweight) | ||||
| Atsuji MIYAHARA | Men's | 48 - 52kg (flyweight) | ||||
| Nobuyuki KAJITANI | Men's | parallel bars | ||||
| Koji GUSHIKEN | Men's | vault | ||||
| Shinji MORISUE | Men's | vault | ||||
| Takashi IRIE | Men's | - 48kg (light-flyweight) | ||||
| Kosei AKAISHI | Men's | 57 - 62kg (featherweight) | ||||
| Hideyuki NAGASHIMA | Men's | 74 - 82kg (middleweight) | ||||
| Akira OTA | Men's | 82 - 90kg (light-heavyweight) | ||||
| Masaki ETO | Men's | 52 - 57kg (bantamweight) | ||||
| Hiroshi YAMAMOTO | Men's | individual FITA round | ||||
| Miwako MOTOYOSHI | Women's | solo | ||||
| Miwako MOTOYOSHI Saeko KIMURA |
Women's | duet | ||||
| Tsutomu SAKAMOTO | Men's | sprint individual | ||||
| Noritoshi HIRATA Nobuyuki KAJITANI Koji GUSHIKEN Shinji MORISUE Koji SOTOMURA Kyoji YAMAWAKI |
Men's | team competition | ||||
| Koji SOTOMURA | Men's | floor exercises | ||||
| Koji GUSHIKEN | Men's | horizontal bar | ||||
| Seiki NOSE | Men's | 78 - 86kg (middleweight) | ||||
| Yuko MITSUYA Kayoko SUGIYAMA Keiko MIYAJIMA Emiko ODAKA Kyoko ISHIDA Norie HIRO Kimie MORITA Miyoko HIROSE Sachiko OTANI Yumi EGAMI Kumi NAKADA Yoko KAGABU |
Women's | volleyball | ||||
| Kazushito MANABE | Men's | - 52kg (flyweight) | ||||
| Masahiro KOTAKA | Men's | - 56kg (bantamweight) | ||||
| Ryoji ISAOKA | Men's | 75 - 82.5kg (light-heavyweight) | ||||
| Yuji TAKADA | Men's | 48 - 52kg (flyweight) | ||||
| Ikuzo SAITO | Men's | - 48kg (light-flyweight) | ||||
| 32 | Total | |||||