| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 11 | 22 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 3 | 8 | 11 | 22 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toshihiko KOGA | Men's | 65 - 71kg (lightweight) | ||||
| Hidehiko YOSHIDA | Men's | 71 - 78kg (half-middleweight) | ||||
| Kyoko IWASAKI | Women's | 200m breaststroke | ||||
| Koichi MORISHITA | Men's | marathon | ||||
| Yuko ARIMORI | Women's | marathon | ||||
| Yukio IKETANI | Men's | floor exercises | ||||
| Naoya OGAWA | Men's | + 95kg (heavyweight) | ||||
| Ryoko TANI | Women's | - 48kg (extra-lightweight) | ||||
| Noriko MIZOGUCHI | Women's | 48 - 52kg (half-lightweight) | ||||
| Yoko TANABE | Women's | 66 - 72kg (half-heavyweight) | ||||
| Kazumi WATANABE | Mixed | Trap | ||||
| Fumiko OKUNO | Women's | solo | ||||
| Fumiko OKUNO Aki TAKAYAMA |
Women's | duet | ||||
| Takashi CHINEN Yukio IKETANI Daisuke NISHIKAWA Yutaka AIHARA Yoshiaki HATAKEDA Masayuki MATSUNAGA |
Men's | team competition | ||||
| Masayuki MATSUNAGA | Men's | parallel bars | ||||
| Tadanori KOSHINO | Men's | - 60 kg | ||||
| Hirotaka OKADA | Men's | 78 - 86kg (middleweight) | ||||
| Chiyori TATENO | Women's | 52 - 56kg (lightweight) | ||||
| Yoko SAKAUE | Women's | + 72kg (heavyweight) | ||||
| Ryohei KOBA | Men's | 50m rifle 3 positions | ||||
| Kosei AKAISHI | Men's | 62 - 68kg (lightweight) | ||||
| Akihiro TOGO Hiroki KOKUBO Katsumi WATANABE Shigeki WAKABAYASHI Koji TOKUNAGA Shinichi SATO Hiroyuki SAKAGUCHI Yasuhiro SATO Tomohito ITO Shinichiro KAWABATA Hirotami KOJIMA Kento SUGIYAMA Kazutaka NISHIYAMA Masafumi NISHI Takashi MIWA Hiroshi NAKAMOTO Yasunori TAKAMI Masahito KOHIYAMA Masanori SUGIURA Koichi OSHIMA |
Men's | baseball | ||||
| 22 | Total | |||||