| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 8 | 25 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 9 | 8 | 8 | 25 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masato UCHISHIBA | Men's | 60 - 66kg (half-lightweight) | ||||
| Satoshi ISHII | Men's | + 100kg (heavyweight) | ||||
| Ayumi TANIMOTO | Women's | 57 - 63kg (half-middleweight) | ||||
| Masae UENO | Women's | 63 - 70kg (middleweight) | ||||
| Kosuke KITAJIMA | Men's | 100m breaststroke | ||||
| Kosuke KITAJIMA | Men's | 200m breaststroke | ||||
| Saori YOSHIDA | Women's | 48 - 55kg | ||||
| Kaori ICHO | Women's | 55 - 63kg | ||||
| Yukiko UENO Motoko FUJIMOTO Masumi MISHINA Ayumi KARINO Mika SOMEYA Naho EMOTO Rie SATO Yukiyo MINE Hiroko SAKAI Satoko MABUCHI Eri YAMADA Sachiko ITO Megu HIROSE Rei NISHIYAMA Emi INUI |
Women's | softball | ||||
| Shingo SUETSUGU Naoki TSUKAHARA Nobuharu ASAHARA Shinji TAKAHIRA |
Men's | 4x100m relay | ||||
| Yuki OTA | Men's | foil individual | ||||
| Makoto OKIGUCHI Takuya NAKASE Koki SAKAMOTO Hiroyuki TOMITA Kohei UCHIMURA Takehiro KASHIMA |
Men's | team competition | ||||
| Kohei UCHIMURA | Men's | individual all-round | ||||
| Maki TSUKADA | Women's | + 78kg (heavyweight) | ||||
| Tomohiro MATSUNAGA | Men's | - 55kg | ||||
| Kenichi YUMOTO | Men's | 55 - 60kg | ||||
| Chiharu ICHO | Women's | - 48kg | ||||
| Saho HARADA Emiko SUZUKI |
Women's | duet | ||||
| Kiyofumi NAGAI | Men's | Keirin | ||||
| Ryoko TAMURA | Women's | - 48kg (extra-lightweight) | ||||
| Misato NAKAMURA | Women's | 48 - 52kg (half-lightweight) | ||||
| Takeshi MATSUDA | Men's | 200m butterfly | ||||
| Junichi MIYASHITA Hisayoshi SATO Takuro FUJII Kosuke KITAJIMA |
Men's | 4x100m medley relay | ||||
| Reiko NAKAMURA | Women's | 200m backstroke | ||||
| Kyoko HAMAGUCHI | Women's | 63 - 72kg | ||||
| 25 | Total | |||||