| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 21 | 41 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 12 | 8 | 21 | 41 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matsutomo Takahashi |
Women's | doubles | ||||
| Japan | Men's | team competition | ||||
| UCHIMURA Kohei | Men's | individual all-round | ||||
| ONO Shohei | Men's | 66 - 73kg (lightweight) | ||||
| BAKER Mashu | Men's | 81 - 90kg (middleweight) | ||||
| TACHIMOTO Haruka | Women's | 63 - 70kg (middleweight) | ||||
| HAGINO Kosuke | Men's | 400m individual medley | ||||
| KANETO Rie | Women's | 200m breaststroke | ||||
| TOSAKA Eri | Women's | - 48kg | ||||
| ICHO Kaori | Women's | 58kg | ||||
| KAWAI Risako | Women's | 63kg | ||||
| DOSHO Sara | Women's | 69kg | ||||
| Japan | Men's | 4x100m relay | ||||
| HARASAWA Hisayoshi | Men's | + 100kg (heavyweight) | ||||
| SAKAI Masato | Men's | 200m butterfly | ||||
| HAGINO Kosuke | Men's | 200m individual medley | ||||
| Japan | Men's | team | ||||
| HIGUCHI Rei | Men's | 57kg | ||||
| YOSHIDA Saori | Women's | 53kg | ||||
| OTA Shinobu | Men's | 59kg | ||||
| Inui Mitsui |
Women's | duet | ||||
| Japan | Women's | team | ||||
| ARAI Hirooki | Men's | 50km walk | ||||
| OKUHARA Nozomi | Women's | singles | ||||
| HANEDA Takuya | Men's | C-1 (canoe single) | ||||
| SHIRAI Kenzo | Men's | vault | ||||
| TAKATO Naohisa | Men's | - 60 kg | ||||
| EBINUMA Masashi | Men's | 60 - 66kg (half-lightweight) | ||||
| NAGASE Takanori | Men's | 73 - 81kg (half-middleweight) | ||||
| HAGA Ryunosuke | Men's | 90 - 100kg (half-heavyweight) | ||||
| KONDO Ami | Women's | - 48kg (extra-lightweight) | ||||
| NAKAMURA Misato | Women's | 48 - 52kg (half-lightweight) | ||||
| MATSUMOTO Kaori | Women's | 52 - 57kg (lightweight) | ||||
| YAMABE Kanae | Women's | + 78kg (heavyweight) | ||||
| SETO Daiya | Men's | 400m individual medley | ||||
| Japan | Men's | 4x200m freestyle relay | ||||
| HOSHI Natsumi | Women's | 200m butterfly | ||||
| MIZUTANI Jun | Men's | singles | ||||
| Japan | Women's | team | ||||
| NISHIKORI Kei | Men's | singles | ||||
| MIYAKE Hiromi | Women's | - 48kg (flyweight) | ||||
| 41 | Total | |||||