| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 36 | 34 | 37 | 107 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 36 | 34 | 37 | 107 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadao UESAKO | Men's | floor exercises | ||||
| Masao TAKEMOTO | Men's | vault | ||||
| Tadao UESAKO | Men's | vault | ||||
| Takashi ONO | Men's | vault | ||||
| Takashi ONO | Men's | horizontal bar | ||||
| Takashi ONO | Men's | individual all-round | ||||
| Nobuyuki AIHARA Masao TAKEMOTO Masami KUBOTA Takashi ONO Akira KONO Shinsaku TSUKAWAKI |
Men's | team competition | ||||
| Nobuyuki AIHARA | Men's | floor exercises | ||||
| Masami KUBOTA | Men's | parallel bars | ||||
| Takashi ONO | Men's | pommel horse | ||||
| Masao TAKEMOTO | Men's | parallel bars | ||||
| Takashi ONO | Men's | parallel bars | ||||
| Masami KUBOTA | Men's | rings | ||||
| Masao TAKEMOTO | Men's | rings | ||||
| Masao TAKEMOTO | Men's | horizontal bar | ||||
| Takashi ONO Takashi MITSUKURI Yukio ENDO Masao TAKEMOTO Nobuyuki AIHARA Shuji TSURUMI |
Men's | team competition | ||||
| Nobuyuki AIHARA | Men's | floor exercises | ||||
| Takashi ONO | Men's | vault | ||||
| Takashi ONO | Men's | horizontal bar | ||||
| Takashi ONO | Men's | individual all-round | ||||
| Masao TAKEMOTO | Men's | horizontal bar | ||||
| Takashi ONO | Men's | parallel bars | ||||
| Takashi ONO | Men's | rings | ||||
| Shuji TSURUMI | Men's | pommel horse | ||||
| Yukio ENDO | Men's | individual all-round | ||||
| Takashi MITSUKURI Shuji TSURUMI Yukio ENDO Haruhiro YAMASHITA Takashi ONO Takuji HAYATA |
Men's | team competition | ||||
| Yukio ENDO | Men's | parallel bars | ||||
| Haruhiro YAMASHITA | Men's | vault | ||||
| Takuji HAYATA | Men's | rings | ||||
| Shuji TSURUMI | Men's | individual all-round | ||||
| Yukio ENDO | Men's | floor exercises | ||||
| Shuji TSURUMI | Men's | parallel bars | ||||
| Shuji TSURUMI | Men's | pommel horse | ||||
| Hiroko TSUJI Ginko ABUKAWA-CHIBA Taniko NAKAMURA Toshiko SHIRAZU-AIHARA Keiko TANAKA Kiyoko ONO |
Women's | team competition | ||||
| Sawao KATO | Men's | individual all-round | ||||
| Akinori NAKAYAMA Mitsuo TSUKAHARA Yukio ENDO Takeshi KATO Eizo KENMOTSU Sawao KATO |
Men's | team competition | ||||
| Sawao KATO | Men's | floor exercises | ||||
| Akinori NAKAYAMA | Men's | parallel bars | ||||
| Akinori NAKAYAMA | Men's | rings | ||||
| Akinori NAKAYAMA | Men's | horizontal bar | ||||
| Akinori NAKAYAMA | Men's | floor exercises | ||||
| Yukio ENDO | Men's | vault | ||||
| Akinori NAKAYAMA | Men's | individual all-round | ||||
| Takeshi KATO | Men's | floor exercises | ||||
| Sawao KATO | Men's | rings | ||||
| Eizo KENMOTSU | Men's | horizontal bar | ||||
| Sawao KATO | Men's | individual all-round | ||||
| Eizo KENMOTSU Teruichi OKAMURA Akinori NAKAYAMA Shigeru KASAMATSU Sawao KATO Mitsuo TSUKAHARA |
Men's | team competition | ||||
| Sawao KATO | Men's | parallel bars | ||||
| Akinori NAKAYAMA | Men's | rings | ||||
| Mitsuo TSUKAHARA | Men's | horizontal bar | ||||
| Eizo KENMOTSU | Men's | individual all-round | ||||
| Akinori NAKAYAMA | Men's | floor exercises | ||||
| Shigeru KASAMATSU | Men's | parallel bars | ||||
| Sawao KATO | Men's | pommel horse | ||||
| Sawao KATO | Men's | horizontal bar | ||||
| Akinori NAKAYAMA | Men's | individual all-round | ||||
| Shigeru KASAMATSU | Men's | floor exercises | ||||
| Eizo KENMOTSU | Men's | parallel bars | ||||
| Mitsuo TSUKAHARA | Men's | rings | ||||
| Eizo KENMOTSU | Men's | pommel horse | ||||
| Shigeru KASAMATSU | Men's | horizontal bar | ||||
| Hiroshi KAJIYAMA Eizo KENMOTSU Mitsuo TSUKAHARA Shun FUJIMOTO Hisato IGARASHI Sawao KATO |
Men's | team competition | ||||
| Sawao KATO | Men's | parallel bars | ||||
| Mitsuo TSUKAHARA | Men's | horizontal bar | ||||
| Sawao KATO | Men's | individual all-round | ||||
| Mitsuo TSUKAHARA | Men's | vault | ||||
| Eizo KENMOTSU | Men's | pommel horse | ||||
| Eizo KENMOTSU | Men's | horizontal bar | ||||
| Mitsuo TSUKAHARA | Men's | individual all-round | ||||
| Mitsuo TSUKAHARA | Men's | parallel bars | ||||
| Hiroshi KAJIYAMA | Men's | vault | ||||
| Koji GUSHIKEN | Men's | individual all-round | ||||
| Koji GUSHIKEN | Men's | rings | ||||
| Shinji MORISUE | Men's | horizontal bar | ||||
| Nobuyuki KAJITANI | Men's | parallel bars | ||||
| Koji GUSHIKEN | Men's | vault | ||||
| Shinji MORISUE | Men's | vault | ||||
| Noritoshi HIRATA Nobuyuki KAJITANI Koji GUSHIKEN Shinji MORISUE Koji SOTOMURA Kyoji YAMAWAKI |
Men's | team competition | ||||
| Koji SOTOMURA | Men's | floor exercises | ||||
| Koji GUSHIKEN | Men's | horizontal bar | ||||
| Takahiro YAMADA Daisuke NISHIKAWA Yukio IKETANI Hiriyuki KONISHI Toshiharu SATO Koichi MIZUSHIMA |
Men's | team competition | ||||
| Yukio IKETANI | Men's | floor exercises | ||||
| Yukio IKETANI | Men's | floor exercises | ||||
| Takashi CHINEN Yukio IKETANI Daisuke NISHIKAWA Yutaka AIHARA Yoshiaki HATAKEDA Masayuki MATSUNAGA |
Men's | team competition | ||||
| Masayuki MATSUNAGA | Men's | parallel bars | ||||
| Men's | team competition | |||||
| Хироюки Томита | Men's | parallel bars | ||||
| Такехиро Кашима | Men's | pommel horse | ||||
| Исао Йонеда | Men's | horizontal bar | ||||
| Hiroyuki TOMITA Kohei UCHIMURA Takehiro KASHIMA Makoto OKIGUCHI Takuya NAKASE Koki SAKAMOTO |
Men's | team competition | ||||
| Kohei UCHIMURA | Men's | individual all-round | ||||
| Kohei UCHIMURA | Men's | individual all-round | ||||
| Ryohei KATO Yusuke TANAKA Kohei UCHIMURA Koji YAMAMURO Kazuhito TANAKA |
Men's | team competition | ||||
| Kohei UCHIMURA | Men's | floor exercises | ||||
| Japan | Men's | team competition | ||||
| UCHIMURA Kohei | Men's | individual all-round | ||||
| SHIRAI Kenzo | Men's | vault | ||||
| HASHIMOTO Daiki | Men's | individual all-round | ||||
| HASHIMOTO Daiki | Men's | horizontal bar | ||||
| HASHIMOTO Daiki KITAZONO Takeru KAYA Kazuma TANIGAWA Wataru |
Men's | team competition | ||||
| KAYA Kazuma | Men's | pommel horse | ||||
| MURAKAMI Mai | Women's | floor exercises | ||||
| HASHIMOTO Daiki OKA Shinnosuke TANIGAWA Wataru KAYA Kazuma SUGINO Takaaki |
Men's | team competition | ||||
| OKA Shinnosuke | Men's | individual all-round | ||||
| OKA Shinnosuke | Men's | horizontal bar | ||||
| OKA Shinnosuke | Men's | parallel bars | ||||
| 107 | Total | |||||