| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 23 | 30 | 104 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 51 | 23 | 30 | 104 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Takehide NAKATANI | Men's | - 68kg (lightweight) | ||||
| Isao OKANO | Men's | 68 - 80kg (middleweight) | ||||
| Isao INOKUMA | Men's | + 80kg (heavyweight) | ||||
| Akio KAMINAGA | Men's | open category | ||||
| Takao KAWAGUCHI | Men's | - 63kg (lightweight) | ||||
| Toyokazu NOMURA | Men's | 63 - 70kg (half-middleweight) | ||||
| Shinobu SEKINE | Men's | 70 - 80kg (middleweight) | ||||
| Motoki NISHIMURA | Men's | + 93kg (heavyweight) | ||||
| Isamu SONODA | Men's | 70 - 80kg (middleweight) | ||||
| Kazuhiro NINOMIYA | Men's | 80 - 93kg (half-heavyweight) | ||||
| Haruki UEMURA | Men's | open category | ||||
| Koji KURAMOTO | Men's | 63 - 70kg (half-middleweight) | ||||
| Sumio ENDO | Men's | + 93kg (heavyweight) | ||||
| Shinji HOSOKAWA | Men's | - 60 kg | ||||
| Yoshiyuki MATSUOKA | Men's | 60 - 65kg (half-lightweight) | ||||
| Hitoshi SAITO | Men's | + 95kg (heavyweight) | ||||
| Yasuhiro YAMASHITA | Men's | open category | ||||
| Seiki NOSE | Men's | 78 - 86kg (middleweight) | ||||
| Hitoshi SAITO | Men's | + 95kg (heavyweight) | ||||
| Shinji HOSOKAWA | Men's | - 60 kg | ||||
| Yosuke YAMAMOTO | Men's | 60 - 65kg (half-lightweight) | ||||
| Akinobu OSAKO | Men's | 78 - 86kg (middleweight) | ||||
| Toshihiko KOGA | Men's | 65 - 71kg (lightweight) | ||||
| Hidehiko YOSHIDA | Men's | 71 - 78kg (half-middleweight) | ||||
| Naoya OGAWA | Men's | + 95kg (heavyweight) | ||||
| Ryoko TANI | Women's | - 48kg (extra-lightweight) | ||||
| Noriko MIZOGUCHI | Women's | 48 - 52kg (half-lightweight) | ||||
| Yoko TANABE | Women's | 66 - 72kg (half-heavyweight) | ||||
| Tadanori KOSHINO | Men's | - 60 kg | ||||
| Hirotaka OKADA | Men's | 78 - 86kg (middleweight) | ||||
| Chiyori TATENO | Women's | 52 - 56kg (lightweight) | ||||
| Yoko SAKAUE | Women's | + 72kg (heavyweight) | ||||
| Номура | Men's | - 60 kg | ||||
| Накамура | Men's | 65 - 71kg (lightweight) | ||||
| Эмото | Women's | 56 - 61kg (half-middleweight) | ||||
| Накамура | Men's | 60 - 65kg (half-lightweight) | ||||
| Кога | Men's | 71 - 78kg (half-middleweight) | ||||
| Тамура | Women's | - 48kg (extra-lightweight) | ||||
| Танабе | Women's | 66 - 72kg (half-heavyweight) | ||||
| Сагавара | Women's | 48 - 52kg (half-lightweight) | ||||
| Тадахиро Нимура | Men's | - 60 kg | ||||
| Макото Такимото | Men's | 73 - 81kg (half-middleweight) | ||||
| Косеи Инуе | Men's | 90 - 100kg (half-heavyweight) | ||||
| Риоко Тамура | Women's | - 48kg (extra-lightweight) | ||||
| Шиниши Шинохара | Men's | + 100kg (heavyweight) | ||||
| Норико Нарасаки | Women's | 48 - 52kg (half-lightweight) | ||||
| Киэ Кусакабе | Women's | 52 - 57kg (lightweight) | ||||
| Маюми Ямашита | Women's | + 78kg (heavyweight) | ||||
| Тадахиро Номиура | Men's | - 60 kg | ||||
| Масато Учишиба | Men's | 60 - 66kg (half-lightweight) | ||||
| Кейджи Сузуки | Men's | + 100kg (heavyweight) | ||||
| Риоко Тани | Women's | - 48kg (extra-lightweight) | ||||
| Аюми Танимото | Women's | 57 - 63kg (half-middleweight) | ||||
| Масаи Уено | Women's | 63 - 70kg (middleweight) | ||||
| Норико Анно | Women's | 70 - 78kg (half-heavyweight) | ||||
| Маки Цукада | Women's | + 78kg (heavyweight) | ||||
| Хироши Изуми | Men's | 81 - 90kg (middleweight) | ||||
| Юки Йокосава | Women's | 48 - 52kg (half-lightweight) | ||||
| Masato UCHISHIBA | Men's | 60 - 66kg (half-lightweight) | ||||
| Satoshi ISHII | Men's | + 100kg (heavyweight) | ||||
| Ayumi TANIMOTO | Women's | 57 - 63kg (half-middleweight) | ||||
| Masae UENO | Women's | 63 - 70kg (middleweight) | ||||
| Maki TSUKADA | Women's | + 78kg (heavyweight) | ||||
| Ryoko TAMURA | Women's | - 48kg (extra-lightweight) | ||||
| Misato NAKAMURA | Women's | 48 - 52kg (half-lightweight) | ||||
| Kaori MATSUMOTO | Women's | 52 - 57kg (lightweight) | ||||
| Hiroaki HIRAOKA | Men's | - 60 kg | ||||
| Riki NAKAYA | Men's | 66 - 73kg (lightweight) | ||||
| Mika SUGIMOTO | Women's | + 78kg (heavyweight) | ||||
| Masashi EBINUMA | Men's | 60 - 66kg (half-lightweight) | ||||
| Masashi NISHIYAMA | Men's | 81 - 90kg (middleweight) | ||||
| Yoshie UENO | Women's | 57 - 63kg (half-middleweight) | ||||
| ONO Shohei | Men's | 66 - 73kg (lightweight) | ||||
| BAKER Mashu | Men's | 81 - 90kg (middleweight) | ||||
| TACHIMOTO Haruka | Women's | 63 - 70kg (middleweight) | ||||
| HARASAWA Hisayoshi | Men's | + 100kg (heavyweight) | ||||
| TAKATO Naohisa | Men's | - 60 kg | ||||
| EBINUMA Masashi | Men's | 60 - 66kg (half-lightweight) | ||||
| NAGASE Takanori | Men's | 73 - 81kg (half-middleweight) | ||||
| HAGA Ryunosuke | Men's | 90 - 100kg (half-heavyweight) | ||||
| KONDO Ami | Women's | - 48kg (extra-lightweight) | ||||
| NAKAMURA Misato | Women's | 48 - 52kg (half-lightweight) | ||||
| MATSUMOTO Kaori | Women's | 52 - 57kg (lightweight) | ||||
| YAMABE Kanae | Women's | + 78kg (heavyweight) | ||||
| TAKATO Naohisa | Men's | - 60 kg | ||||
| ABE Hifumi | Men's | 60 - 66kg (half-lightweight) | ||||
| ONO Shohei | Men's | 66 - 73kg (lightweight) | ||||
| NAGASE Takanori | Men's | 73 - 81kg (half-middleweight) | ||||
| WOLF Aaron | Men's | 90 - 100kg (half-heavyweight) | ||||
| ABE Uta | Women's | 48 - 52kg (half-lightweight) | ||||
| ARAI Chizuru | Women's | 63 - 70kg (middleweight) | ||||
| HAMADA Shori | Women's | 70 - 78kg (half-heavyweight) | ||||
| SONE Akira | Women's | + 78kg (heavyweight) | ||||
| TONAKI Funa | Women's | - 48kg (extra-lightweight) | ||||
| SONE Akira WOLF Aaron ABE Hifumi ARAI Chizuru HARASAWA Hisayoshi NAGASE Takanori TASHIRO Miku YOSHIDA Tsukasa ABE Uta HAMADA Shori MUKAI Shoichiro ONO Shohei |
Mixed | team | ||||
| YOSHIDA Tsukasa | Women's | 52 - 57kg (lightweight) | ||||
| ABE Hifumi | Men's | 60 - 66kg (half-lightweight) | ||||
| NAGASE Takanori | Men's | 73 - 81kg (half-middleweight) | ||||
| TSUNODA Natsumi | Women's | - 48kg (extra-lightweight) | ||||
| MURAO Sanshiro | Men's | 81 - 90kg (middleweight) | ||||
| ABE Uta TSUNODA Natsumi TAKAICHI Miku TAKAYAMA Rika HASHIMOTO Soichi MURAO Sanshiro SAITO Tatsuru FUNAKUBO Haruka NIIZOE Saki SONE Akira ABE Hifumi NAGAYAMA Ryuju NAGASE Takanori WOLF Aaron |
Mixed | team | ||||
| NAGAYAMA Ryuju | Men's | - 60 kg | ||||
| HASHIMOTO Soichi | Men's | 66 - 73kg (lightweight) | ||||
| FUNAKUBO Haruka | Women's | 52 - 57kg (lightweight) | ||||
| 104 | Total | |||||