| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 15 | 5 | 27 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 7 | 15 | 5 | 27 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ким Кун Вук | Women's | individual (FITA Olympic round - 70m) | ||||
| Юнь Хи Юн Ким Йо Сун Ким Кун Вук |
Women's | team (FITA Olympic round - 70m) | ||||
| Бан Су Хун | Women's | singles | ||||
| Ким Дон Мун Жил Юн А |
Mixed | doubles | ||||
| Джон Ки Йон | Men's | 78 - 86kg (middleweight) | ||||
| Чо Мин Сун | Women's | 61 - 66kg (middleweight) | ||||
| Сим Квон Хо | Men's | - 48kg (light-flyweight) | ||||
| Ким Бо Рам О Кио Мун Джан Йон Хо |
Men's | team (FITA Olympic round - 70m) | ||||
| Ли Бон Джу | Men's | marathon | ||||
| Чжан Хи Ок Жил Юн А |
Women's | doubles | ||||
| Парк Джу Бон Жа Кун Минь |
Mixed | doubles | ||||
| Ли Сьюн Бэ | Men's | 75 - 81kg (light-heavyweight) | ||||
| Е Хон Чул | Men's | vault | ||||
| Women's | handball | |||||
| Women's | hockey | |||||
| Квак Дэ Сун | Men's | 65 - 71kg (lightweight) | ||||
| Ким Мин Со | Men's | 86 - 95kg (half-heavyweight) | ||||
| Хьюн Сук Хи | Women's | 48 - 52kg (half-lightweight) | ||||
| Юн Сун Йон | Women's | 52 - 56kg (lightweight) | ||||
| Ян Джэ Сун | Men's | 57 - 62kg (featherweight) | ||||
| Парк Ян Сун | Men's | 68 - 74kg (welterweight) | ||||
| Ян Хьюн Мо | Men's | 74 - 82kg (middleweight) | ||||
| О Ку Мун | Men's | individual (FITA Olympic round - 70m) | ||||
| Чо Ин Чул | Men's | 71 - 78kg (half-middleweight) | ||||
| Хун Сун Сук | Women's | 56 - 61kg (half-middleweight) | ||||
| Ли Чул Сун Йо Нам Ку |
Men's | doubles | ||||
| Парк Хе Джун Жу Джи Хе |
Women's | doubles | ||||
| 27 | Total | |||||