| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 19 | 21 | 51 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 11 | 19 | 21 | 51 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eui-Tae KIM | Men's | 68 - 80kg (middleweight) | ||||
| Seung-Lip OH | Men's | 70 - 80kg (middleweight) | ||||
| Eun-Kyung CHANG | Men's | - 63kg (lightweight) | ||||
| Young-Chul PARK | Men's | 70 - 80kg (middleweight) | ||||
| Je-Aki CHO | Men's | open category | ||||
| Byung-Keun AHN | Men's | 65 - 71kg (lightweight) | ||||
| Hyung-Zoo HA | Men's | 86 - 95kg (half-heavyweight) | ||||
| Jae-Yup KIM | Men's | - 60 kg | ||||
| Jun-Oh HWANG | Men's | 60 - 65kg (half-lightweight) | ||||
| Yong-Chul CHO | Men's | + 95kg (heavyweight) | ||||
| Jae-Yup KIM | Men's | - 60 kg | ||||
| Kyung-Keun LEE | Men's | 60 - 65kg (half-lightweight) | ||||
| Yong-Chul CHO | Men's | + 95kg (heavyweight) | ||||
| Mi-Jung KIM | Women's | 66 - 72kg (half-heavyweight) | ||||
| Hyun YOON | Men's | - 60 kg | ||||
| Hoon CHUNG | Men's | 65 - 71kg (lightweight) | ||||
| Byung Joo KIM | Men's | 71 - 78kg (half-middleweight) | ||||
| Джон Ки Йон | Men's | 78 - 86kg (middleweight) | ||||
| Чо Мин Сун | Women's | 61 - 66kg (middleweight) | ||||
| Квак Дэ Сун | Men's | 65 - 71kg (lightweight) | ||||
| Ким Мин Со | Men's | 86 - 95kg (half-heavyweight) | ||||
| Хьюн Сук Хи | Women's | 48 - 52kg (half-lightweight) | ||||
| Юн Сун Йон | Women's | 52 - 56kg (lightweight) | ||||
| Чо Ин Чул | Men's | 71 - 78kg (half-middleweight) | ||||
| Хун Сун Сук | Women's | 56 - 61kg (half-middleweight) | ||||
| Цзюн Бу Кунг | Men's | - 60 kg | ||||
| Чо Ин Чул | Men's | 73 - 81kg (half-middleweight) | ||||
| Янг Сунг Сук | Women's | 57 - 63kg (half-middleweight) | ||||
| Чо Мин Сун | Women's | 63 - 70kg (middleweight) | ||||
| Ким Сеон Юнг | Women's | + 78kg (heavyweight) | ||||
| Ли Вон Хи | Men's | 66 - 73kg (lightweight) | ||||
| Янг Сунг Хо | Men's | 90 - 100kg (half-heavyweight) | ||||
| Чо Мин Хо | Men's | - 60 kg | ||||
| Min Ho CHOI | Men's | - 60 kg | ||||
| Kichun WANG | Men's | 66 - 73kg (lightweight) | ||||
| Jae-Bum KIM | Men's | 73 - 81kg (half-middleweight) | ||||
| Gyeong-Mi JEONG | Women's | 70 - 78kg (half-heavyweight) | ||||
| Jae-Bum KIM | Men's | 73 - 81kg (half-middleweight) | ||||
| Dae-Nam SONG | Men's | 81 - 90kg (middleweight) | ||||
| Jun-Ho CHO | Men's | 60 - 66kg (half-lightweight) | ||||
| AN Baul | Men's | 60 - 66kg (half-lightweight) | ||||
| JEONG Bokyeong | Women's | - 48kg (extra-lightweight) | ||||
| GWAK Donghan | Men's | 81 - 90kg (middleweight) | ||||
| CHO Guham | Men's | 90 - 100kg (half-heavyweight) | ||||
| AN Baul | Men's | 60 - 66kg (half-lightweight) | ||||
| AN Changrim | Men's | 66 - 73kg (lightweight) | ||||
| KIM Minjong | Men's | + 100kg (heavyweight) | ||||
| HUH Mimi | Women's | 52 - 57kg (lightweight) | ||||
| LEE Joonhwan | Men's | 73 - 81kg (half-middleweight) | ||||
| KIM Hayun | Women's | + 78kg (heavyweight) | ||||
| HUH Mimi LEE Hyekyeong KIM Hayun AN Baul HAN Juyeop KIM Minjong JUNG Yerin KIM Jisu YOON Hyunji KIM Won Jin LEE Joonhwan |
Mixed | team | ||||
| 51 | Total | |||||