| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 69 | 68 | 68 | 205 | |
| Total | 69 | 68 | 68 | 205 |
| Event | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's | Alpine combined | Райтер | Кьюс | Майер | |||
| Men's | slalom | Бураас | Фурусет | Сикора | |||
| Men's | giant slalom | Майер | Эберхартер | Фон Грюниген | |||
| Men's | super-G | Майер | Кнаусс | - | - | ||
| Кюш | |||||||
| Men's | downhill | Кретье | Кьюс | Тринкль | |||
| Women's | Alpine combined | Зайцингер | Эртль | Герг | |||
| Women's | slalom | Герг | Компаньони | Штегалль | |||
| Women's | giant slalom | Компаньони | Майсснитцер | Зайцингер | |||
| Women's | super-G | Стрит | Дорфмайстер | Майсснитцер | |||
| Women's | downhill | Зайцингер | Виберг | Маснада | |||
| Total | 10 | 11 | 9 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | 10km sprint | Бьорндален О.-Э. | Андресен | Ряйкконен | |||
| Men's | 20km individual | Ханеволд | Каррара | Айдаров | |||
| Men's | 4x7.5km relay | Гросс Фишер Зендель Лукк |
Гьелланд Бьорндален Д. Ханеволд Бьорндален О.-Э. |
Муслимов Тарасов Драчев Майгуров | |||
| Women's | 7.5km sprint | Куклева | Дизль | Апель | |||
| Women's | 15km individual | Дафовска | Петрова | Дизль | |||
| Women's | 4x7.5km relay | Беле Зелльнер Апель Дизль |
Куклева Ромасько Мельник Ахатова |
Сиквеланд Скъелбрейд Л. Скъелбрейд А. Андреассен | |||
| Total | 6 | 6 | 6 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | two-man | Людерс Макичерн | - | - | Ланген Циммерманн | ||
| Хубер Тарталья | |||||||
| Men's | four-man | Ланген Якобс Циммерманн Хемпель |
Ронер Вассер Нуссли Зейц |
Менжон Ле Шанони Осташ Робер | |||
| Олссон Рамбольт Уорд Эттвуд | |||||||
| Total | 3 | 1 | 3 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | 10km | Дэли | Гандлер | Мюллюла | |||
| Men's | Combined 10km + 15km pursuit | Ольсгорд | Дэли | Смирнов | |||
| Men's | 30km | Мюллюла | Йевне | Фаунер | |||
| Men's | 50km | Дэли | Йонссон | Хоффманн | |||
| Men's | 4x10km relay | Сивертсен Дэли Йевне Ольсгорд |
Май Альбарелло Вальбуза Фаунер |
Кирвесниеми Репо Мюллюла Исометса | |||
| Women's | 5km | Лазутина | Нойманнова | Мартинсен | |||
| Women's | Combined 5km + 10km pursuit | Лазутина | Данилова | Нойманнова | |||
| Women's | 15km | Данилова | Лазутина | Моен-Гуидон | |||
| Women's | 30km | Чепалова | Бельмондо | Лазутина | |||
| Women's | 4x5km relay | Гаврылюк Вяльбе Данилова Лазутина |
Мартинсен Нильсен Миккельспласс Моен-Гуидон |
Мородер Ди Чента Паруцци Бельмондо | |||
| Total | 10 | 10 | 10 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | curling | Херлиманн Мюллер Андре Перрен Лертшер |
Харрис Дж. Харт Харрис М. Митчелл Саваж |
Грисмо Торесен Торвбротен Рамсфьелл Гуннестад | |||
| Women's | curling | Гьюдерейт Маккаскер Шмирлер Биткер Форд |
Квист Пертнер Бидструп Лаврсен Хольм |
Густафссон Мармонт Перссон Нюберг Линдаль | |||
| Total | 2 | 2 | 2 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | individual | Кулик | Стойко | Канделоро | |||
| Women's | individual | Липински | Кван | Лю Чен | |||
| Mixed | pairs | Дмитриев Казакова |
Сихарулидзе Бережная |
Штойер Ветцель | |||
| Mixed | ice dancing | Платов Грищук |
Овсянников Крылова |
Пейзера Анисина | |||
| Total | 4 | 4 | 4 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | aerials | Бергуст | Фукрас | Дашинский | |||
| Men's | moguls | Мосли | Лахтела | Мустонен | |||
| Women's | aerials | Стоун | Сюй Наньнань | Бранд | |||
| Women's | moguls | Сатойя | Миттермайер | Траа | |||
| Total | 4 | 4 | 4 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | ice hockey | ||||||
| Women's | ice hockey | ||||||
| Total | 2 | 2 | 2 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | singles | Хакль | Цоггелер | Мюллер | |||
| Women's | singles | Краузхаар | Нидернхубер | Нойнер | |||
| Mixed | doubles | Берендт Краузе |
Шир Торп |
Мартин Гримметт | |||
| Total | 3 | 3 | 3 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | individual | Вик | Лаюнен | Столяров | |||
| Men's | team | Бротен Лундберг Скард Вик |
Мантила Маннинен Лаюнен Нурмела |
Баль Ги Гийом Ру | |||
| Total | 2 | 2 | 2 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | 500m | Нишитани | Ан Юйлун | Уемацу | |||
| Men's | 1000m | Ким Дон Сун | Ли Цзяцзюнь | Бедар | |||
| Men's | 5000m relay | Ганьон Кэмпбелл Дроле Бедар |
Ким Дон Сун Ли Юн Хван Чаэ И Хун Ли Хо Енг |
Ан Юйлун Кай Фэн Е Юань Ли Цзяцзюнь | |||
| Women's | 500m | Перро | Ян Ян (С) | Чун Ли Кун | |||
| Women's | 1000m | Чун Ли Кун | Ян Ян (С) | Вон Хью Кун | |||
| Women's | 3000m relay | Чун Ли Кун Ан Сан Ми Вон Хье Кун Ким Юн Ми |
Ян Ян (А) Ван Чуньлу Ян Ян (С) Сун Даньдань |
Будрэ Перро Чарест Венсан | |||
| Total | 6 | 6 | 6 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | Normal Hill individual | Сойнинен | Фунаки | Видхольцль | |||
| Men's | Large Hill individual | Фунаки | Сойнинен | Харада | |||
| Men's | Large Hill team | Окабе Харада Сайто Фунаки |
Ханнавальд Якле Шмитт Тома |
Шварценбергер Хорнгафер Холлварт Видхольцль | |||
| Total | 3 | 3 | 3 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | giant-slalom | Ребальяти | Пруггер | Кестенхольц | |||
| Men's | Half-pipe | Симмен | Франк | Пауэрс | |||
| Women's | giant-slalom | Руби | Ренот | Кекк | |||
| Women's | Half-pipe | Тост | Кьельдас | Данн | |||
| Total | 4 | 4 | 4 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | 500m | Шимицу | Уотерспун | Оверлэнд | |||
| Men's | 1000m | Постма | Бос | Шимицу | |||
| Men's | 1500m | Сундрол | Постма | Рийтсма | |||
| Men's | 5000m | Ромме | Рийтсма | Фелдкамп | |||
| Men's | 10000m | Ромме | Де Йонг | Рийтсма | |||
| Women's | 500m | Ле Мэй-Доан | Ош | Оказаки | |||
| Women's | 1000m | Тиммер | Уитти | Ле Мэй-Доан | |||
| Women's | 1500m | Тиммер | Ниманн-Штирнеманн | Уитти | |||
| Women's | 3000m | Ниманн-Штирнеманн | Пехштайн | Фризингер | |||
| Women's | 5000m | Пехштайн | Ниманн-Штирнеманн | Прокашева | |||
| Total | 10 | 10 | 10 | ||||
| Games total | 69 | 68 | 68 | ||||