| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 9 | 22 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 4 | 9 | 9 | 22 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Леонтьен Зийлаард-Ван Моорсель | Women's | individual time trial | ||||
| Анке Ван Грюнсвен | Mixed | individual | ||||
| Питер Ван Ден Хугенбанд | Men's | 100m freestyle | ||||
| Инге Де Брюин | Women's | 50m freestyle | ||||
| Миа Аудина | Women's | singles | ||||
| Тео Бос | Men's | sprint individual | ||||
| Men's | hockey | |||||
| Women's | hockey | |||||
| Эдит Босх | Women's | 63 - 70kg (middleweight) | ||||
| Men's | eight with coxswain (8+) | |||||
| Питер Ван Ден Хугенбанд | Men's | 200m freestyle | ||||
| Men's | 4x100m freestyle relay | |||||
| Инге Де Брюин | Women's | 100m freestyle | ||||
| Барт Брентьенс | Men's | cross-country | ||||
| Леонтьен Зийлаард-Ван Моорсель | Women's | individual pursuit | ||||
| Марк Хуцинга | Men's | 81 - 90kg (middleweight) | ||||
| Деннис Ван Дер Геест | Men's | + 100kg (heavyweight) | ||||
| Дебора Гравенстин | Women's | 52 - 57kg (lightweight) | ||||
| Women's | eight with coxswain (8+) | |||||
| Кирстен Ван Дер Кольк Марит Ван Юпен |
Women's | lightweight double sculls (2x) | ||||
| Инге Де Брюин | Women's | 100m butterfly | ||||
| Women's | 4x100m freestyle relay | |||||
| 22 | Total | |||||