| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 14 | 36 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 10 | 12 | 14 | 36 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HASSAN Sifan | Women's | 5000m | ||||
| HASSAN Sifan | Women's | 10000m | ||||
| KIMMANN Niek | Men's | racing individual | ||||
| van VLEUTEN Annemiek | Women's | individual time trial | ||||
| LAVREYSEN Harrie | Men's | sprint individual | ||||
| BUCHLI Matthijs LAVREYSEN Harrie HOOGLAND Jeffrey van den BERG Roy |
Men's | Team Sprint | ||||
| BRASPENNINCX Shanne | Women's | Keirin | ||||
| de GOEDE Eva Roma Maria KEETELS Marloes Johanna Maria KOOLEN Sanne Anne Leonie MATLA Frederique PHENINCKX Malou STAM Lauren Lara Jeanette van MAASAKKER Caia Jacqueline WELTEN Lidewij Marsia Maria ALBERS Felice de WAARD Xan Gerdien KONING Josine LEURINK Laurien NUNNINK Laura Maria SANDERS Pien van GEFFEN Margot VERSCHOOR Maria |
Women's | hockey | ||||
| UITTENBOGAARD Lucas Theodoor Dirk WIETEN Tone METSEMAKERS Koen WIERSMA Abe |
Men's | quadruple sculls without coxswain | ||||
| BADLOE Kiran | Men's | RS:X - Windsurfer | ||||
| SCHLOESSER Gabriela WIJLER Steve |
Mixed | team (FITA Olympic round - 70m) | ||||
| NAGEEYE Abdi | Men's | marathon | ||||
| AGARD Terrence BONEVACIA Liemarvin van DIEPEN Tony ANGELA Ramsey DOBBER Jochem |
Men's | 4x400m relay | ||||
| VETTER Anouk | Women's | heptathlon | ||||
| DUMOULIN Tom | Men's | individual time trial | ||||
| van VLEUTEN Annemiek | Women's | individual road race | ||||
| HOOGLAND Jeffrey | Men's | sprint individual | ||||
| van ROUWENDAAL Sharon | Women's | marathon 10km | ||||
| TWELLAAR Melvin BROENINK Stef |
Men's | double sculls (2x) | ||||
| FLORIJN Karolien MEESTER Veronique CLEVERING Ymkje HOGERWERF Ellen |
Women's | four without coxswain (4-) | ||||
| KAMMINGA Arno | Men's | 100m breaststroke | ||||
| KAMMINGA Arno | Men's | 200m breaststroke | ||||
| HASSAN Sifan | Women's | 1500m | ||||
| BOL Femke | Women's | 400m hurdles | ||||
| OOSTERWEGEL Emma | Women's | heptathlon | ||||
| FONTIJN Nouchka | Women's | 69 - 75kg (middleweight) | ||||
| SMULDERS Merel | Women's | racing individual | ||||
| van der BREGGEN Anna | Women's | individual time trial | ||||
| LAVREYSEN Harrie | Men's | Keirin | ||||
| WILD Kirsten | Women's | Omnium | ||||
| van der VLEUTEN Maikel | Mixed | individual | ||||
| van DIJKE Sanne | Women's | 63 - 70kg (middleweight) | ||||
| SCHEENAARD Lisa de JONG Roos |
Women's | double sculls (2x) | ||||
| PAULIS Ilse KEIJSER Marieke |
Women's | lightweight double sculls (2x) | ||||
| BOUWMEESTER Marit | Women's | Laser Radial - One Person Dinghy | ||||
| BEKKERING Annemiek DUETZ Annette |
Women's | 49er FX - Skiff | ||||
| 36 | Total | |||||