| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 11 | 21 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 4 | 6 | 11 | 21 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdzislaw KRZYSZKOWIAK | Men's | 3000m steeplechase | ||||
| Jozef SCHMIDT | Men's | triple jump | ||||
| Kazimierz PAZDZIOR | Men's | 57 - 60kg (lightweight) | ||||
| Ireneusz PALINSKI | Men's | 75 - 82.5kg (light-heavyweight) | ||||
| Elzbieta KRZESINSKA | Women's | long jump | ||||
| Jaroslawa JÓZWIAKOWSKA | Women's | high jump | ||||
| Jerzy ADAMSKI | Men's | 54 - 57kg (featherweight) | ||||
| Tadeusz WALASEK | Men's | 71 - 75kg (middleweight) | ||||
| Zbigniew PIETRZYKOWSKI | Men's | 75 - 81kg (light-heavyweight) | ||||
| Jerzy PAWLOWSKI Emil OCHYRA Marian KUSZEWSKI Ryszard ZUB Wojciech ZABLOCKI Andrzej PIATKOWSKI |
Men's | sabre team | ||||
| Kazimierz ZIMNY | Men's | 5000m | ||||
| Tadeusz RUT | Men's | hammer throw | ||||
| Teresa WIECZOREK Barbara LERCZAK-JANISZEWSKA Halina RICHTER Celina JESIONOWSKA |
Women's | 4x100m relay | ||||
| Brunon BENDIG | Men's | 51 - 54kg (bantamweight) | ||||
| Marian KASPRZYK | Men's | 60 - 63.5kg (light-welterweight) | ||||
| Leszek (Lech) DROGOSZ | Men's | 63.5 - 67kg (welterweight) | ||||
| Wladyslaw ZIELINSKI Stefan KAPLANIAK |
Men's | K-2 1000m (kayak double) | ||||
| Daniela WALKOWIAK | Women's | K-1 500m (kayak single) | ||||
| Teodor KOCERKA | Men's | single sculls (1x) | ||||
| Jan BOCHENEK | Men's | 75 - 82.5kg (light-heavyweight) | ||||
| Tadeusz TROJANOWSKI | Men's | 52 - 57kg (bantamweight) | ||||
| 21 | Total | |||||