| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 73 | 93 | 142 | 308 | |
| 7 | 7 | 9 | 23 | |
| Total | 80 | 100 | 151 | 331 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz STANKIEWICZ Jan LAZARSKI Jozef LANGE Franciszek SZYMCZYK |
Men's | Team Pursuit (4000m) | ||||
| Adam KRÓLIKIEWICZ | Mixed | individual | ||||
| Halina KONOPACKA | Women's | discus throw | ||||
| Kazimierz GZOWSKI Kazimierz SZOSLAND Michal ANTONIEWICZ |
Mixed | team | ||||
| Józef TRENKWALD Karol Alfonsovich VON ROMMEL Michal ANTONIEWICZ |
Mixed | team | ||||
| Jerzy ZABIELSKI Tadeusz FRIEDRICH Adam PAPÉE Wladyslaw SEGDA Aleksander MALECKI Kazimierz LASKOWSKI |
Men's | sabre team | ||||
| Bernard ORMANOWSKI Franciszek BRONIKOWSKI Edmund JANKOWSKI Leon BIRKHOLC Boleslaw DREWEK |
Men's | four-oared shell with coxswain | ||||
| Janusz KUSOCINSKI | Men's | 10000m | ||||
| Stanislawa WALASIEWICZ | Women's | 100m | ||||
| Janusz SLAZAK Jerzy SKOLIMOWSKI Jerzy BRAUN |
Men's | pair-oared shell with coxswain | ||||
| Jadwiga WAJS | Women's | discus throw | ||||
| Tadeusz FRIEDRICH Marian SUSKI Leszek LUBICZ-NYCZ Adam PAPÉE Wladyslaw SEGDA Wladyslaw DOBROWOLSKI |
Men's | sabre team | ||||
| Henryk BUDZINSKI Janusz MIKOLAJCZAK |
Men's | pair without coxswain (2-) | ||||
| Jerzy BRAUN Edward KOBYLINSKI Stanislaw URBAN Jerzy SKOLIMOWSKI Janusz SLAZAK |
Men's | four-oared shell with coxswain | ||||
| Stanislawa WALASIEWICZ | Women's | 100m | ||||
| Jadwiga WAJS | Women's | discus throw | ||||
| Henryk ROYCEWICZ Seweryn KULESZA Zdzislaw KAWECKI |
Mixed | team | ||||
| Maria KWASNIEWSKA | Women's | javelin throw | ||||
| Jerzy USTUPSKI Roger VEREY |
Men's | double sculls (2x) | ||||
| Wladyslaw KARAS | Men's | 50m rifle prone | ||||
| Aleksy ANTKIEWICZ | Men's | 54 - 58kg (featherweight) | ||||
| Zygmunt CHYCHLA | Men's | 63.5 - 67kg (welterweight) | ||||
| Aleksy ANTKIEWICZ | Men's | 57 - 60kg (lightweight) | ||||
| Jerzy JOKIEL | Men's | floor exercises | ||||
| Teodor KOCERKA | Men's | single sculls (1x) | ||||
| Elzbieta KRZESINSKA | Women's | long jump | ||||
| Janusz SIDLO | Men's | javelin throw | ||||
| Jerzy PAWLOWSKI | Men's | sabre individual | ||||
| Wojciech ZABLOCKI Ryszard ZUB Andrzej PIATKOWSKI Zygmunt PAWLAS Marian KUSZEWSKI Jerzy PAWLOWSKI |
Men's | sabre team | ||||
| Adam SMELCZYNSKI | Men's | Trap | ||||
| Henryk NIEDZWIEDZKI | Men's | 54 - 57kg (featherweight) | ||||
| Zbigniew PIETRZYKOWSKI | Men's | 67 - 71kg (light-middleweight) | ||||
| Dorota JOKIEL Lidia SZCZERBINSKA Natalia KOT Danuta NOWAK-STACHOW Barbara SLIZOWSKA Helena RAKOCZY |
Women's | team, portable apparatus | ||||
| Marian ZIELINSKI | Men's | 56 - 60kg (featherweight) | ||||
| Franciszek GASIENICA-GRON | Men's | individual | ||||
| Zdzislaw KRZYSZKOWIAK | Men's | 3000m steeplechase | ||||
| Jozef SCHMIDT | Men's | triple jump | ||||
| Kazimierz PAZDZIOR | Men's | 57 - 60kg (lightweight) | ||||
| Ireneusz PALINSKI | Men's | 75 - 82.5kg (light-heavyweight) | ||||
| Elzbieta KRZESINSKA | Women's | long jump | ||||
| Jaroslawa JÓZWIAKOWSKA | Women's | high jump | ||||
| Jerzy ADAMSKI | Men's | 54 - 57kg (featherweight) | ||||
| Tadeusz WALASEK | Men's | 71 - 75kg (middleweight) | ||||
| Zbigniew PIETRZYKOWSKI | Men's | 75 - 81kg (light-heavyweight) | ||||
| Ryszard ZUB Wojciech ZABLOCKI Andrzej PIATKOWSKI Jerzy PAWLOWSKI Emil OCHYRA Marian KUSZEWSKI |
Men's | sabre team | ||||
| Kazimierz ZIMNY | Men's | 5000m | ||||
| Tadeusz RUT | Men's | hammer throw | ||||
| Teresa WIECZOREK Barbara LERCZAK-JANISZEWSKA Halina RICHTER Celina JESIONOWSKA |
Women's | 4x100m relay | ||||
| Brunon BENDIG | Men's | 51 - 54kg (bantamweight) | ||||
| Marian KASPRZYK | Men's | 60 - 63.5kg (light-welterweight) | ||||
| Leszek (Lech) DROGOSZ | Men's | 63.5 - 67kg (welterweight) | ||||
| Wladyslaw ZIELINSKI Stefan KAPLANIAK |
Men's | K-2 1000m (kayak double) | ||||
| Daniela WALKOWIAK | Women's | K-1 500m (kayak single) | ||||
| Teodor KOCERKA | Men's | single sculls (1x) | ||||
| Jan BOCHENEK | Men's | 75 - 82.5kg (light-heavyweight) | ||||
| Tadeusz TROJANOWSKI | Men's | 52 - 57kg (bantamweight) | ||||
| Elwira SEROCZYNSKA | Women's | 1500m | ||||
| Helena PILEJCZYK | Women's | 1500m | ||||
| Jozef SCHMIDT | Men's | triple jump | ||||
| Irena KIRSZENSTEIN Halina RICHTER Ewa KLOBUKOWSKA Teresa WIECZOREK |
Women's | 4x100m relay | ||||
| Jozef GRUDZIEN | Men's | 57 - 60kg (lightweight) | ||||
| Jerzy KULEJ | Men's | 60 - 63.5kg (light-welterweight) | ||||
| Marian KASPRZYK | Men's | 63.5 - 67kg (welterweight) | ||||
| Egon FRANKE | Men's | foil individual | ||||
| Waldemar BASZANOWSKI | Men's | 60 - 67.5kg (lightweight) | ||||
| Marian FOIK Wieslaw MANIAK Andrzej ZIELINSKI Marian DUDZIAK |
Men's | 4x100m relay | ||||
| Irena KIRSZENSTEIN | Women's | 200m | ||||
| Teresa WIECZOREK | Women's | 80m hurdles | ||||
| Irena KIRSZENSTEIN | Women's | long jump | ||||
| Artur OLECH | Men's | - 51kg (flyweight) | ||||
| Witold WOYDA Egon FRANKE Janusz RÓZYCKI Zbigniew SKRUDLIK Ryszard PARULSKI |
Men's | foil team | ||||
| Andrzej BADENSKI | Men's | 400m | ||||
| Ewa KLOBUKOWSKA | Women's | 100m | ||||
| Józef GRZESIAK | Men's | 67 - 71kg (light-middleweight) | ||||
| Tadeusz WALASEK | Men's | 71 - 75kg (middleweight) | ||||
| Zbigniew PIETRZYKOWSKI | Men's | 75 - 81kg (light-heavyweight) | ||||
| Jerzy PAWLOWSKI Ryszard ZUB Emil OCHYRA Wojciech ZABLOCKI Andrzej PIATKOWSKI |
Men's | sabre team | ||||
| Hanna Krystyna BUSZ Jozefa LEDWIG Barbara NIEMCZYK Krystyna JAKUBOWSKA Maria GOLIMOWSKA Jadwiga MARKO Krystyna CZAJKOWSKA Maria SLIWKA Danuta KORDACZUK Jadwiga RUTKOWSKA Zofia SZCZESNIEWSKA Krystyna KRUP |
Women's | volleyball | ||||
| Mieczyslaw NOWAK | Men's | 56 - 60kg (featherweight) | ||||
| Marian ZIELINSKI | Men's | 60 - 67.5kg (lightweight) | ||||
| Ireneusz PALINSKI | Men's | 82.5 - 90kg (middle-heavyweight) | ||||
| Irena KIRSZENSTEIN | Women's | 200m | ||||
| Jerzy KULEJ | Men's | 60 - 63.5kg (light-welterweight) | ||||
| Jerzy PAWLOWSKI | Men's | sabre individual | ||||
| Józef ZAPEDZKI | Mixed | 25m rapid fire pistol | ||||
| Waldemar BASZANOWSKI | Men's | 60 - 67.5kg (lightweight) | ||||
| Artur OLECH | Men's | 48 - 51kg (flyweight) | ||||
| Jozef GRUDZIEN | Men's | 57 - 60kg (lightweight) | ||||
| Irena KIRSZENSTEIN | Women's | 100m | ||||
| Hubert SKRZYPCZAK | Men's | - 48kg (light-flyweight) | ||||
| Stanislaw DRAGAN | Men's | 75 - 81kg (light-heavyweight) | ||||
| Janusz KIERZKOWSKI | Men's | 1km time trial | ||||
| Henryk NIELABA Bogdan GONSIOR Kazimierz BARBURSKI Bohdan ANDRZEJEWSKI Michal BUTKIEWICZ |
Men's | épée team | ||||
| Witold WOYDA Adam LISEWSKI Ryszard PARULSKI Egon FRANKE Zbigniew SKRUDLIK |
Men's | foil team | ||||
| Halina ASZKIELOWICZ Krystyna KRUP Jadwiga MARKO Lidia CHMIELNICKA Krystyna JAKUBOWSKA Krystyna OSTROMECKA Jozefa LEDWIG Elzbieta PORZEC Krystyna CZAJKOWSKA Zofia SZCZESNIEWSKA Barbara NIEMCZYK Wanda WIECHA |
Women's | volleyball | ||||
| Henryk TREBICKI | Men's | - 56kg (bantamweight) | ||||
| Marian ZIELINSKI | Men's | 60 - 67.5kg (lightweight) | ||||
| Norbert OZIMEK | Men's | 75 - 82.5kg (light-heavyweight) | ||||
| Marek GOLAB | Men's | 82.5 - 90kg (middle-heavyweight) | ||||
| Wladyslaw KOMAR | Men's | shot put | ||||
| Jan SZCZEPANSKI | Men's | 57 - 60kg (lightweight) | ||||
| Witold WOYDA | Men's | foil individual | ||||
| Lech KOZIEJOWSKI Jerzy KACZMAREK Witold WOYDA Marek DABROWSKI Arkadiusz GODEL |
Men's | foil team | ||||
| Hubert KOSTKA Jerzy KRASKA Robert GADOCHA Zygfryd SZOLTYSIK Ryszard SZYMCZAK Zygmunt ANCZOK Zbigniew GUT Grzegorz LATO Kazimierz KMIECIK Leslaw CMIKIEWICZ Zygmunt MASZCZYK Marian OSTAFINSKI Jerzy GORGON Antoni SZYMANOWSKI Wlodzimierz LUBANSKI Kazimierz DEYNA Joachim MARX |
Men's | football | ||||
| Józef ZAPEDZKI | Mixed | 25m rapid fire pistol | ||||
| Zygmunt SMALCERZ | Men's | - 52kg (flyweight) | ||||
| Irena SZYDLOWSKA | Women's | individual FITA round | ||||
| Wieslaw RUDKOWSKI | Men's | 67 - 71kg (light-middleweight) | ||||
| Stanislaw SZOZDA Edward BARCIK Ryszard SZURKOWSKI Lucjan LIS |
Men's | team time trial | ||||
| Antoni ZAJKOWSKI | Men's | 63 - 70kg (half-middleweight) | ||||
| Norbert OZIMEK | Men's | 75 - 82.5kg (light-heavyweight) | ||||
| Ryszard KATUS | Men's | decathlon | ||||
| Irena KIRSZENSTEIN | Women's | 200m | ||||
| Leszek BLAZYNSKI | Men's | 48 - 51kg (flyweight) | ||||
| Janusz GORTAT | Men's | 75 - 81kg (light-heavyweight) | ||||
| Rafal Maciej PISZCZ Wladyslaw SZUSZKIEWICZ |
Men's | K-2 1000m (kayak double) | ||||
| Benedykt KOCOT Andrzej BEK |
Men's | 2000m tandem | ||||
| Zbigniew KACZMAREK | Men's | 60 - 67.5kg (lightweight) | ||||
| Kazimierz LIPIEN | Men's | 57 - 62kg (featherweight) | ||||
| Czeslaw KWIECINSKI | Men's | 82 - 90kg (light-heavyweight) | ||||
| Wojciech FORTUNA | Men's | Large Hill individual | ||||
| Jacek WSZOLA | Men's | high jump | ||||
| Tadeusz SLUSARSKI | Men's | pole vault | ||||
| Irena KIRSZENSTEIN | Women's | 400m | ||||
| Jerzy RYBICKI | Men's | 67 - 71kg (light-middleweight) | ||||
| Janusz PYCIAK-PECIAK | Men's | individual competition | ||||
| Wlodzimierz STEFANSKI Lech LASKO Miroslaw RYBACZEWSKI Zbigniew LUBIEJEWSKI Marek KARBARZ Edward SKOREK Tomasz WÓJTOWICZ Wlodzimierz SADALSKI Wieslaw GAWLOWSKI Bronislaw BEBEL Ryszard BOSEK Zbigniew ZARZYCKI |
Men's | volleyball | ||||
| Kazimierz LIPIEN | Men's | 57 - 62kg (featherweight) | ||||
| Bronislaw MALINOWSKI | Men's | 3000m steeplechase | ||||
| Ryszard PODLAS Zbigniew JAREMSKI Jerzy PIETRZYK Jan WERNER |
Men's | 4x400m relay | ||||
| Jerzy OPARA Andrzej GRONOWICZ |
Men's | C-2 500m (canoe double) | ||||
| Tadeusz MYTNIK Mieczyslaw NOWICKI Stanislaw SZOZDA Ryszard SZURKOWSKI |
Men's | team time trial | ||||
| Jan BENIGIER Henryk WIECZOREK Jan TOMASZEWSKI Wladyslaw ZMUDA Leslaw CMIKIEWICZ Jerzy GORGON Andrzej SZARMACH Antoni SZYMANOWSKI Wojciech RUDY Grzegorz LATO Kazimierz KMIECIK Kazimierz DEYNA Zygmunt MASZCZYK Piotr MOWLIK Henryk WAWROWSKI Roman OGAZA Henryk KASPERCZAK |
Men's | football | ||||
| Grzegorz CZIURA | Men's | - 56kg (bantamweight) | ||||
| Leszek BLAZYNSKI | Men's | 48 - 51kg (flyweight) | ||||
| Leszek KOSEDOWSKI | Men's | 54 - 57kg (featherweight) | ||||
| Kazimierz SZCZERBA | Men's | 60 - 63.5kg (light-welterweight) | ||||
| Janusz GORTAT | Men's | 75 - 81kg (light-heavyweight) | ||||
| Mieczyslaw NOWICKI | Men's | individual road race | ||||
| Ryszard PRZYBYSZ Wlodzimierz ZIELINSKI Janusz BRZOZOWSKI Jan GMYREK Jerzy KLEMPEL Jerzy MELCER Andrzej SOKOLOWSKI Andrzej SZYMCZAK Zdzislaw ANTCZAK Mieczyslaw WOJCZAK Piotr CIESLA Henryk ROZMIAREK Zygfryd KUCHTA Alfred KALUZINSKI |
Men's | handball | ||||
| Marian TALAJ | Men's | 63 - 70kg (half-middleweight) | ||||
| Jerzy GRESZKIEWICZ | Mixed | 50m running target | ||||
| Wieslaw GAWLIKOWSKI | Mixed | Skeet | ||||
| Kazimierz CZARNECKI | Men's | 60 - 67.5kg (lightweight) | ||||
| Tadeusz RUTKOWSKI | Men's | 90 - 110kg (heavyweight) | ||||
| Czeslaw KWIECINSKI | Men's | 82 - 90kg (light-heavyweight) | ||||
| Andrzej SKRZYDLEWSKI | Men's | 90 - 100kg (heavyweight) | ||||
| Bronislaw MALINOWSKI | Men's | 3000m steeplechase | ||||
| Wladyslaw KOZAKIEWICZ | Men's | pole vault | ||||
| Jan KOWALCZYK ARTEMOR |
Mixed | individual | ||||
| Krzysztof ZWOLINSKI Leszek DUNECKI Zenon LICZNERSKI Marian WORONIN |
Men's | 4x100m relay | ||||
| Jacek WSZOLA | Men's | high jump | ||||
| Tadeusz SLUSARSKI | Men's | pole vault | ||||
| Urszula KIELAN | Women's | high jump | ||||
| Pawel SKRZECZ | Men's | 75 - 81kg (light-heavyweight) | ||||
| Stanislaw LANG | Men's | individual road race | ||||
| BREMEN ARTEMOR NORTON SZAMPAN Jan KOWALCZYK Wieslaw HARTMAN Janusz BOBIK Marian KOZICKI |
Mixed | team | ||||
| Piotr JABLKOWSKI Leszek SWORNOWSKI Mariusz STRZALKA Andrzej LIS Ludomir CHRONOWSKI |
Men's | épée team | ||||
| Malgorzata DLUZEWSKA Czeslawa KOSCIANSKA |
Women's | pair without coxswain (2-) | ||||
| Wladyslaw STECYK | Men's | 48 - 52kg (flyweight) | ||||
| Josef LIPIEN | Men's | 52 - 57kg (bantamweight) | ||||
| Andrzej SUPRON | Men's | 62 - 68kg (lightweight) | ||||
| Jan DOLGOWICZ | Men's | 74 - 82kg (middleweight) | ||||
| Roman BIERLA | Men's | 90 - 100kg (heavyweight) | ||||
| Lucyna LANGER | Women's | 100m hurdles | ||||
| Krzysztof KOSEDOWSKI | Men's | 54 - 57kg (featherweight) | ||||
| Kazimierz ADACH | Men's | 57 - 60kg (lightweight) | ||||
| Kazimierz SZCZERBA | Men's | 63.5 - 67kg (welterweight) | ||||
| Jerzy RYBICKI | Men's | 71 - 75kg (middleweight) | ||||
| Adam ROBAK Lech KOZIEJOWSKI Boguslaw ZYCH Marian SYPNIEWSKI |
Men's | foil team | ||||
| Barbara WYSOCZANSKA | Women's | foil individual | ||||
| Janusz PAWLOWSKI | Men's | 60 - 65kg (half-lightweight) | ||||
| Adam TOMASIAK Ryszard STADNIUK Grzegorz STELLAK Grzegorz NOWAK Ryszard KUBIAK |
Men's | four-oared shell with coxswain | ||||
| Agnieszka CZOPEK | Women's | 400m individual medley | ||||
| Tadeusz DEMBONCZYK | Men's | - 56kg (bantamweight) | ||||
| Marek SEWERYN | Men's | 56 - 60kg (featherweight) | ||||
| Tadeusz RUTKOWSKI | Men's | + 110kg (super heavyweight) | ||||
| Aleksander CICHON | Men's | 82 - 90kg (light-heavyweight) | ||||
| Adam SANDURSKI | Men's | + 100kg (super heavyweight) | ||||
| Waldemar LEGIEN | Men's | 71 - 78kg (half-middleweight) | ||||
| Andrzej WRONSKI | Men's | 90 - 100kg (heavyweight) | ||||
| Marek LBIK Marek DOPIERALA |
Men's | C-2 500m (canoe double) | ||||
| Andrzej SYPYTKOWSKI Zenon JASKULA Marek LESNIEWSKI Joachim HALUPCZOK |
Men's | team time trial | ||||
| Janusz OLECH | Men's | sabre individual | ||||
| Janusz PAWLOWSKI | Men's | 60 - 65kg (half-lightweight) | ||||
| Andrzej GLAB | Men's | - 48kg (light-flyweight) | ||||
| Jan DYDAK | Men's | 63.5 - 67kg (welterweight) | ||||
| Henryk PETRICH | Men's | 75 - 81kg (light-heavyweight) | ||||
| Andrzej GOLOTA | Men's | 81 - 91kg (heavyweight) | ||||
| Janusz ZARENKIEWICZ | Men's | + 91kg (super heavyweight) | ||||
| Marek LBIK Marek DOPIERALA |
Men's | C-2 1000m (canoe double) | ||||
| Izabela DYLEWSKA | Women's | K-1 500m (kayak single) | ||||
| Artur WOJDAT | Men's | 400m freestyle | ||||
| Slawomir ZAWADA | Men's | 82.5 - 90kg (middle-heavyweight) | ||||
| Jozef TRACZ | Men's | 68 - 74kg (welterweight) | ||||
| Waldemar LEGIEN | Men's | 78 - 86kg (middleweight) | ||||
| Arkadiusz SKRZYPASZEK | Men's | individual competition | ||||
| Arkadiusz SKRZYPASZEK Dariusz GOZDZIAK Maciej CZYZOWICZ |
Men's | team competition | ||||
| Wojciech KURPIEWSKI Maciej FREIMUT |
Men's | K-2 500m (kayak double) | ||||
| Arkadiusz Onyszko Tomasz Wieszczycki Marcin JALOCHA Dariusz GESIOR Jerzy BRZECZEK Wojciech KOWALCZYK Tomasz WALDOCH Andrzej KOBYLANSKI Marek Bajor Mirosław Waligóra Dariusz Koseła Dariusz Szubert Aleksander KLAK Tomasz LAPINSKI Piotr SWIERCZEWSKI Andrzej JUSKOWIAK Marek KOZMINSKI Ryszard STANIEK Dariusz Adamczuk Grzegorz Mielcarski |
Men's | football | ||||
| Rafal SZUKALA | Men's | 100m butterfly | ||||
| Krzysztof SIEMION | Men's | 75 - 82.5kg (light-heavyweight) | ||||
| Jozef TRACZ | Men's | 68 - 74kg (welterweight) | ||||
| Piotr STEPIEN | Men's | 74 - 82kg (middleweight) | ||||
| Artur PARTYKA | Men's | high jump | ||||
| Wojciech BARTNIK | Men's | 75 - 81kg (light-heavyweight) | ||||
| Dariusz BIALKOWSKI Grzegorz KOTOWICZ |
Men's | K-2 1000m (kayak double) | ||||
| Izabella DYLEWSKA-SWIATOWIAK | Women's | K-1 500m (kayak single) | ||||
| Ryszard SOBCZAK Marian SYPNIEWSKI Adam KRZESINSKI Piotr KIELPIKOWSKI Cezary SIESS |
Men's | foil team | ||||
| Kajetan BRONIEWSKI | Men's | single sculls (1x) | ||||
| Wojciech JANKOWSKI Jacek STREICH Michal CIESLAK Maciej LASICKI Tomasz TOMIAK |
Men's | four-oared shell with coxswain | ||||
| Malgorzata KSIAZKIEWICZ | Women's | 50m rifle 3 positions | ||||
| Sergiusz WOLCZANIECKI | Men's | 82.5 - 90kg (middle-heavyweight) | ||||
| Waldemar MALAK | Men's | 90 - 100kg (first-heavyweight) | ||||
| Корженевски | Men's | 50km walk | ||||
| Настула | Men's | 86 - 95kg (half-heavyweight) | ||||
| Кужниревич | Men's | Finn - One Person Dinghy (Heavyweight) | ||||
| Мауер | Women's | 10m air rifle | ||||
| Завадски | Men's | 57 - 62kg (featherweight) | ||||
| Вольны | Men's | 62 - 68kg (lightweight) | ||||
| Вронски | Men's | 90 - 100kg (heavyweight) | ||||
| Партыка | Men's | high jump | ||||
| Кшесиньски Собчак Радзевич |
Men's | foil team | ||||
| Шжепанска | Women's | 61 - 66kg (middleweight) | ||||
| Ржеповски | Men's | Skeet | ||||
| Фафински | Men's | 82 - 90kg (light-heavyweight) | ||||
| Клата Джейсоль Новицка |
Women's | team (FITA Olympic round - 70m) | ||||
| Маркевич | Men's | K-1 500m (kayak single) | ||||
| Мауер | Women's | 50m rifle 3 positions | ||||
| Кофалик | Men's | 76 - 83kg (light-heavyweight) | ||||
| Трач | Men's | 68 - 74kg (welterweight) | ||||
| Роберт Корженевский | Men's | 20km walk | ||||
| Роберт Корженевский | Men's | 50km walk | ||||
| Симон Циолковский | Men's | hammer throw | ||||
| Камила Сколимовска | Women's | hammer throw | ||||
| Men's | lightweight double sculls (2x) | |||||
| Рената Мауэр-Рожанска | Women's | 50m rifle 3 positions | ||||
| Men's | C-2 (canoe double) | |||||
| Men's | C-2 500m (canoe double) | |||||
| Women's | foil team | |||||
| Симон Колецкий | Men's | 85 - 94kg (middle-heavyweight) | ||||
| Агата Вробель | Women's | + 75kg (super heavyweight) | ||||
| Men's | K-4 1000m (kayak four) | |||||
| Women's | K-2 500m (kayak double) | |||||
| Лешек Бланк | Men's | vault | ||||
| Малыш | Men's | Large Hill individual | ||||
| Малыш | Men's | Normal Hill individual | ||||
| Роберт Корженевский | Men's | 50km walk | ||||
| Томаш Кухарски Роберт Зых |
Men's | lightweight double sculls (2x) | ||||
| Отилия Едржечак | Women's | 200m butterfly | ||||
| Отилия Едржечак | Women's | 400m freestyle | ||||
| Отилия Едржечак | Women's | 100m butterfly | ||||
| Анна Роговска | Women's | pole vault | ||||
| Беата Соколовска Анета Пастушка |
Women's | K-2 500m (kayak double) | ||||
| Сильвия Грушала | Women's | foil individual | ||||
| Матеуш Кужниревич | Men's | Finn - One Person Dinghy (Heavyweight) | ||||
| Агата Вробель | Women's | + 75kg (super heavyweight) | ||||
| Tomasz SIKORA | Men's | 15km mass start | ||||
| Justyna KOWALCZYK | Women's | 30km mass start | ||||
| Tomasz MAJEWSKI | Men's | shot put | ||||
| Leszek BLANIK | Men's | vault | ||||
| Michal JELINSKI Adam KOROL Konrad WASIELEWSKI Marek KOLBOWICZ |
Men's | quadruple sculls without coxswain | ||||
| Szymon KOLECKI | Men's | 85 - 94kg (middle-heavyweight) | ||||
| Piotr MALACHOWSKI | Men's | discus throw | ||||
| Beata MIKOLAJCZYK Aneta PASTUSZKA |
Women's | K-2 500m (kayak double) | ||||
| Maja WLOSZCZOWSKA | Women's | cross-country | ||||
| Robert ANDRZEJUK Adam WIERCIOCH Radoslaw ZAWROTNIAK Tomasz MOTYKA |
Men's | épée team | ||||
| Milosz BERNATAJTYS Lukasz PAWLOWSKI Bartlomiej PAWELCZAK Pawel RANDA |
Men's | lightweight coxless four (4-) | ||||
| Marcin DOLEGA | Men's | 94 - 105kg (heavyweight) | ||||
| Agnieszka WIESZCZEK | Women's | 63 - 72kg | ||||
| Justyna KOWALCZYK | Women's | 30km mass start | ||||
| Justyna KOWALCZYK | Women's | sprint 1.5km | ||||
| Adam MALYSZ | Men's | Normal Hill individual | ||||
| Adam MALYSZ | Men's | Large Hill individual | ||||
| Justyna KOWALCZYK | Women's | Combined 7.5km + 7.5km mass start | ||||
| Katarzyna WOZNIAK Luiza ZLOTKOWSKA Katarzyna BACHLEDA-CURUS |
Women's | Team pursuit | ||||
| Tomasz MAJEWSKI | Men's | shot put | ||||
| Anita WLODARCZYK | Women's | hammer throw | ||||
| Adrian Edward ZIELINSKI | Men's | 77 - 85kg (light-heavyweight) | ||||
| Sylwia BOGACKA | Women's | 10m air rifle | ||||
| Bartlomiej BONK | Men's | 94 - 105kg (heavyweight) | ||||
| Beata MIKOLAJCZYK Karolina NAJA |
Women's | K-2 500m (kayak double) | ||||
| Magdalena FULARCZYK Julia MICHALSKA |
Women's | double sculls (2x) | ||||
| Przemyslaw MIARCZYNSKI | Men's | RS:X - Windsurfer | ||||
| Zofia KLEPACKA | Women's | RS:X - Windsurfer | ||||
| Tomasz Zielinski | Men's | 85 - 94kg (middle-heavyweight) | ||||
| Damian JANIKOWSKI | Men's | 74 - 84kg | ||||
| Justyna KOWALCZYK | Women's | 10km | ||||
| Kamil STOCH | Men's | Normal Hill individual | ||||
| Kamil STOCH | Men's | Large Hill individual | ||||
| Zbigniew BRODKA | Men's | 1500m | ||||
| Katarzyna WOZNIAK Natalia CZERWONKA Luiza ZLOTKOWSKA Katarzyna BACHLEDA-CURUS |
Women's | Team pursuit | ||||
| Jan SZYMANSKI Zbigniew BRODKA Konrad NIEDZWIEDZKI |
Men's | Team pursuit | ||||
| WLODARCZYK Anita | Women's | hammer throw | ||||
| Fularczyk-Kozlowska Madaj |
Women's | double sculls (2x) | ||||
| MALACHOWSKI Piotr | Men's | discus throw | ||||
| WALCZYKIEWICZ Marta | Women's | K-1 200m (kayak single) | ||||
| WLOSZCZOWSKA Maja | Women's | cross-country | ||||
| NOWICKI Wojciech | Men's | hammer throw | ||||
| Naja Mikolajczyk |
Women's | K-2 500m (kayak double) | ||||
| MAJKA Rafal | Men's | individual road race | ||||
| NOWACKA Oktawia | Women's | individual competition | ||||
| Poland | Women's | quadruple sculls without coxswain | ||||
| MICHALIK Monika Ewa | Women's | 63kg | ||||
| Kamil STOCH | Men's | Large Hill individual | ||||
| Stefan HULA Dawid KUBACKI Maciej KOT Kamil STOCH |
Men's | Large Hill team | ||||
| TOMALA Dawid | Men's | 50km walk | ||||
| NOWICKI Wojciech | Men's | hammer throw | ||||
| WLODARCZYK Anita | Women's | hammer throw | ||||
| DUSZYNSKI Kajetan KACZMAREK Natalia SWIETY-ERSETIC Justyna BAUMGART-WITAN Iga HOLUB-KOWALIK Malgorzata KOWALUK Dariusz ZALEWSKI Karol |
Mixed | 4x400m relay | ||||
| BAUMGART-WITAN Iga KACZMAREK Natalia SWIETY-ERSETIC Justyna HOLUB-KOWALIK Malgorzata KIELBASINSKA Anna |
Women's | 4x400m relay | ||||
| ANDREJCZYK Maria | Women's | javelin throw | ||||
| PULAWSKA Anna NAJA Karolina |
Women's | K-2 500m (kayak double) | ||||
| SAJDAK Maria ZILLMANN Katarzyna KOBUS-ZAWOJSKA Agnieszka WIELICZKO Marta |
Women's | quadruple sculls without coxswain | ||||
| OGAR Jolanta SKRZYPULEC Agnieszka |
Women's | 470 - Two Person Dinghy | ||||
| DOBEK Patryk | Men's | 800m | ||||
| FAJDEK Pawel | Men's | hammer throw | ||||
| KOPRON Malwina | Women's | hammer throw | ||||
| NAJA Karolina WISNIEWSKA Helena ISKRZYCKA Justyna PULAWSKA Anna |
Women's | K-4 500m (kayak four) | ||||
| MICHALIK Tadeusz | Men's | 97kg | ||||
| KUBACKI Dawid | Men's | Normal Hill individual | ||||
| MIROSLAW Aleksandra | Women's | Speed | ||||
| SZEREMETA Julia | Women's | 54 - 57kg (lightweight) | ||||
| ZWOLINSKA Klaudia | Women's | K-1 (kayak single) | ||||
| PIKULIK Daria | Women's | Omnium | ||||
| KACZMAREK Lukasz LEON VENERO Wilfredo LOMACZ Grzegorz SEMENIUK Kamil JANUSZ Marcin FORNAL Tomasz BOLADZ Bartlomiej KUREK Bartosz SLIWKA Aleksander KOCHANOWSKI Jakub ZATORSKI Pawel BIENIEK Mateusz HUBER Norbert |
Men's | volleyball | ||||
| KACZMAREK Natalia | Women's | 400m | ||||
| KNAPIK-MIAZGA Renata KLASIK Alicja SWATOWSKA-WENGLARCZYK Martyna JARECKA Aleksandra |
Women's | épée team | ||||
| BISKUP Mateusz BARANSKI Fabian CZAJA Dominik ZIETARSKI Miroslaw |
Men's | quadruple sculls without coxswain | ||||
| KALUCKA Aleksandra | Women's | Speed | ||||
| SWIATEK Iga | Women's | singles | ||||
| 331 | Total | |||||