| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 18 | 27 | 61 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Total | 16 | 19 | 28 | 63 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hwa-Han PIL | Women's | 3000m | ||||
| Ho-Jun LI | Mixed | 50m rifle prone | ||||
| U-Gil KIM | Men's | - 48kg (light-flyweight) | ||||
| Yong Ik KIM | Men's | - 63kg (lightweight) | ||||
| Ok-sun KANG Chun-ok RI Yeun-ja KIM Myong-suk PAEK Su-dae KIM Ok-jin JONG Myong-suk KIM He-suk HWANG Zung-bok KIM Ok-rim JANG Chun-ja RYOM |
Women's | volleyball | ||||
| Gwong-Hyong KIM | Men's | 48 - 52kg (flyweight) | ||||
| Yong-Jo GU | Men's | 51 - 54kg (bantamweight) | ||||
| Byong-Uk LI | Men's | - 48kg (light-flyweight) | ||||
| Bong Chol HO | Men's | - 52kg (flyweight) | ||||
| Se Hong JANG | Men's | - 48kg (light-flyweight) | ||||
| Ho Pyong LI | Men's | 52 - 57kg (bantamweight) | ||||
| Byong Uk LI | Men's | - 48kg (light-flyweight) | ||||
| Gyong Si HAN | Men's | - 52kg (flyweight) | ||||
| Chol Su CHOI | Men's | 48 - 51kg (flyweight) | ||||
| Gil-Su PAE | Men's | pommel horse | ||||
| Il KIM | Men's | - 48kg (light-flyweight) | ||||
| Hak-Son LI | Men's | 48 - 52kg (flyweight) | ||||
| Gwang Sik LI | Men's | 51 - 54kg (bantamweight) | ||||
| Bun Hui LI | Women's | singles | ||||
| Bun Hui LI Sun Bok YU |
Women's | doubles | ||||
| Myong Nam KIM | Men's | 67.5 - 75kg (middleweight) | ||||
| Yong Sik KIM | Men's | 52 - 57kg (bantamweight) | ||||
| Ok Sil HWANG | Women's | 500m | ||||
| Кье Сун Хи | Women's | - 48kg (extra-lightweight) | ||||
| Ким Ил | Men's | - 48kg (light-flyweight) | ||||
| Ким Мьон Нам | Men's | 64 - 70kg (lightweight) | ||||
| Джон Чол Хо | Men's | 70 - 76kg (middleweight) | ||||
| Ри Юн Сам | Men's | 52 - 57kg (bantamweight) | ||||
| Жи Сонг Су | Women's | 53 - 58kg (lightweight) | ||||
| Ким Ун Чол | Men's | - 48kg (light-flyweight) | ||||
| Сун Ху Ки | Women's | 48 - 52kg (half-lightweight) | ||||
| Кан Йон Гун | Men's | - 54kg | ||||
| Ким Сон Гук | Men's | 54 - 57kg (featherweight) | ||||
| Ки Сун Хой | Women's | 52 - 57kg (lightweight) | ||||
| Ким Кьюн Ми | Women's | singles | ||||
| Ри Сон Хой | Women's | 53 - 58kg (lightweight) | ||||
| Ким Йонг Су | Men's | 50m pistol | ||||
| Un Jong HONG | Women's | vault | ||||
| Hyon Suk PAK | Women's | 58 - 63kg (middleweight) | ||||
| Kum Ae AN | Women's | 48 - 52kg (half-lightweight) | ||||
| Jong Ae O | Women's | 53 - 58kg (lightweight) | ||||
| Chol Min PAK | Men's | 60 - 66kg (half-lightweight) | ||||
| Ok Im WON | Women's | 57 - 63kg (half-middleweight) | ||||
| Kum Ae AN | Women's | 48 - 52kg (half-lightweight) | ||||
| Yun Chol OM | Men's | - 56kg (bantamweight) | ||||
| Un Guk KIM | Men's | 56 - 62kg (featherweight) | ||||
| Jong Sim RIM | Women's | 63 - 69kg (light-heavyweight) | ||||
| Mying Hyok Kim | Men's | 62 - 69kg (lightweight) | ||||
| Chun Hwa RYANG | Women's | - 48kg (flyweight) | ||||
| Kyong Il YANG | Men's | - 55kg | ||||
| RI Se Gwang | Men's | vault | ||||
| RIM Jong Sim | Women's | 69 - 75kg (heavyweight) | ||||
| OM Yun Chol | Men's | - 56kg (bantamweight) | ||||
| CHOE Hyo Sim | Women's | 58 - 63kg (middleweight) | ||||
| KIM Kuk Hyang | Women's | + 75kg (super heavyweight) | ||||
| KIM Song Guk | Men's | 50m pistol | ||||
| KIM Song I | Women's | singles | ||||
| JO Jin Mi KIM Mi Rae |
Women's | synchronized diving 10m platform | ||||
| RI Jong Sik KIM Kum Yong |
Mixed | doubles | ||||
| PANG Cholmi | Women's | 50 - 54kg (featherweight) | ||||
| KIM Mi Rae | Women's | 10m platform | ||||
| CHOE Hyo Gyong | Women's | 53kg | ||||
| RI Se Ung | Men's | 60kg | ||||
| 63 | Total | |||||