| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 27 | 72 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 25 | 20 | 27 | 72 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonia IOVAN Georgeta HURMUZACHI-DUMITRESCU Elena LEUSTEANU-POPESCU-TEODORESCU Elena MARGARIT-NICULESCU Emilia VATASOIU Elena SACALICI |
Women's | team competition | ||||
| Elena LEUSTEANU-POPESCU-TEODORESCU | Women's | floor exercises | ||||
| Elena LEUSTEANU-POPESCU-TEODORESCU Elena MARGARIT-NICULESCU Atanasia IONESCU-ALBU Sonia IOVAN Emilia VATASOIU Uta PORECEANU |
Women's | team competition | ||||
| Nadia COMANECI | Women's | individual all-round | ||||
| Nadia COMANECI | Women's | uneven bars | ||||
| Nadia COMANECI | Women's | balance beam | ||||
| Anca GRIGORAS Georgeta GABOR Teodora UNGUREANU Gabriela TRUSCA Mariana CONSTANTIN Nadia COMANECI |
Women's | team competition | ||||
| Teodora UNGUREANU | Women's | uneven bars | ||||
| Danut GRECU | Men's | rings | ||||
| Nadia COMANECI | Women's | floor exercises | ||||
| Teodora UNGUREANU | Women's | balance beam | ||||
| Nadia COMANECI | Women's | floor exercises | ||||
| Nadia COMANECI | Women's | balance beam | ||||
| Nadia COMANECI Emilia EBERLE Dumitrita TURNER Rodica DUNKA Melita RÜHN Cristina Elena GRIGORAS |
Women's | team competition | ||||
| Nadia COMANECI | Women's | individual all-round | ||||
| Emilia EBERLE | Women's | uneven bars | ||||
| Melita RÜHN | Women's | uneven bars | ||||
| Melita RÜHN | Women's | vault | ||||
| Cristina Elena GRIGORAS Lavinia AGACHE Simona PAUCA Laura CUTINA Ecaterina SZABO Mihaela STANULET |
Women's | team competition | ||||
| Ecaterina SZABO | Women's | floor exercises | ||||
| Ecaterina SZABO | Women's | vault | ||||
| Ecaterina SZABO | Women's | balance beam | ||||
| Simona PAUCA | Women's | balance beam | ||||
| Ecaterina SZABO | Women's | individual all-round | ||||
| Simona PAUCA | Women's | individual all-round | ||||
| Lavinia AGACHE | Women's | vault | ||||
| Daniela SILIVAS | Women's | floor exercises | ||||
| Daniela SILIVAS | Women's | uneven bars | ||||
| Daniela SILIVAS | Women's | balance beam | ||||
| Camelia VOINEA Celestina POPA Daniela SILIVAS Eugenia GOLEA Gabriela POTORAC Aurelia DOBRE |
Women's | team competition | ||||
| Daniela SILIVAS | Women's | individual all-round | ||||
| Gabriela POTORAC | Women's | vault | ||||
| Marius Costel GHERMAN | Men's | horizontal bar | ||||
| Daniela SILIVAS | Women's | vault | ||||
| Gabriela POTORAC | Women's | balance beam | ||||
| Lavinia Corina MILOSOVICI | Women's | floor exercises | ||||
| Lavinia Corina MILOSOVICI | Women's | vault | ||||
| Cristina BONTAS Vanda Maria HADAREAN Maria NECULITA Gina Elena GOGEAN Lavinia Corina MILOSOVICI Mirela Ana PASCA |
Women's | team competition | ||||
| Lavinia Corina MILOSOVICI | Women's | individual all-round | ||||
| Cristina BONTAS | Women's | floor exercises | ||||
| Аманар | Women's | vault | ||||
| Буринча | Men's | rings | ||||
| Урзица | Men's | pommel horse | ||||
| Годжян | Women's | individual all-round | ||||
| Аманар | Women's | floor exercises | ||||
| Лояш Гогян Милосовичи Тугурлан Маринеску Аманар |
Women's | team competition | ||||
| Аманар | Women's | individual all-round | ||||
| Милосовичи | Women's | individual all-round | ||||
| Годжян | Women's | vault | ||||
| Годжян | Women's | balance beam | ||||
| Мариуш Уржица | Men's | pommel horse | ||||
| Women's | team competition | |||||
| Симона Аманар | Women's | individual all-round | ||||
| Мария Олару | Women's | individual all-round | ||||
| Андреа Радучан | Women's | vault | ||||
| Симона Аманар | Women's | floor exercises | ||||
| Women's | team competition | |||||
| Каталина Понор | Women's | floor exercises | ||||
| Моника Росу | Women's | vault | ||||
| Каталина Понор | Women's | balance beam | ||||
| Мариан Драгулеску | Men's | floor exercises | ||||
| Мариуш Уржица | Men's | pommel horse | ||||
| Николета Софрони | Women's | floor exercises | ||||
| Men's | team competition | |||||
| Мариан Драгулеску | Men's | vault | ||||
| Александра Еремия | Women's | balance beam | ||||
| Sandra Raluca IZBASA | Women's | floor exercises | ||||
| Andreea ACATRINEI Andreea GRIGORE Gabriela DRAGOI Sandra Raluca IZBASA Anamaria TAMIRJAN Steliana NISTOR |
Women's | team competition | ||||
| Sandra Raluca IZBASA | Women's | vault | ||||
| Catalina PONOR | Women's | floor exercises | ||||
| Diana Maria CHELARU Catalina PONOR Diana Laura BULIMAR Sandra Raluca IZBASA Larisa Andreea IORDACHE |
Women's | team competition | ||||
| BARBOSU Ana | Women's | floor exercises | ||||
| 72 | Total | |||||