| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 301 | 300 | 325 | 926 | |
| Total | 301 | 300 | 325 | 926 |
| Event | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's | individual (FITA Olympic round - 70m) | Марко Гальяццо | Хироши Ямамото | Тим Хаддихи | |||
| Men's | team (FITA Olympic round - 70m) | ||||||
| Women's | individual (FITA Olympic round - 70m) | Парк Сун Хьюн | Ли Сун Чжин | Элисон Уилльямсон | |||
| Women's | team (FITA Olympic round - 70m) | ||||||
| Total | 4 | 4 | 4 | ||||
| Event | |||||||
| Women's | team | Елена Азарова Мария Громова Анастасия Ермакова Ольга Новокщенова Эльвира Хасянова Ольга Брусникина Анастасия Давыдова Мария Кисилева Анна Шорина |
|||||
| Women's | duet | Анастасия Давыдова Анастасия Ермакова |
Мия Тачибана Михо Такеда |
Элисон Бартосик Анна Козлова | |||
| Total | 2 | 2 | 2 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | 100m | Джастин Гэтлин | Франсис Обиквелу | Морис Грин | |||
| Men's | 200m | Шон Кроуфорд | Бернард Уильямс | Джастин Гэтлин | |||
| Men's | 400m | Джереми Варинер | Отис Харрис | Деррик Блю | |||
| Men's | 800m | Юрий Борзаковский | Мбулаени Мулаудзи | Уилсон Кипкетер | |||
| Men's | 1500m | Хишам Эль-Герруж | Бернард Лагат | Руй Силва | |||
| Men's | 5000m | Хишам Эль-Герруж | Кенениса Бекеле | Элиуд Кипчоге | |||
| Men's | 10000m | Кенениса Бекеле | Силеши Сихине | Зерсанаи Тедессе | |||
| Men's | marathon | Стефано Бальдини | Мебратом Кефлезиги | Вандерлей Де Лима | |||
| Men's | 110m hurdles | Лю Сян | Терренс Траммел | Аньер Гарсия | |||
| Men's | 400m hurdles | Феликс Санчес | Дэнни Макфарлэйн | Наман Кейта | |||
| Men's | 3000m steeplechase | Эзекиль Кембой | Бримин Кипруто | Пол Кипселе Коеч | |||
| Men's | 4x100m relay | ||||||
| Men's | 4x400m relay | ||||||
| Men's | 20km walk | Ивано Бруньетти | Франциско Хавьер Фернандес | Натан Дикс | |||
| Men's | 50km walk | Роберт Корженевский | Денис Нижегородов | Алексей Воеводин | |||
| Men's | long jump | Дуайт Филлипс | Джон Моффитт | Хуан Лино Мартинес | |||
| Men's | triple jump | Кристиан Олссон | Мариан Опря | Данил Буркеня | |||
| Men's | high jump | Стефан Хольм | Мэтт Хэмингуэй | Ярослав Баба | |||
| Men's | pole vault | Тимоти Мэк | Тоби Стивенсон | Джузеппе Джибилиско | |||
| Men's | shot put | Адам Нельсон | Йохим Ольсен | Мануэль Мартинес | |||
| Men's | discus throw | Виргилиус Алекна | Золтан Коваго | Александр Таммерт | |||
| Men's | javelin throw | Андреас Торкильдсен | Вадимс Василевскис | Сергей Макаров | |||
| Men's | hammer throw | Koji Murofushi | - | - | - | - | |
| Men's | decathlon | Роман Себрле | Брайан Клэй | Дмитрий Карпов | |||
| Women's | 100m | Юлия Нестеренко | Лорин Уилльямс | Вероника Кэмпбелл | |||
| Women's | 200m | Вероника Кэмпбелл | Эллисон Феликс | Дебби Фергюсон | |||
| Women's | 400m | Тоник Уильямс-Дарлинг | Ана Гевара | Наталья Антюх | |||
| Women's | 800m | Келли Холмс | Хасна Бенхасси | Иоланда Чеплак | |||
| Women's | 1500m | Келли Холмс | Татьяна Томашова | Мария Чионкан | |||
| Women's | 5000m | Месерт Дефар | Изабелла Очичи | Тирунеш Дибаба | |||
| Women's | 10000m | Син Хуэйна | Эджегайеху Дибаба | Дерарту Тулу | |||
| Women's | marathon | Мизуки Ногучи | Катрин Ндереба | Дина Кастор | |||
| Women's | 100m hurdles | Джоанна Хэйс | Елена Красовска | Мелисса Мориссон | |||
| Women's | 400m hurdles | Фани Халкия | Ионела Тирля-Манолаче | Татьяна Терещук-Антипова | |||
| Women's | 4x100m relay | Ольга Федорова Ирина Хабарова Юлия Табакова Лариса Круглова |
|||||
| Women's | 4x400m relay | Олеся Красномовец Олеся Зыкина Наталья Иванова Наталья Назарова Наталья Антюх Татьяна Фирова |
|||||
| Women's | 20km race walk | Анастасия Цумелека | Олимпиада Иванова | Джэйн Савийе | |||
| Women's | long jump | Татьяна Лебедева | Ирина Симагина | Татьяна Котова | |||
| Women's | triple jump | Франсуаз Мбанго Этоне | Хрисопиги Девеци | Татьяна Лебедева | |||
| Women's | high jump | Елена Слесаренко | Хестри Клуте | Виктория Степина | |||
| Women's | pole vault | Елена Исинбаева | Светлана Феофанова | Анна Роговска | |||
| Women's | shot put | Yumileidi Cumba | Nadine Kleinert | - | - | ||
| Women's | discus throw | Наталья Садова | Анастасия Келесиду | Вера Поспишилова-Кешлова | |||
| Women's | javelin throw | Ослейдис Менендес | Штеффи Нериус | Мирела Маньяни | |||
| Women's | hammer throw | Ольга Кузенкова | Ибси Морено | Юнаика Кроуфорд | |||
| Women's | heptathlon | Каролин Клюфт | Ауштра Скуйте | Келли Созертон | |||
| Total | 46 | 45 | 44 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | singles | Тауфик Хидаят | Шон Сеун Мо | Сони Дви Кункоро | |||
| Men's | doubles | Ким Дон Мун Ха Тае Квон |
Ли Донг Су Ю Йонг Сунг |
Энг Хиан Флэнди Лимпеле | |||
| Women's | singles | Чжан Нин | Миа Аудина | Чжоу Ми | |||
| Women's | doubles | Ян Вэй Чжан Цзевэнь |
Гао Лин Хуан Суй |
Ли Кунг Вон Ра Кунг Мин | |||
| Mixed | doubles | Гао Лин Чжан Цзюнь |
Гэйл Эммс Натан Робертсон |
Метте Шольдагер Йенс Эриксен | |||
| Total | 5 | 5 | 5 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | basketball | ||||||
| Women's | basketball | ||||||
| Total | 2 | 2 | 2 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | beach volleyball | Эмануэл Рего Рикардо Алекс Сантос |
Пабло Эррера Хавьер Босма |
Патрик Хойшер Штефан Кобел | |||
| Women's | beach volleyball | Мисти Мэй Кэрри Уолш |
Шелда Беде Адриана Бехар |
Элейн Янг Холли Макпик | |||
| Total | 2 | 2 | 2 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | - 48kg (light-flyweight) | Ян Бартелеми Варела | Атагун Ялсинкая | Шимин Цзу | |||
| Сергей Казаков | |||||||
| Men's | 48 - 51kg (flyweight) | Юриоркис Гамбоа | Жерор Тома | Фуад Асланов | |||
| Рустамходжа Рахимов | |||||||
| Men's | 51 - 54kg (bantamweight) | Гильермо Ригондо | Ворапой Петчкум | Агаси Мамедов | |||
| Баходирджон Соолтонов | |||||||
| Men's | 54 - 57kg (featherweight) | Алексей Тищенко | Ким Сон Гук | Виталий Тайберт | |||
| Джо Сек Хван | |||||||
| Men's | 57 - 60kg (lightweight) | Марио Кинделан | Амир Хан | Серик Елев | |||
| Мурат Храчев | |||||||
| Men's | 60 - 64kg (light-welterweight) | Манус Бунхамнонг | Юдель Седено Джонсон | Борис Георгиев | |||
| Йонут Георге | |||||||
| Men's | 64 - 69kg (welterweight) | Бахтияр Артаев | Лоренцо Арагон | Ким Жун Жо | |||
| Олег Саитов | |||||||
| Men's | 69 - 75kg (middleweight) | Гайдарбек Гайдарбеков | Геннадий Головкин | Сюрия Прасатхинпхимай | |||
| Андре Жирелл | |||||||
| Men's | 75 - 81kg (light-heavyweight) | Андре Уорд | Магомед Арипгаджиев | Ахмед Исмаил | |||
| Уткирбек Хайдаров | |||||||
| Men's | 81 - 91kg (heavyweight) | Одланьер Солис | Виктор Зуев | Мохамед Эль-Саед | |||
| Насер Аль-Шами | |||||||
| Men's | + 91kg (super heavyweight) | Александр Поветкин | Мохамед Али | Михель Лопес | |||
| Роберто Каммерелле | |||||||
| Total | 11 | 11 | 22 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | K-1 (kayak single) | Бенуа Пешер | Кэмпбелл Уолш | Фабьен Лефевр | |||
| Men's | C-1 (canoe single) | Тони Эстанжо | Михал Мартикан | Штефан Пфаннмеллер | |||
| Men's | C-2 (canoe double) | Павол Хохшорнер Петер Хохшорнер |
Маркус Бекер Штефан Хенце |
Ярослав Вольф Ондрей Стефанек | |||
| Women's | K-1 (kayak single) | Елена Калиска | Ребекка Гидденс | Хелен Ривз | |||
| Total | 4 | 4 | 4 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | K-1 500m (kayak single) | Адам Ван Куверден | Нэйтан Бэггли | Йан Уинни | |||
| Men's | K-1 1000m (kayak single) | Эрик Верас Ларсен | Бен Фоухи | Адам Ван Куверден | |||
| Men's | K-2 500m (kayak double) | Рональд Раухе Тим Вайскоттер |
Нэйтан Бэггли Клинт Робинсон |
Вадим Махнев Роман Петрушенко | |||
| Men's | K-2 1000m (kayak double) | Маркус Оскарссон Хенрик Нильссон |
Антонио Росси Беньямино Бономи |
Эрик Верас Ларсен Нильс Олав Фьельдхейм | |||
| Men's | K-4 1000m (kayak four) | ||||||
| Men's | C-1 500m (canoe single) | Андреас Диттмер | Давид Саль | Максим Опалев | |||
| Men's | C-1 1000m (canoe single) | Давид Саль | Андреас Диттмер | Аттила Вайда | |||
| Men's | C-2 500m (canoe double) | Мэй Гуаньлян Ян Вэньцзюнь |
Ледис Франк Балсейро-Пахон Ибрахим Рохас Бланко |
Александр Костоглод Александр Ковалев | |||
| Men's | C-2 1000m (canoe double) | Кристиан Гилле Томаш Виленцек |
Александр Ковалев Александр Костоглод |
Дьордь Козманн Дьордь Колонич | |||
| Women's | K-1 500m (kayak single) | Наташа Янич | Жозефа Идем | Каролин Брунет | |||
| Women's | K-2 500m (kayak double) | Наташа Янич Каталин Ковач |
Биргит Фишер Каролин Леонхардт |
Анета Пастушка Беата Соколовска | |||
| Women's | K-4 500m (kayak four) | ||||||
| Total | 12 | 12 | 12 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | cross-country | Жюльен Абсалон | Хосе Антонио Эрмида | Барт Брентьенс | |||
| Women's | cross-country | Гунн-Рита Дэли | Мари-Элен Премон | Сабине Шпитц | |||
| Total | 2 | 2 | 2 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | individual road race | Паоло Беттини | Серджиу Паулинью | Аксель Меркс | |||
| Men's | individual time trial | Вячеслав Екимов | Бобби Джулич | Майкл Роджерс | |||
| Women's | individual road race | Сара Кэрриган | Юдит Арндт | Ольга Слюсарева | |||
| Women's | individual time trial | Леонтьен Зийлаард-Ван Моорсель | Дейрдре Демет-Бэрри | Карин Тюриг | |||
| Total | 4 | 4 | 4 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | sprint individual | Райан Бэйли | Тео Бос | Рене Вольфф | |||
| Men's | individual pursuit | Брэдли Уиггинс | Брэд Макги | Серхи Эскобар | |||
| Men's | points race | Михаил Игнатьев | Хуан Льянерас | Гвидо Фюльст | |||
| Men's | 1km time trial | Крис Хой | Арну Турнан | Штефан Нимке | |||
| Men's | Team Pursuit (4000m) | ||||||
| Men's | Team Sprint | ||||||
| Men's | Madison | Грэм Броун Стюарт О'Грэйди |
Франко Марвулли Бруно Риси |
Роб Хэйлс Брэдли Уиггинс | |||
| Men's | Keirin | Райан Бэйли | Хосе Эскуредо | Шэйн Келли | |||
| Women's | sprint individual | Лори-Энн Мюнцер | Тамилла Абасова | Энн Мирз | |||
| Women's | individual pursuit | Сара Ульмер | Кэти Мактайр | Леонтьен Зийлаард-Ван Моорсель | |||
| Women's | points race | Ольга Слюсарева | Белем Херреро Мендес | Мария-Луиса Калье-Уильямс | |||
| Women's | 500m time trial | Энн Мирз | Цзян Юнхуа | Наталья Цилинская | |||
| Total | 12 | 12 | 12 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | 3m springboard | Пэн Бо | Александр Депати | Дмитрий Саутин | |||
| Men's | 10m platform | Ху Цзя | Мэттью Хелм | Тянь Лян | |||
| Men's | synchronized diving 3m springboard | Николаос Сиранидис Томас Бимис |
Андреас Велс Тобиас Шелленберг |
Роберт Ньюберри Стивен Барнетт | |||
| Men's | synchronized diving 10m platform | Тянь Лян Ян Цзинхуэй |
Питер Уотерфилд Леон Тэйлор |
Мэтью Хэлм Роберт Ньюбери | |||
| Women's | 3m springboard | Го Цзинцзин | Ву Минся | Юлия Пахалина | |||
| Women's | 10m platform | Шантелль Ньюбери | Лао Лиши | Луди Турки | |||
| Women's | synchronized diving 3m springboard | Ву Минся Го Цзинцзян |
Вера Ильина Юлия Пахалина |
Ирина Лашко Шантелль Ньюбери | |||
| Women's | synchronized diving 10m platform | Лао Лиши Ли Тин |
Наталья Гончарова Юлия Колтунова |
Блит Хартли Эмили Хейманс | |||
| Total | 8 | 8 | 8 | ||||
| Event | |||||||
| Mixed | individual | Анке Ван Грюнсвен | Улла Зальцгебер | Беатрис Феррер-Салат | |||
| Mixed | team | ||||||
| Total | 2 | 2 | 2 | ||||
| Event | |||||||
| Mixed | individual | Лесли Лоу | Кимберли Сиверсон | Пиппа Фаннелл | |||
| Mixed | team | ||||||
| Total | 2 | 2 | 2 | ||||
| Event | |||||||
| Mixed | individual | Родриго Пессоа | Крис Кэпплер | Марко Кютшер | |||
| Mixed | team | ||||||
| Total | 2 | 2 | 2 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | épée individual | Марсель Фишер | Ван Лей | Павел Колобков | |||
| Men's | foil individual | Брис Гуйяр | Сальваторе Санцо | Андреа Кассара | |||
| Men's | sabre individual | Альдо Монтано | Жолт Немчик | Владислав Третьяк | |||
| Men's | épée team | ||||||
| Men's | foil team | Юрий Молчан Вячеслав Поздняков Ренал Галеев Руслан Насибуллин | |||||
| Men's | sabre team | Сергей Чариков Станислав Поздняков Алексей Дьяченко Алексей Якименко | |||||
| Women's | épée individual | Тимя Надь | Флессель-Колович | Морен Мисина | |||
| Women's | foil individual | Валентина Вецалли | Джованни Триллини | Сильвия Грушала | |||
| Women's | sabre individual | Мариэль Загунис | Тань Сюэ | Сада Джекобсон | |||
| Women's | épée team | Оксана Ермакова Анна Сивкова Карина Азнавурян Татьяна Логунова |
|||||
| Total | 10 | 10 | 10 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | football | ||||||
| Women's | football | ||||||
| Total | 2 | 2 | 2 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | team competition | ||||||
| Men's | individual all-round | Пол Хэмм | Ким Дае Еун | Ян Тае Юнг | |||
| Men's | floor exercises | Кайл Шьюфельт | Мариан Драгулеску | Йордан Йовчев | |||
| Men's | parallel bars | Валерий Гончаров | Хироюки Томита | Ли Сяопэн | |||
| Men's | vault | Хервасио Деффер | Евгений Сапроненко | Мариан Драгулеску | |||
| Men's | rings | Димосфенос Тампакос | Йордан Йовчев | Юри Кеки | |||
| Men's | pommel horse | Тэн Хайбинь | Мариуш Уржица | Такехиро Кашима | |||
| Men's | horizontal bar | Игор Кассина | Пол Хэмм | Исао Йонеда | |||
| Women's | team competition | Людмила Ежова Мария Крючкова Елена Замолодчикова Светлана Хоркина Анна Павлова Наталья Зиганшина | |||||
| Women's | individual all-round | Карли Паттерсон | Светлана Хоркина | Чжан Нань | |||
| Women's | floor exercises | Каталина Понор | Николета Софрони | Патрисия Морено | |||
| Women's | uneven bars | Эмили Лепеннек | Терин Хамфри | Кортни Купец | |||
| Women's | vault | Моника Росу | Аня Хэтч | Анна Павлова | |||
| Women's | balance beam | Каталина Понор | Карли Паттерсон | Александра Еремия | |||
| Total | 14 | 14 | 14 | ||||
| Event | |||||||
| Women's | group competition | Олеся Белугина Татьяна Курбакова Елена Мурзина Ольга Глацких Наталья Лаврова Елена Посевина |
|||||
| Women's | individual all-round | Алина Кабаева | Ирина Чащина | Анна Бессонова | |||
| Total | 2 | 2 | 2 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | handball | ||||||
| Women's | handball | ||||||
| Total | 2 | 2 | 2 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | hockey | ||||||
| Women's | hockey | ||||||
| Total | 2 | 2 | 2 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | - 60 kg | Тадахиро Номиура | Нестор Хергиани | Чо Мин Хо | |||
| Хашбаатар Цагаанбаатар | |||||||
| Men's | 60 - 66kg (half-lightweight) | Масато Учишиба | Йозеф Крнач | Георгий Георгиев | |||
| Йорданес Аренчибия | |||||||
| Men's | 66 - 73kg (lightweight) | Ли Вон Хи | Виталий Макаров | Леандро Жуилейро | |||
| Джеймс Педро | |||||||
| Men's | 73 - 81kg (half-middleweight) | Илиас Илиадис | Роман Гонтюк | Флавио Канту | |||
| Дмитрий Носов | |||||||
| Men's | 81 - 90kg (middleweight) | Зураб Звиадури | Хироши Изуми | Марк Хуцинга | |||
| Хасанби Таов | |||||||
| Men's | 90 - 100kg (half-heavyweight) | Игорь Макаров | Янг Сунг Хо | Михаэль Юрак | |||
| Ариэль Зееви | |||||||
| Men's | + 100kg (heavyweight) | Кейджи Сузуки | Тамерлан Тменов | Индрек Пертельсон | |||
| Деннис Ван Дер Геест | |||||||
| Women's | - 48kg (extra-lightweight) | Риоко Тани | Фредерик Жоссине | Гао Фэн | |||
| Юлия Маттиас | |||||||
| Women's | 48 - 52kg (half-lightweight) | Донмень Ксянь | Юки Йокосава | Илзе Хейлен | |||
| Амарилис Савон | |||||||
| Women's | 52 - 57kg (lightweight) | Ивонн Бениш | Ки Сун Хой | Юрислейдис Лупетей | |||
| Дебора Гравенстин | |||||||
| Women's | 57 - 63kg (half-middleweight) | Аюми Танимото | Клаудиа Хайлл | Дрилиус Гонсалес | |||
| Урска Золнир | |||||||
| Women's | 63 - 70kg (middleweight) | Масаи Уено | Эдит Босх | Цинь Донья | |||
| Аннет Бем | |||||||
| Women's | 70 - 78kg (half-heavyweight) | Норико Анно | Ся Лю | Юрисель Лаборде | |||
| Лусия Морико | |||||||
| Women's | + 78kg (heavyweight) | Маки Цукада | Дайма Белтран | Сунь Фумин | |||
| Теа Донгузашвили | |||||||
| Total | 14 | 14 | 28 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | individual competition | Андрей Моисеев | Андреюс Заднепровскис | Либор Капалини | |||
| Women's | individual competition | Сюзанна Ворош | Елена Рублевска | Джорджина Хэрлэнд | |||
| Total | 2 | 2 | 2 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | single sculls (1x) | Олаф Туфте | Юри Яаансон | Иво Янакиев | |||
| Men's | double sculls (2x) | Адриен Арди Себастьен Вьеллден |
Ижток Коп Лука Спик |
Алессио Сартори Россано Галтаросса | |||
| Men's | quadruple sculls without coxswain | Сергей Федоровцев Алексей Свирин Игорь Кравцов Николай Спинев |
|||||
| Men's | pair without coxswain (2-) | Дрю Джинн Джеймс Томкинс |
Синиса Скелин Никса Скелин |
Донован Чех Рамон Ди Клементе | |||
| Men's | four without coxswain (4-) | ||||||
| Men's | eight with coxswain (8+) | ||||||
| Men's | lightweight double sculls (2x) | Томаш Кухарски Роберт Зых |
Фредерик Дюфур Паскаль Турон |
Василеос Полимерос Николаос Скиматитис | |||
| Men's | lightweight coxless four (4-) | ||||||
| Women's | single sculls (1x) | Катрин Рутшоу-Стомпоровски | Екатерина Карстен | Румяна Нейкова | |||
| Women's | double sculls (2x) | Каролин Иверс-Суинделл Джорджина Иверс-Суинделл |
Бритта Оппельт Пегги Валеска |
Элис Леверик Сара Уинклесс | |||
| Women's | quadruple sculls without coxswain | ||||||
| Women's | pair without coxswain (2-) | Георгета Дамиан Виорица Сусану |
Катерина Грейнджер Кэт Бишоп |
Юлия Бычик Наталья Хелах | |||
| Women's | eight with coxswain (8+) | ||||||
| Women's | lightweight double sculls (2x) | Константа Бурчича Ангела Алупеи |
Даниэла Раймер Клаудиа Бласберг |
Кирстен Ван Дер Кольк Марит Ван Юпен | |||
| Total | 14 | 14 | 14 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | 470 - Two Person Dinghy | Кевин Барнхем Пол Форстер |
Джо Глэнфилд Ник Роджерс |
Казуто Еки Кендзиро Тодороки | |||
| Men's | board (Mistral) - Windsurfer | Гал Фридман | Николаос Какламанакис | Ник Демпси | |||
| Men's | Finn - One Person Dinghy (Heavyweight) | Бен Эйнсли | Рафаэль Трухильо | Матеуш Кужниревич | |||
| Men's | two-person keelboat (Star) | Торбен Граэль Марсело Феррейра |
Росс Макдональд Майк Вольфс |
Ксавье Роар Паскаль Рамбо | |||
| Mixed | single-handed dinghy (Laser) | Роберт Шейдт | Андреас Геритцер | Василий Збогар | |||
| Mixed | Tornado - Multihull | Ханс Петер Штайнахер Роман Хагара |
Чарли Огелтри Джон Ловелл |
Карлос Эспинола Сантьяго Ланге | |||
| Mixed | 49er - Skiff | Икер Мантинес Хавьер Фернандес |
Родион Лука Георгий Леончук |
Крис Дрэйпер Саймон Хикокс | |||
| Women's | 470 - Two Person Dinghy | Аймилия Тсулфа София Бекатору |
Наталия Вива Дюфресн Сандра Асон |
Вендела Закриссон Тереза Торгерссон | |||
| Women's | board (Mistral) - Windsurfer | Фаустин Мерре | Инь Цзянь | Алессандра Сенсини | |||
| Women's | single-handed dinghy (Europe) | Сирен Сундбю | Ленка Шмидова | Сигне Ливбьерг | |||
| Women's | Yngling - Keelboat | Ширли Робертсон Сара Эйтон Сара Уэбб |
Руслана Таран Ганна Калинина Светлана Матевушева |
Хелле Джесперсен Дорте Дженсен Кристина Отсен | |||
| Total | 11 | 11 | 11 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | 50m rifle 3 positions | Цзя Чжаньбо | Майкл Анти | Кристиан Планер | |||
| Men's | 10m air rifle | Чжу Цинань | Ле Цзи | Йозеф Гончи | |||
| Men's | 50m pistol | Михаил Неструев | Цзин Йонг Ох | Ким Йонг Су | |||
| Men's | 10m air pistol | Ван Ифу | Михаил Неструев | Владимир Исаков | |||
| Men's | 50m rifle prone | Мэттью Эммонс | Кристиан Луш | Сергей Мартынов | |||
| Men's | 10m running target | Манфред Курцер | Александр Блинов | Дмитрий Лыкин | |||
| Men's | 25m rapid fire pistol | Ральф Шуманн | Сергей Поляков | Сергей Алифиренко | |||
| Men's | Double trap | Ахмед Аль-Актум | Райавардан Сингх Ратор | Ван Чжэн | |||
| Men's | Trap | Алексей Алипов | Джованни Пеллиело | Адам Велла | |||
| Men's | Skeet | Андреа Бенелли | Марко Кемппайнен | Хуан Мигель Родригес | |||
| Women's | 50m rifle 3 positions | Любовь Галкина | Валентина Турзини | Ван Чэньцюнь | |||
| Women's | 10m air rifle | Ду Ли | Любовь Галкина | Катерина Куркова | |||
| Women's | 25m pistol | Мария Гроздева | Ленка Хыкова | Ирада Ашумова | |||
| Women's | 10m air pistol | Елена Костевич | Ясна Секарич | Мария Гроздева | |||
| Women's | Double trap | Кимберли Род | Ли Бо На | Гао Э | |||
| Women's | Trap | Сьюзанн Балог | Мария Куинтанал | Ли Бо На | |||
| Women's | Skeet | Диана Игали | Вэй Нин | Земфира Мефтахетдинова | |||
| Total | 17 | 17 | 17 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | 50m freestyle | Гэри Холл | Дуже Драганья | Роланд Марк Шуман | |||
| Men's | 100m freestyle | Питер Ван Ден Хугенбанд | Роланд Марк Шуман | Иан Торп | |||
| Men's | 200m freestyle | Иан Торп | Питер Ван Ден Хугенбанд | Майкл Фелпс | |||
| Men's | 400m freestyle | Йан Торп | Грант Хэккет | Клит Келлер | |||
| Men's | 1500m freestyle | Грант Хэккет | Ларсен Дженсен | Дэйв Девис | |||
| Men's | 100m backstroke | Аарон Пирсол | Маркус Роган | Томоми Морита | |||
| Men's | 200m backstroke | Аарон Пирсол | Маркус Роган | Разван Флоря | |||
| Men's | 100m breaststroke | Косуке Китаджима | Брендан Хансен | Юг Дюбоск | |||
| Men's | 200m breaststroke | Косуке Китаджима | Даниэль Дьюрта | Брендан Хансен | |||
| Men's | 100m butterfly | Майкл Фелпс | Иан Крокер | Андрей Сердинов | |||
| Men's | 200m butterfly | Майкл Фелпс | Такаши Ямамото | Стивен Перри | |||
| Men's | 200m individual medley | Майкл Фелпс | Райан Лохте | Джордж Бовилл | |||
| Men's | 400m individual medley | Майкл Фелпс | Эрик Вендт | Ласло Чех | |||
| Men's | 4x100m freestyle relay | ||||||
| Men's | 4x200m freestyle relay | ||||||
| Men's | 4x100m medley relay | ||||||
| Women's | 50m freestyle | Инге Де Брюин | Малиа Метелла | Лисбет Лентон | |||
| Women's | 100m freestyle | Джоди Хенри | Инге Де Брюин | Натали Коглин | |||
| Women's | 200m freestyle | Камелия Потек | Федерика Пеллегрини | Соленн Фиге | |||
| Women's | 400m freestyle | Лаура Мандау | Отилия Едржечак | Кейтлин Сандено | |||
| Women's | 800m freestyle | Аи Шибата | Лаура Манаду | Дайана Мунц | |||
| Women's | 100m backstroke | Натали Коглин | Кирсти Ковентри | Лаура Манаду | |||
| Women's | 200m backstroke | Кристи Ковентри | Станислава Комарова | Антье Бушульте | |||
| Рейко Накамура | |||||||
| Women's | 100m breaststroke | Лю Сюэцзюань | Брук Хансон | Лейсель Джонс | |||
| Women's | 200m breaststroke | Аманда Бирд | Лэйсел Джонс | Анне Полеска | |||
| Women's | 100m butterfly | Петря Томас | Отилия Едржечак | Инге Де Брюин | |||
| Women's | 200m butterfly | Отилия Едржечак | Петря Томас | Юко Наканиши | |||
| Women's | 200m individual medley | Яна Клочкова | Аманда Бирд | Кирсит Ковентри | |||
| Women's | 400m individual medley | Яна Клочкова | Кейтлин Сандено | Джорджина Бардаш | |||
| Women's | 4x100m freestyle relay | ||||||
| Women's | 4x200m freestyle relay | ||||||
| Women's | 4x100m medley relay | ||||||
| Total | 32 | 32 | 33 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | singles | Руй Сеун Мин | Ван Хао | Ван Линцинь | |||
| Men's | doubles | Ма Линь Чэнь Ци |
Ли Чин Ко Лай Чак |
Финн Тугвелл Михаэль Мазе | |||
| Women's | singles | Чжан Инин | Ким Кьюн Ми | Ким Кьюн А | |||
| Women's | doubles | Ван Нань Чжан Инин |
Ли Юн Сил Сук Юн Ми |
Гуо Юе Ню Цзяньфэн | |||
| Total | 4 | 4 | 4 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | - 58 kg | Чу Му Йен | Оскар Фрасиско Саласар Бланко | Тамер Байюми | |||
| Men's | 58 - 68 kg | Хади Саеди Бонехохал | Чи Сьюнхуан | Сон Мьон Себ | |||
| Men's | 68 - 80 kg | Стивен Лопес | Бахри Танрикулу | Йоссеф Карами | |||
| Men's | + 80 kg | Мун Дае Сун | Александрос Николаидис | Паскаль Жентиль | |||
| Women's | - 49 kg | Чэн Ши Ксин | Янелис Юлиет Лабрада Диас | Яовапа Бураполчай | |||
| Women's | 49 - 57 kg | Джан Джи Вон | Ниа Абдалла | Иридия Саласар Бланко | |||
| Women's | 57 - 67 kg | Лу Вэй | Элизавет Мистакиду | Хван Кьюн Сун | |||
| Women's | + 67 kg | Чэнь Чжун | Мириам Беверель | Адриана Кармона | |||
| Total | 8 | 8 | 8 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | singles | Николас Массу | Мэрди Фиш | Фернандо Гонсалес | |||
| Men's | doubles | Фернандо Гонсалес Николас Массу |
Райнер Шуттлер Николас Кифер |
Иван Любичич Марио Анич | |||
| Women's | singles | Жюстин Энен-Арденн | Амели Моресмо | Алисия Молик | |||
| Women's | doubles | Ли Тин Сунь Тяньтянь |
Кончита Мартинес Вирхиния Руано-Паскуаль |
Паола Суарес Патрисия Тарабини | |||
| Total | 4 | 4 | 4 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | individual | Юрий Никитин | Александр Москаленко | Хенрик Стехлик | |||
| Women's | individual | Анна Догонадзе | Карен Кокберн | Хуан Шаньшань | |||
| Total | 2 | 2 | 2 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | individual | Хэмиш Картер | Бивен Докерти | Свен Ридерер | |||
| Women's | individual | Кейт Аллен | Лоретта Хэропп | Сьюзан Уильямс | |||
| Total | 2 | 2 | 2 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | volleyball | ||||||
| Women's | volleyball | ||||||
| Total | 2 | 2 | 2 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | water polo | ||||||
| Women's | water polo | ||||||
