| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 12 | 25 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 7 | 6 | 12 | 25 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik LUNDQVIST | Men's | javelin throw | ||||
| Sven THOFELT | Men's | individual competition | ||||
| Sven THORELL | Mixed | 12 foot dinghy individual | ||||
| Arne BORG | Men's | 1500m freestyle | ||||
| Thure SJÖSTEDT | Men's | 79 - 87kg (light-heavyweight) | ||||
| Johan RICKTTOFF | Men's | + 87kg (heavyweight) | ||||
| Rudolf SVENSSON | Men's | + 82.5kg (super heavyweight) | ||||
| Erik BYLÉHN | Men's | 800m | ||||
| Ossian SKIÖLD | Men's | hammer throw | ||||
| Nils RAMM | Men's | + 79.38kg (heavyweight) | ||||
| Ragnar OLSON Janne LUNDBLAD Carl BONDE |
Mixed | team | ||||
| Bo LINDMAN | Men's | individual competition | ||||
| Eric MALMBERG | Men's | 58 - 60kg (featherweight) | ||||
| Edvin WIDE | Men's | 5000m | ||||
| Edvin WIDE | Men's | 10000m | ||||
| Inga GENTZEL | Women's | 800m | ||||
| Ruth SVEDBERG | Women's | discus throw | ||||
| Gunnar BERGGREN | Men's | 57.15 - 61.24kg (lightweight) | ||||
| Gösta CARLSSON | Men's | individual time trial | ||||
| Gösta CARLSSON Eric JANSSON E. Georg JOHNSSON |
Men's | team time trial | ||||
| Laura SJÖQVIST | Women's | 10m platform | ||||
| Ragnar OLSON | Mixed | individual | ||||
| Karl HANSEN Ernst HALLBERG Carl BJÖRNSTJERNA |
Mixed | team | ||||
| J.P. SANDBLOM Carl SANDBLOM Wilhelm TÖRSLEFF Clarence HAMMAR John SANDBLOM Tore HOLM |
Mixed | 8m | ||||
| Arne BORG | Men's | 400m freestyle | ||||
| 25 | Total | |||||