| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 9 | 23 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 9 | 5 | 9 | 23 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan OXENSTIERNA | Men's | individual competition | ||||
| Martin HINDORFF Tore HOLM Åke BERGQVIST Olle ÅKERLUND |
Mixed | 6m | ||||
| Bertil RÖNNMARK | Men's | 50m rifle prone | ||||
| Ivar JOHANSSON | Men's | 72 - 79kg (middleweight) | ||||
| Johan RICKTTOFF | Men's | + 87kg (heavyweight) | ||||
| Eric MALMBERG | Men's | 61 - 66kg (lightweight) | ||||
| Ivar JOHANSSON | Men's | 66 - 72kg (welterweight) | ||||
| Rudolf SVENSSON | Men's | 79 - 87kg (light-heavyweight) | ||||
| Carl WESTERGREN | Men's | + 87kg (super heavyweight) | ||||
| Eric SVENSSON | Men's | triple jump | ||||
| Thure AHLQVIST | Men's | 57.15 - 61.24kg (lightweight) | ||||
| Gustaf Adolf BOLTENSTERN JR. Thomas BYSTRÖM Bertil SANDSTRÖM |
Mixed | team | ||||
| Bo LINDMAN | Men's | individual competition | ||||
| Thure SJÖSTEDT | Men's | 79 - 87kg (light-heavyweight) | ||||
| Carl CARLSSON | Men's | 53.52 - 57.15kg (featherweight) | ||||
| Bernhard BRITZ | Men's | individual time trial | ||||
| Bernhard BRITZ Sven HÖGLUND Arne BERG |
Men's | team time trial | ||||
| Clarence VON ROSEN JR. | Mixed | individual | ||||
| Clarence VON ROSEN JR. | Mixed | individual | ||||
| Daniel SUNDÉN-CULLBERG Gunnar ASTHER |
Mixed | two-person keelboat (Star) | ||||
| Einar KARLSSON | Men's | 56 - 61kg (featherweight) | ||||
| Gustaf KLARÉN | Men's | 61 - 66kg (lightweight) | ||||
| Axel CADIER | Men's | 72 - 79kg (middleweight) | ||||
| 23 | Total | |||||