| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 9 | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 6 | 5 | 9 | 20 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik BLADSTRÖM Sven JOHANSSON |
Men's | folding K-2 10000m | ||||
| Torsten ULLMAN | Men's | 50m pistol | ||||
| Knut FRIDELL | Men's | 79 - 87kg (light-heavyweight) | ||||
| Rudolf SVEDBERG | Men's | 66 - 72kg (welterweight) | ||||
| Ivar JOHANSSON | Men's | 72 - 79kg (middleweight) | ||||
| Axel CADIER | Men's | 79 - 87kg (light-heavyweight) | ||||
| Gustaf DYRSSEN Sven THOFELT Hans DRAKENBERG Birger CEDERIN Gösta ALMGREN Hans GRANFELT |
Men's | épée team | ||||
| Uno WALLENTIN Arvid LAURIN |
Mixed | two-person keelboat (Star) | ||||
| Thure ANDERSSON | Men's | 66 - 72kg (welterweight) | ||||
| Egon SVENSSON | Men's | - 56kg (bantamweight) | ||||
| John NYMAN | Men's | + 87kg (super heavyweight) | ||||
| Henry JONSSON-KÄLARNE | Men's | 5000m | ||||
| Fred WARNGÅRD | Men's | hammer throw | ||||
| Erik AGREN | Men's | 57.15 - 61.24kg (lightweight) | ||||
| Helge LARSSON Tage FAHLBORG |
Men's | K-2 10000m | ||||
| Gregor ADLERCREUTZ Folke SANDSTRÖM Sven COLLIANDER |
Mixed | team | ||||
| Lennart EKDAHL Martin HINDORFF Dagmar SALÉN Sven SALÉN Torsten LORD |
Mixed | 6m | ||||
| Torsten ULLMAN | Men's | 25m rapid fire pistol | ||||
| Gösta FRÄNDFORS-JÖNSSON | Men's | 56 - 61kg (featherweight) | ||||
| Einar KARLSSON | Men's | 56 - 61kg (featherweight) | ||||
| 20 | Total | |||||