| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 17 | 44 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 16 | 11 | 17 | 44 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry ERIKSSON | Men's | 1500m | ||||
| Tore SJÖSTRAND | Men's | 3000m steeplechase | ||||
| John MIKAELSSON | Men's | 10000m walk | ||||
| John LJUNGGREN | Men's | 50km walk | ||||
| Arne ÅHMAN | Men's | triple jump | ||||
| Gert FREDRIKSSON | Men's | K-1 1000m (kayak single) | ||||
| Lennart KLINGSTRÖM Hans BERGLUND |
Men's | K-2 1000m (kayak double) | ||||
| Gert FREDRIKSSON | Men's | K-1 10000m | ||||
| Hans WETTERSTRÖM Gunnar AKERLUND |
Men's | K-2 10000m | ||||
| Bertil NORDAHL Börje LEANDER Gunnar GREN Knut NORDAHL Kjell ROSÉN Sune ANDERSSON Birger ROSENGREN Torsten LINDBERG Gunnar NORDAHL Erik NILSSON Nils LIEDHOLM Henry CARLSSON |
Men's | football | ||||
| William GRUT | Men's | individual competition | ||||
| Kurt PETTERSÉN | Men's | 52 - 57kg (bantamweight) | ||||
| Gustav FREIJ | Men's | 61 - 67kg (lightweight) | ||||
| Gösta ANDERSSON | Men's | 67 - 73kg (welterweight) | ||||
| Axel GRÖNBERG | Men's | 73 - 79kg (middleweight) | ||||
| Karl-Erik NILSSON | Men's | 79 - 87kg (light-heavyweight) | ||||
| Lennart STRAND | Men's | 1500m | ||||
| Fritz Erik ELMSÃ?TER | Men's | 3000m steeplechase | ||||
| Ingemar JOHANSSON | Men's | 10000m walk | ||||
| Gunnar NILSSON | Men's | + 80kg (heavyweight) | ||||
| Sigurd SVENSSON Olof STAHRE Robert SELFELT |
Mixed | team | ||||
| Hugo JOHNSON Folke BOHLIN Gösta BRODIN |
Mixed | dragon | ||||
| Ivar SJÖLIN | Men's | 57 - 63kg (featherweight) | ||||
| Gösta FRÄNDFORS-JÖNSSON | Men's | 63 - 67kg (lightweight) | ||||
| Bertil ANTONSSON | Men's | + 87kg (heavyweight) | ||||
| Olle ANDERBERG | Men's | 57 - 61kg (featherweight) | ||||
| Tor NILSSON | Men's | + 87kg (super heavyweight) | ||||
| Bertil ALBERTSSON | Men's | 10000m | ||||
| Rune LARSSON | Men's | 400m hurdles | ||||
| Göte HAGSTRÖM | Men's | 3000m steeplechase | ||||
| Folke ALNEVIK Kurt LUNDQUIST Rune LARSSON Lars-Erik WOLFBRANDT |
Men's | 4x400m relay | ||||
| Ann-Britt LEYMAN | Women's | long jump | ||||
| Gustaf Adolf BOLTENSTERN JR. | Mixed | individual | ||||
| Robert SELFELT | Mixed | individual | ||||
| Carl FORSSELL Frank CERVELL Arne TOLLBOM Bengt LJUNGQUIST Per CARLESON Sven THOFELT |
Men's | épée team | ||||
| Gösta GÄRDIN | Men's | individual competition | ||||
| Karl AMELN Torsten LORD Tore HOLM Gösta SALÉN Martin HINDORFF |
Mixed | 6m | ||||
| Sven LUNDQUIST | Men's | 25m rapid fire pistol | ||||
| Torsten ULLMAN | Men's | 50m pistol | ||||
| Jonas JONSSON | Men's | 50m rifle prone | ||||
| Gösta MAGNUSSON | Men's | 75 - 82.5kg (light-heavyweight) | ||||
| Thure JOHANSSON | Men's | - 52kg (flyweight) | ||||
| Erik LINDEN | Men's | 73 - 79kg (middleweight) | ||||
| Bengt FAHLKVIST | Men's | 79 - 87kg (light-heavyweight) | ||||
| 44 | Total | |||||