| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 17 | 49 | |
| Total | 16 | 16 | 17 | 49 |
| Event | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's | four-man | Alfred SCHLÄPPI Alfred NEVEU Heinrich SCHLÄPPI Eduard SCHERRER |
Alexander RICHARDSON Thomas ARNOLD Ralph Howard BROOME Rodney SOHER |
Henri P. WILLEMS Paul VAN DEN BROECK Charles MULDER René MORTIAUX Victor VERSCHUEREN | |||
| Total | 1 | 1 | 1 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | 18km | Thorleif HAUG | Johan GROTTUMSBRAATEN | Tapani NIKU | |||
| Men's | 50km | Thorleif HAUG | Thoralf STRØMSTAD | Johan GROTTUMSBRAATEN | |||
| Total | 2 | 2 | 2 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | curling | Robin WELSH Willie JACKSON R. COUSIN V. BROWN J. MC LEOD T. AIKMAN Tom MURRAY D.-G. ASTLEY |
Victor WETTERSTRÖM Karl-Erik WAHLBERG Ture ÖDLUND Carl Axel KRONLUND Carl-Axel PETTERSSON Erik SEVERIN Carl Wilhelm PETERSÉN Johan Petter ÅHLEN |
Armand BÉNÉDIC P. CANIVET Georges ANDRE F. COURNOLLET H. ALDEERT R. PLANQUE | |||
| Total | 1 | 1 | 1 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | individual | Gillis GRAFSTRÖM | Willy BÖCKL | Georges GAUTSCHI | |||
| Women's | individual | Herma SZABO-PLANK | Beatrix LOUGHRAN | Ethel MUCKELT | |||
| Mixed | pairs | Helene ENGELMANN Alfred BERGER |
Walter JAKOBSSON Ludowika JAKOBSSON |
Andrée JOLY Pierre BRUNET | |||
| Total | 3 | 3 | 3 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | ice hockey | Jack CAMERON Reginald SMITH Ernie COLLETT Harry WATSON Cyril SLATER Beattie RAMSAY Albert MAC CAFFERY Harold MCMUNN Duncan MUNRO |
Alphonse LACROIX John LYONS Frank SYNOTT Willard RICE Clarence ABEL John LANGLEY Irving SMALL Herbert DRURY N. GERAN Justin MCCARTHY |
George CLARKSON Hamilton JUKES George HOLMES Ross CUTHBERT Edward PITBLADO B.-N. PATTON Lorne CARR-HARRIS William ANDERSON C.-B. BOULDEN Colin CARRUTHERS Eric CARRUTHERS Blaine SEXTON | |||
| Total | 1 | 1 | 1 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | individual | Thorleif HAUG | Thoralf STRØMSTAD | Johan GROTTUMSBRAATEN | |||
| Total | 1 | 1 | 1 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | Normal Hill individual | Jacob Tullin THAMS | Narve BONNA | Anders HAUGEN | |||
| Total | 1 | 1 | 1 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | combined (4 events) | Clas THUNBERG | Roald LARSEN | Julius SKUTNABB | |||
| Men's | 500m | Charles JEWTRAW | Oskar OLSEN | Clas THUNBERG | |||
| Roald LARSEN | |||||||
| Men's | 1500m | Clas THUNBERG | Roald LARSEN | Sigurd MOEN | |||
| Men's | 5000m | Clas THUNBERG | Julius SKUTNABB | Roald LARSEN | |||
| Men's | 10000m | Julius SKUTNABB | Clas THUNBERG | Roald LARSEN | |||
| Total | 5 | 5 | 6 | ||||
| Event | |||||||
| Men's | military patrol | D. VAUCHER Ant. JULEN Alphonse JULEN Adolf AUFDENBLATTEN |
H. HIRVONEN A. ESKELINEN Martti LAPPALAINEN Väinö Elias BREMER |
G. BERTHET André VANDELLE C. MANDRILLON Maurice MANDRILLON | |||
| Total | 1 | 1 | 1 | ||||
| Games total | 16 | 16 | 17 | ||||