| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 29 | 32 | 30 | 91 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 29 | 32 | 30 | 91 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladimir GOLUBNICHY | Men's | 20km walk | ||||
| Viktor SANEYEV | Men's | triple jump | ||||
| Yanis LUSIS | Men's | javelin throw | ||||
| Valeri SOKOLOV | Men's | 51 - 54kg (bantamweight) | ||||
| Boris LAGUTIN | Men's | 67 - 71kg (light-middleweight) | ||||
| Daniel POZNYAK | Men's | 75 - 81kg (light-heavyweight) | ||||
| Aleksandr SHAPARENKO Vladimir MOROZOV |
Men's | K-2 1000m (kayak double) | ||||
| Lyudmila KHVEDOSYUK | Women's | K-1 500m (kayak single) | ||||
| Ivan KIZIMOV | Mixed | individual | ||||
| Viktor SIDYAK Mark RAKITA Eduard VINOKUROV Vladimir NAZLYMOV Umyar MAVLIKHANOV |
Men's | sabre team | ||||
| Yelena NOVIKOVA | Women's | foil individual | ||||
| Tatyana PETRENKO Galina GOROKHOVA Yelena NOVIKOVA Aleksandra ZABELINA Svetlana CHIRKOVA |
Women's | foil team | ||||
| Mikhail VORONIN | Men's | vault | ||||
| Mikhail VORONIN | Men's | horizontal bar | ||||
| Natalya KUCHINSKAYA Olga KARASYOVA Larisa PETRIK Lyudmila TURISCHEVA Lyubov BURDA Zinaida VORONINA |
Women's | team competition | ||||
| Larisa PETRIK | Women's | floor exercises | ||||
| Natalya KUCHINSKAYA | Women's | balance beam | ||||
| Anatoli SASS Aleksandr TIMOSHININ |
Men's | double sculls (2x) | ||||
| Valentin MANKIN | Mixed | Finn - One Person Dinghy (Heavyweight) | ||||
| Grigori KOSYKH | Mixed | 50m pistol | ||||
| Evgeni PETROV | Mixed | Skeet | ||||
| Valery KRAVCHENKO Boris TERESHCHUK Ivan BUGAJENKOV Vasilijus MATU?EVAS Viktor MIKHALCHUK Vladimir BELYAEV Eduard SIBIRYAKOV Oleg ANTROPOV Georgy MONDZOLEVSKY Yevgeny LAPINSKY Vladimir IVANOV Yuri POYARKOV |
Men's | volleyball | ||||
| Galina LEONTYEVA Tatyana VEINBERGA Lyudmila MIKHAILOVSKAYA Lyudmila BULDAKOVA Roza SALIKHOVA Nina SMOLEYEVA Inna RYSKAL Tatyana SARYCHEVA Valentina VINOGRADOVA-KAMENEK Vera LANTRATOVA Tatyana PONYAEVA-TRETYAKOVA Vera GALUSHKA |
Women's | volleyball | ||||
| Viktor KURENTSOV | Men's | 67.5 - 75kg (middleweight) | ||||
| Boris SELITSKY | Men's | 75 - 82.5kg (light-heavyweight) | ||||
| Leonid ZHABOTINSKY | Men's | + 90kg (heavyweight) | ||||
| Boris GUREVICH | Men's | 78 - 87kg (middleweight) | ||||
| Aleksandr MEDVED | Men's | + 97kg (heavyweight) | ||||
| Roman RURUA | Men's | 57 - 63kg (featherweight) | ||||
| Romuald KLIM | Men's | hammer throw | ||||
| Antonina OKOROKOVA | Women's | high jump | ||||
| Aleksy KISELEV | Men's | 71 - 75kg (middleweight) | ||||
| Ionas CHEPULIS | Men's | + 81kg (heavyweight) | ||||
| Aleksandr SHAPARENKO | Men's | K-1 1000m (kayak single) | ||||
| Tamara SAFONOVA | Women's | 3m springboard | ||||
| Natalya KUZNETSOVA-LOBANOVA | Women's | 10m platform | ||||
| Ivan KALITA Yelena PETUSHKOVA Ivan KIZIMOV |
Mixed | team | ||||
| Grigori KRISS | Men's | épée individual | ||||
| Iosif VITEBSKY Viktor MODZOLEVSKY Yuri SMOLYAKOV Grigori KRISS Aleksey NIKANCHIKOV |
Men's | épée team | ||||
| Yuri SHAROV German SVESHNIKOV Yuri SISIKIN Vasili STANKOVICH Viktor PUTYATIN |
Men's | foil team | ||||
| Mark RAKITA | Men's | sabre individual | ||||
| Mikhail VORONIN | Men's | individual all-round | ||||
| Viktor KLIMENKO Sergey DIOMIDOV Mikhail VORONIN Valery ILYINYKH Viktor LISITSKY Valeri KARASEV |
Men's | team competition | ||||
| Mikhail VORONIN | Men's | parallel bars | ||||
| Mikhail VORONIN | Men's | rings | ||||
| Zinaida VORONINA | Women's | individual all-round | ||||
| Boris ONISHENKO Pavel LEDNEV Stasis SHAPARNIS |
Men's | team competition | ||||
| Valentin KORNEV | Mixed | 300m free rifle 3 positions | ||||
| Vladimir KOSINSKY | Men's | 100m breaststroke | ||||
| Vladimir KOSINSKY | Men's | 200m breaststroke | ||||
| Semyon BELITS-GEIMAN Georgi KULIKOV Leonid ILYICHEV Viktor MAZANOV |
Men's | 4x100m freestyle relay | ||||
| Galina PROZUMENSHCHIKOVA | Women's | 100m breaststroke | ||||
| Aleksey BARKALOV Givi CHIKVANAYA Leonid OSIPOV Vladimir SEMYONOV Aleksandr DOLGUSHIN Aleksandr SHIDLOVSKY Yuri GRIGOROVSKY Boris GRISHIN Vyacheslav SKOK Oleg BOVIN Vadim GULYAEV |
Men's | water polo | ||||
| Dito SHANIDZE | Men's | 56 - 60kg (featherweight) | ||||
| Vladimir BELYAEV | Men's | 75 - 82.5kg (light-heavyweight) | ||||
| Jaan TALTS | Men's | 82.5 - 90kg (middle-heavyweight) | ||||
| Shota LOMIDZE | Men's | 87 - 97kg (light-heavyweight) | ||||
| Vladimir BAKULIN | Men's | - 52kg (flyweight) | ||||
| Valentin OLEINIK | Men's | 78 - 87kg (middleweight) | ||||
| Nikolai YAKOVENKO | Men's | 87 - 97kg (light-heavyweight) | ||||
| Anatoli ROSHCHIN | Men's | + 97kg (heavyweight) | ||||
| Nikolay SMAGA | Men's | 20km walk | ||||
| Valentin GAVRILOV | Men's | high jump | ||||
| Eduard GUSHCHIN | Men's | shot put | ||||
| Natalya CHISTYAKOVA | Women's | 400m | ||||
| Galina BUKHARINA Lyudmila ZHARKOVA Vera POPKOVA Lyudmila IGNATYEVA-SAMOTESOVA |
Women's | 4x100m relay | ||||
| Tatyana TALYSHEVA | Women's | long jump | ||||
| Valentina KOZYR | Women's | high jump | ||||
| Nadezhda CHIZHOVA | Women's | shot put | ||||
| Modestas PAULAUSKAS Jaak LIPSO Priit TOMSON Vadim KAPRANOV Anatoli KRIKUN Anatoly POLIVODA Gennady VOLNOV Sergey KOVALENKO Zurab SAKANDELIDZE Sergey BELOV Yury SELIKHOV Vladimir ANDREYEV |
Men's | basketball | ||||
| Vladimir MUSALINOV | Men's | 63.5 - 67kg (welterweight) | ||||
| Vitali GALKOV | Men's | C-1 1000m (canoe single) | ||||
| Naum PROKUPETS Mikhail ZAMOTIN |
Men's | C-2 1000m (canoe double) | ||||
| Antonina SEREDINA Lyudmila KHVEDOSYUK |
Women's | K-2 500m (kayak double) | ||||
| Viktor KLIMENKO | Men's | parallel bars | ||||
| Sergey DIOMIDOV | Men's | vault | ||||
| Mikhail VORONIN | Men's | pommel horse | ||||
| Natalya KUCHINSKAYA | Women's | individual all-round | ||||
| Natalya KUCHINSKAYA | Women's | floor exercises | ||||
| Zinaida VORONINA | Women's | uneven bars | ||||
| Zinaida VORONINA | Women's | vault | ||||
| Larisa PETRIK | Women's | balance beam | ||||
| Pavel LEDNEV | Men's | individual competition | ||||
| Juozas JAGELAVICIUS Yuri LORENTSON Aleksandr MARTYSHKIN Vytautas BRIEDIS Antanas BAGDONAVICIUS Valentin KRAVCHUK Viktor SUSLIN Zigmas JUKNA Vladimir STERLIK |
Men's | eight with coxswain (8+) | ||||
| Renart SULEIMANOV | Mixed | 25m rapid fire pistol | ||||
| Vitaly PARKHIMOVICH | Mixed | 50m rifle 3 positions | ||||
| Nikolai PANKIN | Men's | 100m breaststroke | ||||
| Semyon BELITS-GEIMAN Georgi KULIKOV Vladimir BURE Leonid ILYICHEV |
Men's | 4x200m freestyle relay | ||||
| Vladimir NEMSHILOV Vladimir KOSINSKY Yuri GROMAK Leonid ILYICHEV |
Men's | 4x100m medley relay | ||||
| Galina PROZUMENSHCHIKOVA | Women's | 200m breaststroke | ||||
| Ivan KOCHERGIN | Men's | 52 - 57kg (bantamweight) | ||||
| 91 | Total | |||||