| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 50 | 27 | 22 | 99 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 50 | 27 | 22 | 99 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valery BORZOV | Men's | 100m | ||||
| Valery BORZOV | Men's | 200m | ||||
| Viktor SANEYEV | Men's | triple jump | ||||
| Jüri TARMAK | Men's | high jump | ||||
| Anatoli BONDARCHUK | Men's | hammer throw | ||||
| Nikolay AVILOV | Men's | decathlon | ||||
| Lyudmila BRAGINA | Women's | 1500m | ||||
| Nadezhda CHIZHOVA | Women's | shot put | ||||
| Faina MELNIK | Women's | discus throw | ||||
| Modestas PAULAUSKAS Alzhan ZHARMUKHAMEDOV Ivan YEDESHKO Anatoly POLIVODA Gennady VOLNOV Sergey BELOV Ivan DVORNY Zurab SAKANDELIDZE Aleksandr BELOV Sergey KOVALENKO Aleksandr BOLOSHEV Mikhail KORKIYA |
Men's | basketball | ||||
| Boris KUZNETSOV | Men's | 54 - 57kg (featherweight) | ||||
| Vyacheslav LEMECHEV | Men's | 71 - 75kg (middleweight) | ||||
| Aleksandr SHAPARENKO | Men's | K-1 1000m (kayak single) | ||||
| Nikolai GORBACHEV Viktor KRATASYUK |
Men's | K-2 1000m (kayak double) | ||||
| Yuri STETSENKO Vladimir MOROZOV Valeri DIDENKO Yury FILATOV |
Men's | K-4 1000m (kayak four) | ||||
| Yury LOBANOV Vladislavas CHESSYUNAS |
Men's | C-2 1000m (canoe double) | ||||
| Yulia RYABCHINSKAYA | Women's | K-1 500m (kayak single) | ||||
| Lyudmila KHVEDOSYUK Ekaterina KURYSHKO |
Women's | K-2 500m (kayak double) | ||||
| Valery YARDY Valery LIKHACHEV Gennadi KOMNATOV Boris SHUKHOV |
Men's | team time trial | ||||
| Vladimir SEMENETS Igor TSELOVALNIKOV |
Men's | 2000m tandem | ||||
| Vladimir VASIN | Men's | 3m springboard | ||||
| Yelena PETUSHKOVA Ivan KALITA Ivan KIZIMOV |
Mixed | team | ||||
| Viktor SIDYAK | Men's | sabre individual | ||||
| Aleksandra ZABELINA Svetlana CHIRKOVA Galina GOROKHOVA Tatyana PETRENKO Yelena NOVIKOVA |
Women's | foil team | ||||
| Nikolay ANDRIANOV | Men's | floor exercises | ||||
| Viktor KLIMENKO | Men's | pommel horse | ||||
| Lyudmila TURISCHEVA | Women's | individual all-round | ||||
| Lyudmila TURISCHEVA Antonina KOSHEL Olga KORBUT Lyubov BURDA Elvira SAADI Tamara LAZAKOVICH |
Women's | team competition | ||||
| Olga KORBUT | Women's | floor exercises | ||||
| Olga KORBUT | Women's | balance beam | ||||
| Shota Samsonovich CHOCHISHVILI | Men's | 80 - 93kg (half-heavyweight) | ||||
| Pavel LEDNEV Boris ONISHENKO Vladimir SHMELEV |
Men's | team competition | ||||
| Yuri MALISHEV | Men's | single sculls (1x) | ||||
| Gennadi KORSHIKOV Aleksandr TIMOSHININ |
Men's | double sculls (2x) | ||||
| Vitali DYRDYRA Valentin MANKIN |
Mixed | tempest | ||||
| Yakov ZHELEZNYAK | Mixed | 50m running target | ||||
| Tatyana GONOBOBLEVA Nina SMOLEYEVA Natalya KUDREVA Roza SALIKHOVA Tatyana PONYAEVA-TRETYAKOVA Lyubov TYURINA Inna RYSKAL Vera GALUSHKA Tatyana SARYCHEVA Lyudmila BOROZNA Lyudmila BULDAKOVA Galina LEONTYEVA |
Women's | volleyball | ||||
| Vladimir SHMUDSKY Leonid OSIPOV Vyacheslav SOBCHENKO Anatoly AKIMOV Aleksandr DOLGUSHIN Aleksandr SHIDLOVSKY Aleksandr DREVAL Aleksandr KABANOV Aleksey BARKALOV Nikolay MELNIKOV Vadim GULYAEV |
Men's | water polo | ||||
| Mukharbi KIRZHINOV | Men's | 60 - 67.5kg (lightweight) | ||||
| Jaan TALTS | Men's | 90 - 110kg (heavyweight) | ||||
| Vasily ALEKSEYEV | Men's | + 110kg (super heavyweight) | ||||
| Roman DMITRIEV | Men's | - 48kg (light-flyweight) | ||||
| Zagalav ABDULBEKOV | Men's | 57 - 62kg (featherweight) | ||||
| Levan TEDIASHVILI | Men's | 74 - 82kg (middleweight) | ||||
| Ivan YARYGIN | Men's | 90 - 100kg (heavyweight) | ||||
| Aleksandr MEDVED | Men's | + 100kg (super heavyweight) | ||||
| Rustem KAZAKOV | Men's | 52 - 57kg (bantamweight) | ||||
| Shamil KHISAMUTDINOV | Men's | 62 - 68kg (lightweight) | ||||
| Valeri REZANTSEV | Men's | 82 - 90kg (light-heavyweight) | ||||
| Anatoli ROSHCHIN | Men's | + 100kg (super heavyweight) | ||||
| Yevgeni ARZHANOV | Men's | 800m | ||||
| Vladimir LOVETSKY Valery BORZOV Yuris SILOVS Aleksandr KORNELYUK |
Men's | 4x100m relay | ||||
| Vladimir GOLUBNICHY | Men's | 20km walk | ||||
| Veniamin SOLDATENKO | Men's | 50km walk | ||||
| Yanis LUSIS | Men's | javelin throw | ||||
| Leonid LITVINENKO | Men's | decathlon | ||||
| Niole SABAITE | Women's | 800m | ||||
| Yelena PETUSHKOVA | Mixed | individual | ||||
| Leonid ROMANOV Vasili STANKOVICH Anatoly KOTESHEV Viktor PUTYATIN Vladimir DENISOV |
Men's | foil team | ||||
| Viktor SIDYAK Eduard VINOKUROV Mark RAKITA Vladimir NAZLYMOV Viktor BASHENOV |
Men's | sabre team | ||||
| Viktor KLIMENKO Nikolay ANDRIANOV Edvard MIKAELIAN Aleksandr MALEYEV Vladimir SHUKIN Mikhail VORONIN |
Men's | team competition | ||||
| Viktor KLIMENKO | Men's | vault | ||||
| Mikhail VORONIN | Men's | rings | ||||
| Lyudmila TURISCHEVA | Women's | floor exercises | ||||
| Olga KORBUT | Women's | uneven bars | ||||
| Tamara LAZAKOVICH | Women's | balance beam | ||||
| Vitali KUZNETSOV | Men's | open category | ||||
| Boris ONISHENKO | Men's | individual competition | ||||
| Boris MELNIK | Mixed | 300m free rifle 3 positions | ||||
| Evgeni PETROV | Mixed | Skeet | ||||
| Igor GRIVENNIKOV Vladimir BURE Viktor MAZANOV Viktor ABOIMOV |
Men's | 4x100m freestyle relay | ||||
| Galina PROZUMENSHCHIKOVA | Women's | 100m breaststroke | ||||
| Dito SHANIDZE | Men's | 56 - 60kg (featherweight) | ||||
| Arsen ALAKHVERDIYEV | Men's | 48 - 52kg (flyweight) | ||||
| Gennadi STRAKHOV | Men's | 82 - 90kg (light-heavyweight) | ||||
| Anatoli NAZARENKO | Men's | 74 - 82kg (middleweight) | ||||
| Nikolai YAKOVENKO | Men's | 90 - 100kg (heavyweight) | ||||
| Emma GAPCHENKO | Women's | individual FITA round | ||||
| Vasili KHMELEVSKY | Men's | hammer throw | ||||
| Omar PKHAKADZE | Men's | sprint individual | ||||
| Grigori KRISS Georgi ZAZHITSKY Sergey PARAMONOV Viktor MODZOLEVSKY Igor VALETOV |
Men's | épée team | ||||
| Vladimir NAZLYMOV | Men's | sabre individual | ||||
| Galina GOROKHOVA | Women's | foil individual | ||||
| Anatoly KUKSOV Sergey OLSHANSKY Oleg BLOKHIN Viktor KOLOTOV Vyacheslav SEMENOV Vladimir PILGUY Vladimir KAPLICHNYI Murtaz KHURTSILAVA Gennady YEVRYUZHIKHIN Yuri ELISEEV Andrey YAKUBIK Yevgeny RUDAKOV Yevgeni LOVCHEV Yury ISTOMIN Vladimir ONISHCHENKO Oganes ZANAZANYAN Iosef SABO Arkady ANDRIASYAN Revaz DZODZUASHVILI |
Men's | football | ||||
| Nikolay ANDRIANOV | Men's | vault | ||||
| Tamara LAZAKOVICH | Women's | individual all-round | ||||
| Tamara LAZAKOVICH | Women's | floor exercises | ||||
| Lyudmila TURISCHEVA | Women's | vault | ||||
| Anatoli NOVIKOV | Men's | 63 - 70kg (half-middleweight) | ||||
| Givi ONASHVILI | Men's | + 93kg (heavyweight) | ||||
| Pavel LEDNEV | Men's | individual competition | ||||
| Viktor POTAPOV | Mixed | Finn - One Person Dinghy (Heavyweight) | ||||
| Viktor TORSHIN | Mixed | 25m rapid fire pistol | ||||
| Vladimir BURE | Men's | 100m freestyle | ||||
| Georgi KULIKOV Vladimir BURE Viktor MAZANOV Igor GRIVENNIKOV |
Men's | 4x200m freestyle relay | ||||
| Galina PROZUMENSHCHIKOVA | Women's | 200m breaststroke | ||||
| Vladimir PUTYATOV Aleksandr SAPRYKIN Leonid ZAIKO Yuri POYARKOV Yevgeny LAPINSKY Vyacheslav DOMANI Viktor BORSHCH Vladimir PATKIN Vladimir KONDRA Valery KRAVCHENKO Yuri STARUNSKY Yefim CHULAK |
Men's | volleyball | ||||
| Gennadi CHETIN | Men's | 52 - 56kg (bantamweight) | ||||
| Ruslan ASHURALIYEV | Men's | 62 - 68kg (lightweight) | ||||
| 99 | Total | |||||