| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 34 | 21 | 16 | 71 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 34 | 21 | 16 | 71 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otis DAVIS | Men's | 400m | ||||
| Lee CALHOUN | Men's | 110m hurdles | ||||
| Glenn DAVIS | Men's | 400m hurdles | ||||
| Otis DAVIS Glenn DAVIS Jack YERMAN Earl YOUNG |
Men's | 4x400m relay | ||||
| Ralph BOSTON | Men's | long jump | ||||
| Don BRAGG | Men's | pole vault | ||||
| William NIEDER | Men's | shot put | ||||
| Al OERTER | Men's | discus throw | ||||
| Rafer JOHNSON | Men's | decathlon | ||||
| Wilma RUDOLPH | Women's | 100m | ||||
| Wilma RUDOLPH | Women's | 200m | ||||
| Martha HUDSON Barbara JONES Wilma RUDOLPH Lucinda WILLIAMS |
Women's | 4x100m relay | ||||
| Jay ARNETTE Burdette HALDORSON Lester LANE Jerry LUCAS Oscar ROBERTSON Terry DISCHINGER Allen KELLEY Darrall IMHOFF Jerry WEST Adrian SMITH Robert BOOZER Walter BELLAMY |
Men's | basketball | ||||
| Wilbert MCCLURE | Men's | 67 - 71kg (light-middleweight) | ||||
| Edward CROOK | Men's | 71 - 75kg (middleweight) | ||||
| Cassius CLAY | Men's | 75 - 81kg (light-heavyweight) | ||||
| Gary TOBIAN | Men's | 3m springboard | ||||
| Robert WEBSTER | Men's | 10m platform | ||||
| John SAYRE Ted NASH Richard WAILES Arthur AYRAULT |
Men's | four without coxswain (4-) | ||||
| George O'DAY James HUNT David James SMITH |
Mixed | 5.5m | ||||
| William MCMILLAN | Men's | 25m rapid fire pistol | ||||
| Bill MULLIKEN | Men's | 200m breaststroke | ||||
| Mike TROY | Men's | 200m butterfly | ||||
| Jeff FARRELL Richard BLICK Mike TROY George HARRISON |
Men's | 4x200m freestyle relay | ||||
| Lance LARSON Frank MCKINNEY Paul HAIT Jeff FARRELL |
Men's | 4x100m medley relay | ||||
| Chris VON SALTZA | Women's | 400m freestyle | ||||
| Carolyn SCHULER | Women's | 100m butterfly | ||||
| Lynn BURKE | Women's | 100m backstroke | ||||
| Joan SPILLANE Carolyn WOOD Shirley STOBS Chris VON SALTZA |
Women's | 4x100m freestyle relay | ||||
| Patty KEMPNER Chris VON SALTZA Carolyn SCHULER Lynn BURKE |
Women's | 4x100m medley relay | ||||
| Charles VINCI | Men's | - 56kg (bantamweight) | ||||
| Terry MCCANN | Men's | 52 - 57kg (bantamweight) | ||||
| Shelby Autrie WILSON | Men's | 63 - 67kg (lightweight) | ||||
| Douglas BLUBAUGH | Men's | 67 - 73kg (welterweight) | ||||
| Dave SIME | Men's | 100m | ||||
| Lester Nelson CARNEY | Men's | 200m | ||||
| Willie MAY | Men's | 110m hurdles | ||||
| Clifton Emmett CUSHMAN | Men's | 400m hurdles | ||||
| Irvin ROBERSON | Men's | long jump | ||||
| Ronald MORRIS | Men's | pole vault | ||||
| Parry O'BRIEN | Men's | shot put | ||||
| Rink BABKA | Men's | discus throw | ||||
| Samuel HALL | Men's | 3m springboard | ||||
| Gary TOBIAN | Men's | 10m platform | ||||
| Paula Jean MYERS-POPE | Women's | 3m springboard | ||||
| Paula Jean MYERS-POPE | Women's | 10m platform | ||||
| George MORRIS Bill STEINKRAUS Frank CHAPOT |
Mixed | team | ||||
| James HILL | Men's | 50m rifle prone | ||||
| Lance LARSON | Men's | 100m freestyle | ||||
| Frank MCKINNEY | Men's | 100m backstroke | ||||
| Chris VON SALTZA | Women's | 100m freestyle | ||||
| Isaac BERGER | Men's | 56 - 60kg (featherweight) | ||||
| Tommy KONO | Men's | 67.5 - 75kg (middleweight) | ||||
| James GEORGE | Men's | 75 - 82.5kg (light-heavyweight) | ||||
| James BRADFORD | Men's | + 90kg (heavyweight) | ||||
| Hayes JONES | Men's | 110m hurdles | ||||
| Richard HOWARD | Men's | 400m hurdles | ||||
| John THOMAS | Men's | high jump | ||||
| Dallas LONG | Men's | shot put | ||||
| Richard COCHRAN | Men's | discus throw | ||||
| Earlene BROWN | Women's | shot put | ||||
| Quincey DANIELS | Men's | 60 - 63.5kg (light-welterweight) | ||||
| Albert AXELROD | Men's | foil individual | ||||
| Robert BECK | Men's | individual competition | ||||
| Jack DANIELS George LAMBERT Robert BECK |
Men's | team competition | ||||
| Henry MITCHELL Conn FINDLAY Richard DRAEGER |
Men's | pair-oared shell with coxswain | ||||
| William PARKS Robert HALPERIN |
Mixed | two-person keelboat (Star) | ||||
| George BREEN | Men's | 1500m freestyle | ||||
| David GILLANDERS | Men's | 200m butterfly | ||||
| Robert BENNETT | Men's | 100m backstroke | ||||
| Norbert SCHEMANSKY | Men's | + 90kg (heavyweight) | ||||
| 71 | Total | |||||