| Games | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 33 | 31 | 30 | 94 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 33 | 31 | 30 | 94 |
| Medal | Athletes | Games | Sport | Event | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| John WILLIAMS | Men's | individual FITA round | ||||
| Doreen WILBER | Women's | individual FITA round | ||||
| Vince MATTHEWS | Men's | 400m | ||||
| David James WOTTLE | Men's | 800m | ||||
| Frank Charles SHORTER | Men's | marathon | ||||
| Rod MILBURN | Men's | 110m hurdles | ||||
| Robert TAYLOR Gerald TINKER Eddie HART Larry BLACK |
Men's | 4x100m relay | ||||
| Randel Luvelle WILLIAMS | Men's | long jump | ||||
| Ray SEALES | Men's | 60 - 63.5kg (light-welterweight) | ||||
| Maxine Joyce KING | Women's | 3m springboard | ||||
| Bill ALLEN William BENTSEN Buddy MELGES |
Mixed | fleet/match race keelboat (Soling) | ||||
| John WRITER | Mixed | 50m rifle 3 positions | ||||
| Lones WIGGER | Mixed | 300m free rifle 3 positions | ||||
| Mark SPITZ | Men's | 100m freestyle | ||||
| Mark SPITZ | Men's | 200m freestyle | ||||
| Michael BURTON | Men's | 1500m freestyle | ||||
| John HENCKEN | Men's | 200m breaststroke | ||||
| Mark SPITZ | Men's | 100m butterfly | ||||
| Mark SPITZ | Men's | 200m butterfly | ||||
| Jerry HEIDENREICH David EDGAR Mark SPITZ John MURPHY |
Men's | 4x100m freestyle relay | ||||
| Frederick Daniel TYLER Steve GENTER John KINSELLA Mark SPITZ |
Men's | 4x200m freestyle relay | ||||
| Thomas Edwin BRUCE Mark SPITZ Michael Eugene STAMM Jerry HEIDENREICH |
Men's | 4x100m medley relay | ||||
| Sandra NEILSON | Women's | 100m freestyle | ||||
| Keena ROTHHAMMER | Women's | 800m freestyle | ||||
| Catherine L. CARR | Women's | 100m breaststroke | ||||
| Karen MOE | Women's | 200m butterfly | ||||
| Melissa BELOTE | Women's | 100m backstroke | ||||
| Melissa BELOTE | Women's | 200m backstroke | ||||
| Sandra NEILSON Jane BARKMAN Jennifer KEMP Shirley BABASHOFF |
Women's | 4x100m freestyle relay | ||||
| Deena DEARDURFF Catherine L. CARR Melissa BELOTE Sandra NEILSON |
Women's | 4x100m medley relay | ||||
| Dan GABLE | Men's | 62 - 68kg (lightweight) | ||||
| Wayne WELLS | Men's | 68 - 74kg (welterweight) | ||||
| Benjamin Lee PETERSON | Men's | 82 - 90kg (light-heavyweight) | ||||
| Robert TAYLOR | Men's | 100m | ||||
| Larry BLACK | Men's | 200m | ||||
| Wayne COLLETT | Men's | 400m | ||||
| Ralph MANN | Men's | 400m hurdles | ||||
| Bob SEAGREN | Men's | pole vault | ||||
| George WOODS | Men's | shot put | ||||
| L.Jay SILVESTER | Men's | discus throw | ||||
| Madeline MANNING-JACKSON Kathleen HAMMOND Mabel FERGERSON Cheryl TOUSSAINT |
Women's | 4x400m relay | ||||
| Thomas HENDERSON Michael BANTOM Thomas MCMILLEN Kevin JOYCE James BREWER Dwight JONES Kenneth DAVIS Tommy BURLESON William Edward RATLEFF James FORBES Paul Douglas COLLINS Robert JONES |
Men's | basketball | ||||
| Richard RYDZE | Men's | 10m platform | ||||
| John Michael PLUMB Bruce DAVIDSON Kevin FREEMAN James WOFFORD |
Mixed | team | ||||
| Frank CHAPOT Kathy KUSNER Neal SHAPIRO Bill STEINKRAUS |
Mixed | team | ||||
| Lawrence TERRY Paul HOFFMAN Peter RAYMOND Eugene CLAPP Timothy MICKELSON William HOBBS Cleve LIVINGSTON Michael LIVINGSTON Franklin HOBBS |
Men's | eight with coxswain (8+) | ||||
| Victor AUER | Mixed | 50m rifle prone | ||||
| Lanny BASSHAM | Mixed | 50m rifle 3 positions | ||||
| Jerry HEIDENREICH | Men's | 100m freestyle | ||||
| Steve GENTER | Men's | 200m freestyle | ||||
| Steve GENTER | Men's | 400m freestyle | ||||
| Thomas Edwin BRUCE | Men's | 100m breaststroke | ||||
| Gary HALL | Men's | 200m butterfly | ||||
| Michael Eugene STAMM | Men's | 100m backstroke | ||||
| Michael Eugene STAMM | Men's | 200m backstroke | ||||
| Alexander Timothy MCKEE | Men's | 200m individual medley | ||||
| Alexander Timothy MCKEE | Men's | 400m individual medley | ||||
| Shirley BABASHOFF | Women's | 100m freestyle | ||||
| Shirley BABASHOFF | Women's | 200m freestyle | ||||
| Dana SCHOENFIELD | Women's | 200m breaststroke | ||||
| Lynn COLELLA | Women's | 200m butterfly | ||||
| Sue ATWOOD | Women's | 200m backstroke | ||||
| Richard SANDERS | Men's | 52 - 57kg (bantamweight) | ||||
| John PETERSON | Men's | 74 - 82kg (middleweight) | ||||
| Thomas HILL | Men's | 110m hurdles | ||||
| Larry YOUNG | Men's | 50km walk | ||||
| Arnie ROBINSON | Men's | long jump | ||||
| Dwight STONES | Men's | high jump | ||||
| Jan JOHNSON | Men's | pole vault | ||||
| William David SCHMIDT | Men's | javelin throw | ||||
| Kathleen HAMMOND | Women's | 400m | ||||
| Kathryn Joan SCHMIDT | Women's | javelin throw | ||||
| Ricardo CARRERAS | Men's | 51 - 54kg (bantamweight) | ||||
| Jesse VALDEZ | Men's | 63.5 - 67kg (welterweight) | ||||
| Marvin JOHNSON | Men's | 71 - 75kg (middleweight) | ||||
| Jamie MCEWAN | Men's | C-1 (canoe single) | ||||
| Craig LINCOLN | Men's | 3m springboard | ||||
| Neal SHAPIRO | Mixed | individual | ||||
| Donald COHAN Charles HORTER John MARSHALL |
Mixed | dragon | ||||
| Glen FOSTER Peter DEAN |
Mixed | tempest | ||||
| Tom MCBREEN | Men's | 400m freestyle | ||||
| Douglas Dale NORTHWAY | Men's | 1500m freestyle | ||||
| John HENCKEN | Men's | 100m breaststroke | ||||
| Jerry HEIDENREICH | Men's | 100m butterfly | ||||
| Robin BACKHAUS | Men's | 200m butterfly | ||||
| John MURPHY | Men's | 100m backstroke | ||||
| Mitchell IVEY | Men's | 200m backstroke | ||||
| Steve FURNISS | Men's | 200m individual medley | ||||
| Keena ROTHHAMMER | Women's | 200m freestyle | ||||
| Ellie DANIEL | Women's | 200m butterfly | ||||
| Sue ATWOOD | Women's | 100m backstroke | ||||
| Lynn VIDALI | Women's | 200m individual medley | ||||
| Stanley COLE Steven BARNETT Barry WEITZENBERG James FERGUSON James Walter SLATTON Russell WEBB Eric LINDROTH John PARKER Gary SHEERER Peter ASCH Bruce BRADLEY |
Men's | water polo | ||||
| Chris TAYLOR | Men's | + 100kg (super heavyweight) | ||||
| 94 | Total | |||||